| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 3564.06 | 2696.12 | 22323.89 |
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 3499.83 | 3192.44 | 22251.32 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 1830.21 | 1619.22 | 18151.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 12.50 | 12.50 | 15733.78 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 3222.12 | 2107.66 | 14184.52 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 252.20 | 206.29 | 8511.50 |
| 601088 | 中国神华 | 1.34 | 20.79 | 5.83 | 216.89 | 164.91 | 7882.72 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 282.65 | 208.24 | 7642.24 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 244.68 | 244.68 | 6983.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.68 | 21.58 | 18.05 | 6.29 | 6.29 | 6345.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.47 | 7.60 | 19.60 | 265.91 | 206.02 | 6137.27 |
| 601318 | 中国平安 | 5.30 | 56.78 | 9.00 | 181.08 | 106.60 | 5680.75 |
| 688041 | 海光信息 | 0.78 | 10.92 | 7.56 | 23.24 | 23.24 | 5271.60 |
| 600028 | 中国石化 | 0.21 | 6.98 | 3.06 | 1207.14 | 946.48 | 4997.43 |
| 601728 | 中国电信 | 0.21 | 5.16 | 4.20 | 915.07 | 776.30 | 4875.15 |
| 603259 | 药明康德 | 3.80 | 27.93 | 13.19 | 30.35 | 24.73 | 4138.79 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.40 | 8.71 | 4.80 | 1200.95 | 725.28 | 3960.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.88 | 39.63 | 4.79 | 211.63 | 211.63 | 3819.90 |
| 600030 | 中信证券 | 1.53 | 19.94 | 7.81 | 156.24 | 121.77 | 3148.86 |
| 600183 | 生益科技 | 1.36 | 7.62 | 18.17 | 24.29 | 24.12 | 3134.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.68 | 9.71 | 8.04 | 66.37 | 63.79 | 3010.89 |
| 688012 | 中微公司 | 4.33 | 31.36 | 11.56 | 9.58 | 9.42 | 3001.37 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.76 | 4.19 | 18.29 | 213.94 | 174.61 | 2947.39 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.32 | 20.25 | 6.71 | 75.26 | 75.26 | 2942.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 9.83 | 53.13 | 23.13 | 7.04 | 6.71 | 2373.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.69 | 17.60 | 10.72 | 12.21 | 11.45 | 2315.97 |
| 601211 | 国泰海通 | 1.14 | 18.90 | 6.12 | 175.81 | 134.49 | 2268.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.56 | 20.03 | 2.90 | 85.62 | 20.01 | 2240.47 |
| 600309 | 万华化学 | 3.21 | 36.29 | 8.96 | 31.30 | 31.30 | 2156.89 |
| 601601 | 中国太保 | 3.20 | 33.18 | 9.70 | 96.20 | 68.45 | 2126.07 |
| 601919 | 中远海控 | 0.88 | 15.31 | 5.70 | 152.68 | 125.57 | 2055.51 |
| 601328 | 交通银行 | 0.52 | 13.22 | 4.05 | 883.64 | 260.72 | 2020.61 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.38 | 6.48 | 5.73 | 80.32 | 80.08 | 1803.44 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.55 | 11.98 | 4.61 | 413.20 | 413.20 | 1793.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.91 | 8.49 | 10.09 | 63.25 | 62.94 | 1718.24 |
| 600031 | 三一重工 | 0.62 | 10.01 | 6.16 | 91.95 | 84.74 | 1482.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.28 | 31.22 | 15.02 | 12.20 | 12.20 | 1410.28 |
| 600050 | 中国联通 | 0.13 | 5.48 | 2.41 | 312.64 | 309.90 | 1310.89 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.25 | 19.81 | 6.30 | 90.27 | 73.07 | 1300.60 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.57 | 7.26 | 8.02 | 36.15 | 36.15 | 1276.12 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.17 | 8.26 | 1.99 | 28.35 | 28.30 | 1234.53 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.69 | 4.93 | 14.67 | 171.55 | 132.03 | 1179.06 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.66 | 15.76 | 4.28 | 14.63 | 14.63 | 1163.42 |
| 688111 | 金山办公 | 5.44 | 32.49 | 17.76 | 4.64 | 4.64 | 1015.26 |
| 601888 | 中国中免 | 1.50 | 27.65 | 5.46 | 20.78 | 19.52 | 1004.35 |
| 603501 | 豪威集团 | 0.97 | 25.74 | 3.73 | 12.58 | 12.07 | 992.32 |
| 600089 | 特变电工 | 0.51 | 14.02 | 3.58 | 50.53 | 50.53 | 875.14 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.49 | 6.35 | -7.04 | 75.78 | 75.78 | 849.50 |
| 601127 | 赛力斯 | -0.99 | 21.51 | -4.38 | 17.42 | 15.57 | 730.95 |
| 600930 | 华电新能 | 0.08 | 2.66 | 3.19 | 417.14 | 107.43 | 416.84 |

微信公众号
证券之星APP


