期指观察
- 2023-09-23 13:14:00东吴期货期权策略之---备兑看涨策略(以黄金期权为例)
- 2023-09-22 09:43:00东吴期货研究所策略参考|俄总理签令:限制汽油柴油出口!油价深夜逆转,……
- 2023-09-22 09:43:00东吴股指每日观点 |指数继续弱势震荡,成交额仍然不足6000亿,股指未来如……
- 2023-09-21 09:25:00东吴期货研究所策略参考|美联储宣布暂停加息,年内或再加息一次!对期货……
- 2023-09-20 09:35:00东吴期货研究所策略参考|市场焦点开始转移!缺乏利多,油脂走势偏弱,后……
- 2023-09-20 09:35:00东吴万里船|股指*昨日指数弱势震荡,个股近4000家下跌,成交额仅6350亿元……
- 2023-09-19 09:38:00东吴期货研究所策略参考|供需基本面偏紧,双焦估值攀升,后市怎么走?
- 2023-09-18 09:42:00东吴期货研究所策略参考|USDA9月报告影响偏多,国内棉市分歧大,农产品……
- 2023-09-18 09:42:00东吴股指每日观点 |指数继续磨底,经济开始企稳,股指未来如何演绎?
- 2023-09-15 09:33:00东吴股指每日观点 |指数走势分化,降准今日落地,股指未来如何演绎?
- 2023-09-15 09:33:00东吴期货研究所策略参考|欧央行加息25基点,拉加德称“利率并非已达到峰……
- 2023-09-14 09:31:00东吴期货研究所策略参考|美国8月CPI超预期,年内还可能加息?对大宗商品……
- 2023-09-14 09:31:00东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,个股跌多涨少,股指未来如何演绎?
- 2023-09-13 09:26:00东吴期货研究所策略参考|信心提振,地产市场趋势向好!黑色系商品未来怎……
- 2023-09-13 09:26:00东吴股指每日观点 |市场窄幅震荡,成交再度萎缩,股指未来如何演绎?
- 2023-09-12 09:44:00东吴股指每日观点 |市场震荡上行,人民币反弹,股指未来如何演绎?
- 2023-09-12 09:44:00东吴期货研究所策略参考|聚酯工厂上调报价、涤纶长丝大涨,聚酯市场“金……
- 2023-09-07 09:38:00东吴期货研究所策略参考|国际油价再度异动拉升,原油系商品后市怎么看?
- 2023-09-06 09:31:00东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,美元指数走高,股指未来如何演绎?
- 2023-09-06 09:31:00东吴期货研究所策略参考|沙特俄罗斯出手,原油狂飙!原油系商品后市怎么……
- 2023-09-01 09:40:00东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,房贷调整政策落地,股指未来如何演绎?
- 2023-08-30 09:30:00东吴期货研究所策略参考|焦炭首轮提降终落地,后市或这样走...
- 2023-08-29 09:32:00东吴期货研究所策略参考|美豆价格上涨带动内盘双粕走强!农产品后市怎么……
- 2023-08-28 09:54:00东吴股指每日观点 |政策释放积极信号,市场情绪改善,股指未来如何演绎?
- 2023-08-24 09:32:00东吴期货研究所策略参考|七年来首次!印度计划禁止食糖出口,对糖价影响……
- 2023-08-23 09:34:00东吴期货研究所策略参考|双焦大涨,行业再掀波澜!煤化工商品后市怎么看……
- 2023-08-23 09:34:00东吴股指每日观点 |市场下探回拉,TMT大幅反弹,股指未来如何演绎?
- 2023-08-22 09:32:00东吴期货研究所策略参考|全球原油供应趋紧,国际油价重回涨势,原油系商……
- 2023-08-21 09:22:00东吴股指每日观点 |市场继续调整,市场信心不足,股指未来如何演绎?
- 2023-08-21 09:22:00东吴期货研究所策略参考|三部门联合表态!调整优化房地产信贷政策!对商……
- 2023-08-11 09:20:00东吴股指每日观点 |指数展开反弹,美国CPI低于预期,股指未来如何演绎?
- 2023-08-11 09:20:00东吴期货研究所策略参考|美伊达成协议:解禁60亿美元石油收入!原油板块……
- 2023-08-10 09:48:00东吴期货研究所策略参考|豆粕走势七连阳,台风天气对农产品影响有多大?
- 2023-08-09 09:37:00东吴万里船|投研*螺纹钢深度月报
- 2023-08-09 09:37:00东吴股指每日观点 |指数继续震荡,出口超预期回落,股指未来如何演绎?
- 2023-08-01 09:22:00东吴期货研究所策略参考|监管出手!四大头部猪企被约谈,生猪价格大涨,……
- 2023-07-31 10:46:00东吴股指每日观点 |指数大幅反弹,风险偏好回升,股指未来如何演绎?
- 2023-07-31 10:46:00东吴期货研究所策略参考|通胀降温,美联储9月暂停加息概率剧增?大宗商……
- 2023-07-28 14:47:00东吴股指每日观点 |指数冲高回落,政策陆续出台,股指未来如何演绎?
- 2023-07-28 14:47:00东吴期货万里船|投研-合成橡胶上市
- 2023-07-28 14:47:00东吴期货研究所策略参考|住房城乡建设部:要继续巩固房地产市场企稳回升……
- 2023-07-26 09:25:00东吴期货风险子公司东吴玖盈场外期权每日报价
- 2023-07-26 09:25:00东吴期货研究所策略参考|IMF上调2023年全球经济增速,有色金属全线上涨……
- 2023-07-26 09:25:00东吴股指每日观点 |市场强势上涨,情绪明显改善,股指未来如何演绎?
- 2023-07-26 09:25:00有趣的事说第二遍
- 2023-07-25 10:13:00东吴期货研究所策略参考|中央政治局会议定调下半年经济工作,释放七大信……
- 2023-07-25 10:13:00《当长安三万里遇见东吴万里船》
- 2023-07-24 09:34:00东吴期货研究所策略参考|本周市场迎来“超级央行周”,大宗商品后市怎么……
- 2023-07-18 09:24:00东吴期货研究所策略参考|“假消息”引爆油市,美布两油坐上过山车!原油……
- 2023-07-17 09:33:00东吴期货研究所策略参考|市场预期加息终点将至,贵金属迎久违大涨!大宗……
- 2023-07-13 09:36:00东吴期货研究所策略参考|USDA 7月供需报告出炉!农产品全线跳水,后市怎……
- 2023-07-06 09:20:00东吴期货研究所策略参考|美联储“鹰击”市场,黄金涨势遭逆转!大宗商品……
- 2023-07-06 09:20:00东吴股指每日观点 |市场震荡调整,板块快速轮动,股指未来如何演绎?
- 2023-07-04 09:36:00东吴股指每日观点 |市场继续反弹,复苏板块领涨,股指未来如何演绎?
- 2023-06-28 09:23:00东吴股指每日观点 | 沪指涨超1%,市场情绪修复,股指未来如何演绎?
- 2023-06-28 09:23:00东吴期货研究所策略参考|伊朗与沙特石油合作“初步启动”,油价大跌!原……
- 2023-06-27 09:36:00东吴期货研究所策略参考|最热夏季来临,“限电行情”能否再起,大宗商品……
- 2023-06-27 09:36:00【东吴期权策略】买进看涨期权交易策略
- 2023-06-27 09:36:00东吴股指每日观点 | 市场继续调整,市场情绪低迷,股指未来如何演绎?
- 2023-06-26 09:53:00东吴股指每日观点 | 人民币汇率承压,风险偏好回落,股指未来如何演绎?
代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 28.64 | 159.94 | 23227.10 |
601857 | 中国石油 | 0.47 | 7.72 | 13131.88 |
601398 | 工商银行 | 0.48 | 9.04 | 12779.62 |
601288 | 农业银行 | 0.37 | 6.50 | 11460.87 |
300750 | 宁德时代 | 4.72 | 38.72 | 8204.57 |
601988 | 中国银行 | 0.37 | 7.19 | 7988.01 |
601628 | 中国人寿 | 0.57 | 15.90 | 7767.18 |
600036 | 招商银行 | 2.93 | 33.97 | 6877.69 |
000858 | 五粮液 | 4.39 | 29.98 | 6207.34 |
600028 | 中国石化 | 0.29 | 6.64 | 5935.21 |
代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 28.64 | 159.94 | 23227.10 |
601857 | 中国石油 | 0.47 | 7.72 | 13131.88 |
601398 | 工商银行 | 0.48 | 9.04 | 12779.62 |
601288 | 农业银行 | 0.37 | 6.50 | 11460.87 |
601628 | 中国人寿 | 0.57 | 15.90 | 7767.18 |
600036 | 招商银行 | 2.93 | 33.97 | 6877.69 |
600028 | 中国石化 | 0.29 | 6.64 | 5935.21 |
601318 | 中国平安 | 3.94 | 50.42 | 5416.85 |
601088 | 中国神华 | 1.68 | 19.17 | 5153.45 |
600900 | 长江电力 | 0.36 | 7.56 | 5112.37 |
代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 0.77 | 16.17 | 833.33 |
600372 | 中航机载 | 0.27 | 7.29 | 648.54 |
600489 | 中金黄金 | 0.30 | 5.36 | 546.78 |
000807 | 云铝股份 | 0.44 | 6.72 | 516.72 |
688009 | 中国通号 | 0.17 | 4.01 | 476.74 |
600415 | 小商品城 | 0.37 | 3.10 | 474.71 |
600027 | 华电国际 | 0.21 | 3.71 | 457.86 |
300832 | 新产业 | 0.95 | 8.46 | 432.73 |
601555 | 东吴证券 | 0.28 | 7.83 | 430.14 |
002463 | 沪电股份 | 0.26 | 4.53 | 417.21 |
代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 1.30 | 19.74 | 1731.27 |
688036 | 传音控股 | 2.61 | 20.77 | 1070.55 |
688981 | 中芯国际 | 0.38 | 17.98 | 1010.49 |
688012 | 中微公司 | 1.63 | 27.15 | 872.40 |
688396 | 华润微 | 0.59 | 15.62 | 739.25 |
688599 | 天合光能 | 1.63 | 13.51 | 657.94 |
688271 | 联影医疗 | 1.14 | 22.19 | 622.95 |
688008 | 澜起科技 | 0.07 | 8.89 | 583.46 |
688126 | 沪硅产业 | 0.07 | 5.45 | 543.52 |
688041 | 海光信息 | 0.29 | 7.64 | 477.79 |