期指观察
- 2023-09-12 09:44:00东吴期货研究所策略参考|聚酯工厂上调报价、涤纶长丝大涨,聚酯市场“金……
- 2023-09-07 09:38:00东吴期货研究所策略参考|国际油价再度异动拉升,原油系商品后市怎么看?
- 2023-09-06 09:31:00东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,美元指数走高,股指未来如何演绎?
- 2023-09-06 09:31:00东吴期货研究所策略参考|沙特俄罗斯出手,原油狂飙!原油系商品后市怎么……
- 2023-09-01 09:40:00东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,房贷调整政策落地,股指未来如何演绎?
- 2023-08-30 09:30:00东吴期货研究所策略参考|焦炭首轮提降终落地,后市或这样走...
- 2023-08-29 09:32:00东吴期货研究所策略参考|美豆价格上涨带动内盘双粕走强!农产品后市怎么……
- 2023-08-28 09:54:00东吴股指每日观点 |政策释放积极信号,市场情绪改善,股指未来如何演绎?
- 2023-08-24 09:32:00东吴期货研究所策略参考|七年来首次!印度计划禁止食糖出口,对糖价影响……
- 2023-08-23 09:34:00东吴期货研究所策略参考|双焦大涨,行业再掀波澜!煤化工商品后市怎么看……
- 2023-08-23 09:34:00东吴股指每日观点 |市场下探回拉,TMT大幅反弹,股指未来如何演绎?
- 2023-08-22 09:32:00东吴期货研究所策略参考|全球原油供应趋紧,国际油价重回涨势,原油系商……
- 2023-08-21 09:22:00东吴股指每日观点 |市场继续调整,市场信心不足,股指未来如何演绎?
- 2023-08-21 09:22:00东吴期货研究所策略参考|三部门联合表态!调整优化房地产信贷政策!对商……
- 2023-08-11 09:20:00东吴股指每日观点 |指数展开反弹,美国CPI低于预期,股指未来如何演绎?
- 2023-08-11 09:20:00东吴期货研究所策略参考|美伊达成协议:解禁60亿美元石油收入!原油板块……
- 2023-08-10 09:48:00东吴期货研究所策略参考|豆粕走势七连阳,台风天气对农产品影响有多大?
- 2023-08-09 09:37:00东吴万里船|投研*螺纹钢深度月报
- 2023-08-09 09:37:00东吴股指每日观点 |指数继续震荡,出口超预期回落,股指未来如何演绎?
- 2023-08-01 09:22:00东吴期货研究所策略参考|监管出手!四大头部猪企被约谈,生猪价格大涨,……
- 2023-07-31 10:46:00东吴股指每日观点 |指数大幅反弹,风险偏好回升,股指未来如何演绎?
- 2023-07-31 10:46:00东吴期货研究所策略参考|通胀降温,美联储9月暂停加息概率剧增?大宗商……
- 2023-07-28 14:47:00东吴股指每日观点 |指数冲高回落,政策陆续出台,股指未来如何演绎?
- 2023-07-28 14:47:00东吴期货万里船|投研-合成橡胶上市
- 2023-07-28 14:47:00东吴期货研究所策略参考|住房城乡建设部:要继续巩固房地产市场企稳回升……
- 2023-07-26 09:25:00东吴期货风险子公司东吴玖盈场外期权每日报价
- 2023-07-26 09:25:00东吴期货研究所策略参考|IMF上调2023年全球经济增速,有色金属全线上涨……
- 2023-07-26 09:25:00东吴股指每日观点 |市场强势上涨,情绪明显改善,股指未来如何演绎?
- 2023-07-26 09:25:00有趣的事说第二遍
- 2023-07-25 10:13:00东吴期货研究所策略参考|中央政治局会议定调下半年经济工作,释放七大信……
- 2023-07-25 10:13:00《当长安三万里遇见东吴万里船》
- 2023-07-24 09:34:00东吴期货研究所策略参考|本周市场迎来“超级央行周”,大宗商品后市怎么……
- 2023-07-18 09:24:00东吴期货研究所策略参考|“假消息”引爆油市,美布两油坐上过山车!原油……
- 2023-07-17 09:33:00东吴期货研究所策略参考|市场预期加息终点将至,贵金属迎久违大涨!大宗……
- 2023-07-13 09:36:00东吴期货研究所策略参考|USDA 7月供需报告出炉!农产品全线跳水,后市怎……
- 2023-07-06 09:20:00东吴期货研究所策略参考|美联储“鹰击”市场,黄金涨势遭逆转!大宗商品……
- 2023-07-06 09:20:00东吴股指每日观点 |市场震荡调整,板块快速轮动,股指未来如何演绎?
- 2023-07-04 09:36:00东吴股指每日观点 |市场继续反弹,复苏板块领涨,股指未来如何演绎?
- 2023-06-28 09:23:00东吴股指每日观点 | 沪指涨超1%,市场情绪修复,股指未来如何演绎?
- 2023-06-28 09:23:00东吴期货研究所策略参考|伊朗与沙特石油合作“初步启动”,油价大跌!原……
- 2023-06-27 09:36:00东吴期货研究所策略参考|最热夏季来临,“限电行情”能否再起,大宗商品……
- 2023-06-27 09:36:00【东吴期权策略】买进看涨期权交易策略
- 2023-06-27 09:36:00东吴股指每日观点 | 市场继续调整,市场情绪低迷,股指未来如何演绎?
- 2023-06-26 09:53:00东吴股指每日观点 | 人民币汇率承压,风险偏好回落,股指未来如何演绎?
- 2023-06-26 09:53:00【东吴期权策略】牛市看跌期权交易策略
- 2023-06-16 09:39:00东吴股指每日观点 | 新能源超跌反弹,创业板指涨超3%,股指未来如何演绎……
- 2023-06-16 09:39:00东吴期货研究所策略参考|欧洲议会:支持乌克兰“入约”!黑色系全线走强……
- 2023-06-16 09:39:00东吴春晓投资咨询专刊-0615
- 2023-06-15 09:42:00东吴股指每日观点 | 沪指尾盘翻绿,美联储暂停加息,股指未来如何演绎?
- 2023-06-14 09:37:00东吴股指每日观点 | 三大指数集体反弹,逆回购利率下调,股指未来如何演……
- 2023-06-12 10:29:00东吴期货研究所策略参考|美元指数大幅调整,美国5月CPI或“井喷”!贵金……
- 2023-06-12 10:29:00东吴股指每日观点 | 三大指数继续分化,金融板块走强,股指后市或这样走……
- 2023-06-09 09:45:00东吴期货研究所策略参考|美国放宽对伊朗制裁?原油系盘中闪崩,后市怎么……
- 2023-06-08 09:50:00东吴股指每日观点 | 三大指数走势分化,创业板指大跌,股指后市怎么看?
- 2023-06-08 09:50:00东吴期货研究所策略参考|“卡霍夫卡水电站大坝遭袭”后,拜登回应:我们……
- 2023-06-07 09:40:00东吴股指每日观点 | 沪指失守3200点,苹果概念领跌,股指未来如何演绎?
- 2023-06-06 10:17:00东吴股指每日观点 | 央行净回笼230亿元,三大指数涨跌互现,股指未来如何……
- 2023-06-06 10:17:00东吴期货-2023年金融衍生品投资策略会
- 2023-06-05 10:38:00东吴股指每日观点 | 市场情绪回暖,三大指数集体反弹,股指逢低做多正当……
- 2023-06-02 10:06:00东吴股指每日观点 | 三大指数冲高回落,但预计下行空间不大,股指逢低做……
代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 48.42 | 189.23 | 19546.69 |
601398 | 工商银行 | 0.98 | 10.23 | 18333.63 |
601288 | 农业银行 | 0.75 | 7.40 | 16377.23 |
601857 | 中国石油 | 0.90 | 8.28 | 13358.57 |
601988 | 中国银行 | 0.75 | 8.18 | 11634.26 |
300750 | 宁德时代 | 11.58 | 56.08 | 9719.71 |
600036 | 招商银行 | 5.66 | 41.46 | 8843.63 |
601628 | 中国人寿 | 3.78 | 18.03 | 7785.92 |
600900 | 长江电力 | 1.15 | 8.60 | 6698.02 |
601088 | 中国神华 | 2.95 | 21.48 | 6373.79 |
代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 48.42 | 189.23 | 19546.69 |
601398 | 工商银行 | 0.98 | 10.23 | 18333.63 |
601288 | 农业银行 | 0.75 | 7.40 | 16377.23 |
601857 | 中国石油 | 0.90 | 8.28 | 13358.57 |
601988 | 中国银行 | 0.75 | 8.18 | 11634.26 |
600036 | 招商银行 | 5.66 | 41.46 | 8843.63 |
601628 | 中国人寿 | 3.78 | 18.03 | 7785.92 |
600900 | 长江电力 | 1.15 | 8.60 | 6698.02 |
601088 | 中国神华 | 2.95 | 21.48 | 6373.79 |
601728 | 中国电信 | 0.36 | 4.94 | 6062.88 |
代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | -0.82 | 5.20 | 791.92 |
603893 | 瑞芯微 | 0.84 | 8.06 | 705.00 |
300476 | 胜宏科技 | 1.34 | 10.35 | 676.64 |
002625 | 光启技术 | 0.25 | 4.08 | 625.22 |
300251 | 光线传媒 | 0.16 | 3.03 | 583.37 |
600350 | 山东高速 | 0.43 | 6.01 | 521.11 |
688521 | 芯原股份 | -0.79 | 4.62 | 495.25 |
300765 | 新诺威 | 0.04 | 2.66 | 489.60 |
002595 | 豪迈科技 | 2.53 | 12.35 | 474.19 |
600839 | 四川长虹 | 0.07 | 3.08 | 469.80 |
代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | -1.74 | 12.31 | 2642.25 |
688981 | 中芯国际 | 0.46 | 18.58 | 1719.93 |
688111 | 金山办公 | 3.56 | 24.55 | 1367.11 |
688041 | 海光信息 | 0.83 | 8.71 | 1258.11 |
688012 | 中微公司 | 1.48 | 30.17 | 1160.46 |
688036 | 传音控股 | 3.46 | 17.97 | 996.78 |
688008 | 澜起科技 | 0.87 | 9.19 | 886.41 |
688271 | 联影医疗 | 0.82 | 23.33 | 754.56 |
688223 | 晶科能源 | 0.12 | 3.22 | 663.34 |
688396 | 华润微 | 0.38 | 16.69 | 601.37 |