| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 21995.93 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 21946.43 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 17196.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 15838.28 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 13868.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.51 | 81.99 | 12.08 | 12965.01 |
| 601138 | 工业富联 | 1.20 | 8.86 | 13.36 | 12158.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.31 | 35.74 | 37.62 | 9945.04 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8375.35 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 7735.94 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 21995.93 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 21946.43 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 17196.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 15838.28 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 13868.37 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8375.35 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 7735.94 |
| 601088 | 中国神华 | 1.34 | 20.79 | 5.83 | 7665.03 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 6963.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.68 | 21.58 | 18.05 | 6955.06 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 22.10 | 2193.21 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 19.22 | 1897.72 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.73 | 17.46 | 5.24 | 1503.05 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 7.24 | 1315.15 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.42 | 3.26 | 15.28 | 1313.28 |
| 300604 | 长川科技 | 1.52 | 8.90 | 18.52 | 1307.64 |
| 300857 | 协创数据 | 3.80 | 12.39 | 34.31 | 1294.56 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | -2.51 | 1262.84 |
| 301200 | 大族数控 | 2.06 | 24.64 | 9.73 | 1100.86 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.04 | 9.93 | 0.39 | 988.34 |

微信公众号
证券之星APP


