| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 22219.40 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 21919.47 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 18086.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16626.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.51 | 81.99 | 12.08 | 14953.29 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 13847.29 |
| 601138 | 工业富联 | 1.20 | 8.86 | 13.36 | 12638.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.31 | 35.74 | 37.62 | 9034.89 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8600.21 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 8156.58 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 22219.40 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 21919.47 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 18086.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16626.09 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 13847.29 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8600.21 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 8156.58 |
| 601088 | 中国神华 | 1.34 | 20.79 | 5.83 | 7851.38 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 6953.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.47 | 7.60 | 19.60 | 6870.70 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 22.10 | 1801.60 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 19.22 | 1539.21 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.73 | 17.46 | 5.24 | 1318.17 |
| 300604 | 长川科技 | 1.52 | 8.90 | 18.52 | 1244.40 |
| 300857 | 协创数据 | 3.80 | 12.39 | 34.31 | 1226.29 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 7.24 | 1208.40 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.42 | 3.26 | 15.28 | 1091.75 |
| 301200 | 大族数控 | 2.06 | 24.64 | 9.73 | 1081.81 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | -2.51 | 1055.45 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.04 | 9.93 | 0.39 | 933.12 |

微信公众号
证券之星APP


