| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 8.01 | 23336.75 |
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 7.00 | 22674.39 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 22053.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 24.47 | 18081.68 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 6.53 | 14395.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.13 | 83.61 | 17.64 | 10774.25 |
| 601138 | 工业富联 | 2.04 | 9.60 | 21.77 | 8979.45 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 10.12 | 8775.55 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8640.45 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 14.16 | 7454.82 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 8.01 | 23336.75 |
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 7.00 | 22674.39 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 22053.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 24.47 | 18081.68 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 6.53 | 14395.28 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 10.12 | 8775.55 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8640.45 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 14.16 | 7454.82 |
| 600900 | 长江电力 | 1.08 | 9.33 | 11.66 | 7259.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.16 | 7.84 | 28.30 | 6026.02 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601869 | 长飞光纤 | 7.45 | 22.55 | 36.65 | 1103.21 |
| 688120 | 华海清科 | 2.03 | 24.54 | 12.62 | 972.61 |
| 300604 | 长川科技 | 2.78 | 14.54 | 28.14 | 911.66 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.27 | 14.56 | -1.86 | 868.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 8.24 | 28.13 | 34.51 | 812.32 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.60 | 18.45 | 11.17 | 772.12 |
| 300857 | 协创数据 | 6.29 | 14.86 | 52.41 | 759.34 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4.93 | 18.41 | 29.18 | 712.29 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.83 | 3.66 | 26.96 | 705.03 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.69 | 9.15 | 7.59 | 659.04 |

微信公众号
证券之星APP


