| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 21261.66 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 19492.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.58 | 78.28 | 5.98 | 18476.98 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 18005.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 10.57 | 16831.64 |
| 601138 | 工业富联 | 0.53 | 8.88 | 6.18 | 14057.55 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 12055.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.18 | 32.03 | 17.54 | 11628.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 8.20 | 8273.86 |
| 688041 | 海光信息 | 0.30 | 10.11 | 2.99 | 8093.11 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 21261.66 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 19492.96 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 18005.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 10.57 | 16831.64 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 12055.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 8.20 | 8273.86 |
| 688041 | 海光信息 | 0.30 | 10.11 | 2.99 | 8093.11 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 3.37 | 7814.24 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 3.27 | 7596.42 |
| 601088 | 中国神华 | 0.53 | 22.65 | 2.40 | 7387.99 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 0.46 | 13.14 | 3.44 | 1844.40 |
| 301308 | 江波龙 | 9.21 | 29.07 | 39.40 | 1679.02 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.21 | 18.08 | 41.98 | 1546.65 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 2.35 | 1543.17 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | 15.66 | 1450.97 |
| 002008 | 大族激光 | 0.34 | 20.07 | 1.87 | 1417.20 |
| 600118 | 中国卫星 | -0.04 | 5.35 | -0.67 | 1324.39 |
| 600673 | 东阳光 | 0.04 | 3.30 | 1.24 | 1179.01 |
| 002080 | 中材科技 | 0.30 | 12.19 | 2.51 | 1122.83 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 7.17 | 1115.99 |

微信公众号
证券之星APP


