| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 23272.90 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 22782.23 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 20337.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16372.19 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 15259.42 |
| 601138 | 工业富联 | 1.20 | 8.86 | 13.36 | 9862.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.13 | 83.61 | 17.64 | 9709.95 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8721.92 |
| 601088 | 中国神华 | 1.34 | 20.79 | 5.83 | 8350.63 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 7235.25 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 23272.90 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 22782.23 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 20337.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16372.19 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 15259.42 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8721.92 |
| 601088 | 中国神华 | 1.34 | 20.79 | 5.83 | 8350.63 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 7235.25 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 7065.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.47 | 7.60 | 19.60 | 5947.74 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 19.22 | 1425.43 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 22.10 | 1254.85 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 7.24 | 1067.15 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.73 | 17.46 | 5.24 | 1066.64 |
| 300857 | 协创数据 | 3.80 | 12.39 | 34.31 | 1043.05 |
| 300604 | 长川科技 | 1.52 | 8.90 | 18.52 | 996.21 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | -2.51 | 981.41 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.42 | 3.26 | 15.28 | 930.46 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.72 | 16.86 | 17.01 | 754.94 |
| 301200 | 大族数控 | 3.27 | 25.35 | 14.64 | 735.66 |

微信公众号
证券之星APP


