| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 23400.60 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 23132.73 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 21665.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16875.85 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 14753.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.13 | 83.61 | 17.64 | 10140.27 |
| 601138 | 工业富联 | 1.20 | 8.86 | 13.36 | 9273.14 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8767.30 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8499.77 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 7309.06 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 23400.60 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 23132.73 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 21665.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16875.85 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 14753.59 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8767.30 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8499.77 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 7309.06 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 7306.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.91 | 24.05 | 27.73 | 6087.31 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 19.22 | 1210.08 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 22.10 | 1075.31 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 7.24 | 977.48 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.60 | 18.45 | 11.17 | 963.12 |
| 300857 | 协创数据 | 3.80 | 12.39 | 34.31 | 921.29 |
| 300604 | 长川科技 | 1.52 | 8.90 | 18.52 | 889.51 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | -2.51 | 867.03 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.83 | 3.66 | 26.96 | 793.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.72 | 16.86 | 17.01 | 687.90 |
| 301200 | 大族数控 | 3.27 | 25.35 | 14.64 | 668.56 |

微信公众号
证券之星APP


