| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 8.01 | 23847.54 |
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 7.00 | 23429.30 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 22701.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 24.47 | 17989.92 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 6.53 | 14837.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.13 | 83.61 | 17.64 | 10233.58 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 10.12 | 8907.58 |
| 601138 | 工业富联 | 2.04 | 9.60 | 21.77 | 8808.79 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8786.21 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 14.16 | 7288.24 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 8.01 | 23847.54 |
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 7.00 | 23429.30 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 22701.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 24.47 | 17989.92 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 6.53 | 14837.89 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 10.12 | 8907.58 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8786.21 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 14.16 | 7288.24 |
| 600900 | 长江电力 | 1.08 | 9.33 | 11.66 | 7218.12 |
| 601318 | 中国平安 | 5.55 | 57.67 | 9.40 | 5662.63 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601869 | 长飞光纤 | 7.45 | 22.55 | 36.65 | 1111.34 |
| 688120 | 华海清科 | 2.03 | 24.54 | 12.62 | 862.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 8.24 | 28.13 | 34.51 | 833.21 |
| 300604 | 长川科技 | 2.78 | 14.54 | 28.14 | 828.38 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.60 | 18.45 | 11.17 | 805.21 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.27 | 14.56 | -1.86 | 786.87 |
| 300857 | 协创数据 | 6.29 | 14.86 | 52.41 | 729.33 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.83 | 3.66 | 26.96 | 695.99 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4.93 | 18.41 | 29.18 | 683.71 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.69 | 9.15 | 7.59 | 607.21 |

微信公众号
证券之星APP


