| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 7.00 | 24534.71 |
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 8.01 | 24422.18 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 20450.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 24.47 | 18253.82 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 6.53 | 15491.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.13 | 83.61 | 17.64 | 9994.56 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 10.12 | 8936.46 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8613.33 |
| 600900 | 长江电力 | 1.08 | 9.33 | 11.66 | 7555.79 |
| 601138 | 工业富联 | 2.04 | 9.60 | 21.77 | 7483.21 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 7.00 | 24534.71 |
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 8.01 | 24422.18 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 20450.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 24.47 | 18253.82 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 6.53 | 15491.27 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 10.12 | 8936.46 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8613.33 |
| 600900 | 长江电力 | 1.08 | 9.33 | 11.66 | 7555.79 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 14.16 | 7340.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.91 | 24.05 | 27.73 | 5873.50 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688120 | 华海清科 | 2.03 | 24.54 | 12.62 | 1073.46 |
| 300604 | 长川科技 | 2.78 | 14.54 | 28.14 | 950.30 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.27 | 14.56 | -1.86 | 895.97 |
| 601869 | 长飞光纤 | 7.45 | 22.55 | 36.65 | 885.41 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.86 | 24.08 | 3.20 | 814.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 8.24 | 28.13 | 34.51 | 777.91 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.60 | 18.45 | 11.17 | 670.09 |
| 300857 | 协创数据 | 6.29 | 14.86 | 52.41 | 623.33 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.83 | 3.66 | 26.96 | 600.46 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.30 | 2.01 | 15.71 | 572.70 |

微信公众号
证券之星APP


