| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 8.01 | 3499.83 | 3192.44 | 23240.98 |
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 7.00 | 3564.06 | 2696.12 | 22755.27 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 1830.21 | 1619.22 | 20564.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 24.47 | 12.50 | 12.50 | 18163.69 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 6.53 | 3222.12 | 2107.66 | 14437.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.13 | 83.61 | 17.64 | 46.27 | 42.61 | 10831.34 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 10.12 | 252.20 | 206.29 | 8845.69 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 216.89 | 169.49 | 8226.90 |
| 601138 | 工业富联 | 2.04 | 9.60 | 21.77 | 198.44 | 198.44 | 8078.53 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 14.16 | 282.65 | 208.24 | 7394.44 |
| 600900 | 长江电力 | 1.08 | 9.33 | 11.66 | 244.68 | 244.68 | 7318.44 |
| 000333 | 美的集团 | 5.54 | 29.15 | 18.06 | 76.31 | 68.87 | 6170.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.16 | 7.84 | 28.30 | 265.91 | 206.02 | 5826.19 |
| 601318 | 中国平安 | 5.55 | 57.67 | 9.40 | 181.08 | 106.60 | 5809.74 |
| 600028 | 中国石化 | 0.32 | 6.95 | 4.67 | 1207.14 | 946.48 | 5489.60 |
| 601728 | 中国电信 | 0.29 | 5.07 | 5.56 | 915.07 | 776.30 | 5364.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.91 | 24.05 | 27.73 | 6.29 | 6.29 | 5049.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 19.78 | 80.11 | 44.26 | 11.78 | 11.10 | 4972.52 |
| 688041 | 海光信息 | 1.23 | 11.37 | 11.59 | 23.24 | 23.24 | 4404.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.78 | 40.33 | 7.07 | 211.63 | 211.63 | 4175.43 |
| 002371 | 北方华创 | 7.44 | 58.80 | 13.43 | 7.28 | 7.27 | 4073.16 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.64 | 8.94 | 7.40 | 1200.95 | 725.28 | 4010.79 |
| 601998 | 中信银行 | 0.92 | 13.63 | 6.96 | 556.45 | 407.63 | 3729.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.77 | 15.50 | 13.86 | 77.43 | 73.31 | 3668.94 |
| 603259 | 药明康德 | 6.66 | 31.91 | 22.42 | 30.35 | 24.73 | 3635.72 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.17 | 22.80 | 5.20 | 333.06 | 333.06 | 3340.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.05 | 10.07 | 12.17 | 66.37 | 63.79 | 3216.93 |
| 002415 | 海康威视 | 1.41 | 9.20 | 14.99 | 91.65 | 90.46 | 3188.75 |
| 600030 | 中信证券 | 2.01 | 20.39 | 10.21 | 156.24 | 121.77 | 3131.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.45 | 27.31 | 8.72 | 91.17 | 34.87 | 2972.03 |
| 000858 | 五粮液 | 2.50 | 30.51 | 8.09 | 38.82 | 38.82 | 2924.33 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.79 | 20.43 | 8.99 | 75.26 | 75.26 | 2646.76 |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.22 | 4.36 | 5.08 | 489.26 | 489.26 | 2622.42 |
| 601319 | 中国人保 | 0.72 | 7.60 | 9.80 | 442.24 | 354.98 | 2577.14 |
| 300059 | 东方财富 | 0.75 | 6.47 | 12.28 | 158.22 | 135.10 | 2537.10 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.76 | 11.08 | 16.70 | 96.95 | 96.95 | 2506.16 |
| 688012 | 中微公司 | 6.34 | 32.79 | 16.41 | 9.58 | 9.42 | 2393.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.73 | 15.34 | 11.87 | 183.51 | 183.51 | 2337.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.12 | 4.42 | 26.67 | 213.94 | 174.61 | 2320.55 |
| 000001 | 平安银行 | 1.94 | 24.56 | 8.07 | 194.06 | 194.06 | 2291.81 |
| 600309 | 万华化学 | 5.00 | 37.15 | 13.76 | 31.30 | 31.30 | 2274.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.72 | 37.12 | 10.49 | 66.04 | 66.03 | 2263.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.93 | 34.00 | 17.80 | 12.12 | 12.11 | 2229.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.56 | 20.03 | 2.90 | 85.62 | 20.01 | 2218.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 1.39 | 18.67 | 7.47 | 175.81 | 134.49 | 2213.73 |
| 601919 | 中远海控 | 2.01 | 15.88 | 12.74 | 152.18 | 125.07 | 2184.93 |
| 601601 | 中国太保 | 3.78 | 34.32 | 11.40 | 96.20 | 68.45 | 2180.83 |
| 601328 | 交通银行 | 0.79 | 13.44 | 6.08 | 883.64 | 260.72 | 2164.01 |
| 300502 | 新易盛 | 8.16 | 20.05 | 49.22 | 13.95 | 12.55 | 2159.38 |
| 000651 | 格力电器 | 3.09 | 26.87 | 11.43 | 56.01 | 55.13 | 2151.13 |

微信公众号
证券之星APP


