| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301165 | 锐捷网络 | 0.15 | 6.45 | 2.43 | 11.14 | 11.14 | 1286.47 |
| 000776 | 广发证券 | 0.58 | 17.61 | 3.32 | 78.25 | 59.04 | 1261.70 |
| 002714 | 牧原股份 | -0.22 | 14.94 | -1.57 | 57.73 | 32.80 | 1258.40 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.10 | 9.56 | 1.07 | 217.82 | 214.14 | 1254.87 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.27 | 26.14 | 1.01 | 114.95 | 114.95 | 1248.39 |
| 600016 | 民生银行 | 0.26 | 13.14 | 2.02 | 437.82 | 354.62 | 1248.27 |
| 600584 | 长电科技 | 0.16 | 16.08 | 1.01 | 17.89 | 17.89 | 1234.16 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.29 | 12.37 | 2.37 | 132.59 | 91.52 | 1220.88 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.56 | 10.04 | 5.69 | 70.39 | 70.39 | 1212.13 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.06 | 8.39 | 0.70 | 28.35 | 28.30 | 1203.13 |
| 600018 | 上港集团 | 0.17 | 6.24 | 2.80 | 232.80 | 232.47 | 1201.86 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.88 | 13.67 | -12.60 | 4.13 | 4.13 | 1196.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.70 | 21.04 | 3.35 | 21.73 | 21.12 | 1178.98 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.49 | 6.77 | 7.54 | 48.47 | 48.47 | 1175.47 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.88 | 19.32 | 4.69 | 72.49 | 72.49 | 1170.71 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.43 | 8.01 | 5.58 | 27.00 | 27.00 | 1163.32 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.29 | 4.64 | 6.26 | 99.89 | 93.38 | 1156.99 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.40 | 7.62 | 3.84 | 100.37 | 59.61 | 1152.93 |
| 300442 | 润泽科技 | 0.36 | 8.74 | 4.17 | 16.41 | 16.36 | 1144.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.66 | 15.00 | 4.46 | 26.10 | 20.03 | 1133.29 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.01 | 3.78 | 0.17 | 42.24 | 42.24 | 1132.56 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.41 | 15.19 | 2.75 | 14.68 | 14.67 | 1132.39 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.65 | 5.98 | -10.38 | 5.26 | 5.26 | 1131.56 |
| 600886 | 国投电力 | 0.26 | 8.62 | 3.06 | 80.04 | 74.54 | 1102.47 |
| 601888 | 中国中免 | 1.14 | 27.89 | - | 20.78 | 19.52 | 1101.00 |
| 603501 | 豪威集团 | 0.41 | 26.05 | 1.56 | 12.58 | 12.07 | 1096.28 |
| 600089 | 特变电工 | 0.36 | 14.24 | 2.55 | 50.53 | 50.53 | 1093.42 |
| 600522 | 中天科技 | 0.27 | 11.14 | 2.43 | 34.13 | 34.13 | 1092.14 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.04 | 3.14 | 1.17 | 285.88 | 285.88 | 1092.05 |
| 605117 | 德业股份 | 1.31 | 12.72 | 10.87 | 12.73 | 12.73 | 1066.46 |
| 601169 | 北京银行 | 0.38 | 13.40 | 2.91 | 211.43 | 211.43 | 1063.49 |
| 300033 | 同花顺 | 0.34 | 13.00 | 2.67 | 7.53 | 4.38 | 1062.40 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.28 | 5.43 | 5.21 | 28.60 | 28.60 | 1056.51 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.29 | 6.94 | 4.20 | 46.10 | 36.14 | 1046.38 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.09 | 4.58 | 2.08 | 250.40 | 225.36 | 1045.65 |
| 601995 | 中金公司 | 0.70 | 21.27 | 3.35 | 48.27 | 29.24 | 1043.41 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.31 | 20.19 | 1.57 | 159.15 | 153.87 | 1043.25 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.58 | 22.94 | 2.52 | 10.24 | 6.91 | 1029.58 |
| 301308 | 江波龙 | 9.21 | 29.07 | 39.40 | 4.23 | 2.82 | 1028.53 |
| 000988 | 华工科技 | 0.64 | 11.62 | 5.61 | 10.06 | 10.05 | 1009.31 |
| 601633 | 长城汽车 | 0.11 | 10.31 | 1.07 | 85.53 | 62.20 | 993.36 |
| 002736 | 国信证券 | 0.18 | 9.79 | 1.83 | 102.42 | 96.12 | 990.08 |
| 002028 | 思源电气 | 0.70 | 20.60 | - | 7.83 | 6.11 | 983.09 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.25 | 6.66 | -3.61 | 75.78 | 75.78 | 982.87 |
| 000100 | TCL科技 | 0.07 | 3.01 | 2.47 | 208.01 | 201.18 | 979.76 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.82 | 24.29 | 3.41 | 34.63 | 20.75 | 967.69 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.07 | 8.15 | -0.91 | 24.02 | 21.90 | 967.31 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.28 | 4.38 | 6.46 | 73.71 | 67.97 | 959.71 |
| 601939 | 建设银行 | 0.33 | 13.56 | 2.46 | 2616.00 | 95.94 | 955.53 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.12 | 8.25 | 1.44 | 198.63 | 198.63 | 955.41 |

微信公众号
证券之星APP


