| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 0.17 | 8.26 | 1.99 | 28.35 | 28.30 | 1242.17 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.07 | 13.36 | 7.99 | 13.41 | 13.41 | 1236.24 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.69 | 4.93 | 14.67 | 171.55 | 132.03 | 1234.51 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.21 | 9.47 | 2.21 | 217.82 | 214.14 | 1233.45 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.66 | 15.76 | 4.28 | 14.63 | 14.63 | 1233.35 |
| 600522 | 中天科技 | 0.70 | 11.26 | 6.24 | 34.13 | 34.13 | 1227.98 |
| 000776 | 广发证券 | 1.43 | 17.66 | 8.08 | 78.25 | 59.04 | 1227.45 |
| 600016 | 民生银行 | 0.40 | 13.24 | 3.03 | 437.82 | 354.62 | 1226.99 |
| 601336 | 新华保险 | 7.31 | 39.61 | 18.87 | 31.20 | 20.85 | 1213.31 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.53 | 4.77 | 11.13 | 99.89 | 93.62 | 1203.04 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.72 | 7.19 | 10.15 | 46.10 | 36.14 | 1184.45 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.71 | 7.66 | 6.87 | 100.37 | 59.61 | 1173.19 |
| 601169 | 北京银行 | 0.71 | 13.48 | 5.30 | 211.43 | 211.43 | 1171.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.90 | 6.70 | 13.40 | 48.47 | 48.47 | 1165.78 |
| 600346 | 恒力石化 | 1.02 | 10.22 | 10.29 | 70.39 | 70.39 | 1155.82 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2.32 | 10.96 | 21.19 | 15.69 | 15.69 | 1132.12 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.57 | 23.08 | 7.24 | 21.73 | 21.13 | 1089.45 |
| 000988 | 华工科技 | 1.18 | 11.89 | 10.23 | 10.06 | 10.05 | 1083.37 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.16 | 5.56 | -19.29 | 5.26 | 5.26 | 1079.07 |
| 605117 | 德业股份 | 2.14 | 9.02 | 24.31 | 12.73 | 12.73 | 1077.58 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.52 | 14.63 | 10.34 | 26.10 | 20.03 | 1075.20 |
| 600886 | 国投电力 | 0.43 | 8.29 | 5.05 | 80.04 | 74.54 | 1065.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.95 | 31.07 | 8.62 | 14.72 | 14.71 | 1057.99 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.01 | 16.71 | 12.74 | 14.68 | 14.67 | 1054.42 |
| 600893 | 航发动力 | 0.05 | 15.07 | 0.36 | 26.66 | 26.65 | 1044.46 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.04 | 3.11 | 1.36 | 285.88 | 285.88 | 1043.45 |
| 688111 | 金山办公 | 5.44 | 32.49 | 17.76 | 4.64 | 4.64 | 1037.58 |
| 601939 | 建设银行 | 0.65 | 13.69 | 4.76 | 2616.00 | 95.94 | 1037.07 |
| 300442 | 润泽科技 | 0.74 | 8.83 | 8.47 | 16.41 | 16.36 | 1035.57 |
| 688506 | 百利天恒 | -3.97 | 11.17 | -28.92 | 4.13 | 4.13 | 1027.89 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.03 | 3.76 | 0.70 | 42.24 | 42.24 | 1022.72 |
| 601888 | 中国中免 | 1.50 | 27.65 | 5.46 | 20.78 | 19.52 | 1015.29 |
| 688183 | 生益电子 | 1.35 | 7.77 | 17.95 | 8.38 | 8.38 | 1015.16 |
| 002736 | 国信证券 | 0.51 | 9.50 | 5.25 | 102.42 | 102.42 | 1005.74 |
| 000100 | TCL科技 | 0.19 | 3.01 | 6.19 | 219.46 | 201.15 | 1003.74 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.62 | 4.64 | 13.87 | 73.71 | 67.97 | 998.45 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.23 | 4.59 | 5.02 | 250.40 | 225.36 | 991.56 |
| 603501 | 豪威集团 | 0.97 | 25.74 | 3.73 | 12.58 | 12.07 | 980.98 |
| 301308 | 江波龙 | 25.20 | 43.92 | 79.03 | 4.60 | 2.82 | 977.91 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.76 | 6.25 | 13.32 | 28.60 | 28.60 | 970.99 |
| 600938 | 中国海油 | 1.81 | 18.01 | 10.21 | 475.30 | 29.90 | 965.77 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.53 | 20.13 | 2.61 | 159.15 | 153.87 | 958.62 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.22 | 11.00 | 21.89 | 34.68 | 34.68 | 949.17 |
| 600795 | 国电电力 | 0.17 | 3.38 | 4.93 | 178.36 | 178.36 | 938.15 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.98 | 8.17 | 12.15 | 27.00 | 27.00 | 937.89 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.21 | 8.29 | 2.57 | 198.63 | 198.63 | 933.56 |
| 601995 | 中金公司 | 1.62 | 21.60 | 7.60 | 48.27 | 29.24 | 929.69 |
| 600089 | 特变电工 | 0.51 | 14.02 | 3.58 | 50.53 | 50.53 | 916.07 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.50 | 25.31 | 10.22 | 34.63 | 20.75 | 913.73 |
| 000538 | 云南白药 | 2.07 | 22.96 | 9.04 | 17.84 | 17.84 | 910.80 |

微信公众号
证券之星APP


