| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601995 | 中金公司 | 2.62 | 22.26 | 12.18 | 79.31 | 40.60 | 1136.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.85 | 15.97 | 5.34 | 47.84 | 40.28 | 1135.79 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.05 | 5.00 | 22.29 | 171.55 | 132.03 | 1134.17 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.18 | 16.27 | 7.48 | 14.63 | 14.63 | 1132.40 |
| 000776 | 广发证券 | 1.95 | 18.03 | 10.95 | 78.25 | 59.04 | 1127.67 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.83 | 5.23 | 16.93 | 99.89 | 93.62 | 1120.66 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.30 | 14.36 | 15.66 | 26.10 | 20.03 | 1120.07 |
| 002384 | 东山精密 | 2.89 | 14.38 | 22.08 | 19.45 | 13.86 | 1111.69 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.46 | 23.62 | 11.03 | 21.73 | 21.13 | 1099.13 |
| 601336 | 新华保险 | 7.14 | 41.30 | 18.37 | 31.20 | 20.85 | 1092.14 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.71 | 13.24 | -11.66 | 4.13 | 4.13 | 1090.94 |
| 600176 | 中国巨石 | 1.34 | 8.57 | 16.11 | 40.03 | 39.72 | 1090.20 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.06 | 15.12 | 7.08 | 23.18 | 23.13 | 1079.91 |
| 688111 | 金山办公 | 5.69 | 32.64 | 18.69 | 4.64 | 4.64 | 1076.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.63 | 38.98 | 11.88 | 9.83 | 8.65 | 1075.52 |
| 601888 | 中国中免 | 1.77 | 27.78 | 6.46 | 20.78 | 19.52 | 1058.63 |
| 600893 | 航发动力 | 0.06 | 15.07 | 0.38 | 26.66 | 26.65 | 1053.26 |
| 603501 | 豪威集团 | 1.84 | 26.21 | 6.99 | 12.58 | 12.08 | 1045.90 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.90 | 11.53 | 34.65 | 15.69 | 15.69 | 1041.43 |
| 605117 | 德业股份 | 3.36 | 8.65 | 36.83 | 12.73 | 12.73 | 1017.23 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.84 | 20.40 | 4.15 | 159.15 | 153.87 | 1009.40 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.17 | 6.98 | 17.53 | 48.47 | 48.47 | 1007.76 |
| 300498 | 温氏股份 | -0.75 | 5.18 | -12.87 | 66.54 | 59.46 | 1000.10 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.11 | 7.88 | 10.34 | 100.37 | 59.61 | 999.12 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.26 | 26.79 | 4.74 | 8.24 | 8.24 | 987.34 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.29 | 4.70 | 6.21 | 250.40 | 225.36 | 984.80 |
| 000538 | 云南白药 | 2.70 | 22.57 | 11.79 | 17.84 | 17.84 | 983.77 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.05 | 3.10 | 1.61 | 285.88 | 285.88 | 977.70 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.29 | 8.28 | 3.53 | 198.63 | 198.63 | 969.31 |
| 688082 | 盛美上海 | 2.23 | 30.42 | 7.63 | 4.85 | 4.82 | 968.81 |
| 600795 | 国电电力 | 0.22 | 3.44 | 6.52 | 178.36 | 178.36 | 957.77 |
| 600089 | 特变电工 | 0.71 | 14.22 | 4.97 | 50.20 | 50.20 | 949.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.61 | 6.95 | 8.84 | 46.10 | 36.14 | 946.98 |
| 300442 | 润泽科技 | 1.10 | 8.79 | 12.58 | 16.41 | 16.36 | 941.98 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.62 | 6.10 | -9.33 | 75.78 | 75.78 | 941.20 |
| 600584 | 长电科技 | 0.90 | 16.51 | 5.54 | 17.89 | 17.89 | 939.62 |
| 600938 | 中国海油 | 2.51 | 17.83 | 14.12 | 475.30 | 29.90 | 935.27 |
| 600941 | 中国移动 | 4.90 | 64.34 | 7.50 | 217.02 | 9.03 | 934.27 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.04 | 3.77 | 1.14 | 42.24 | 42.24 | 927.68 |
| 002736 | 国信证券 | 0.56 | 9.58 | 5.83 | 102.42 | 102.42 | 924.83 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.24 | 10.88 | 11.39 | 86.40 | 49.56 | 922.38 |
| 000100 | TCL科技 | 0.25 | 3.10 | 7.65 | 219.46 | 201.15 | 919.25 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3.16 | 12.92 | 27.35 | 4.23 | 4.23 | 900.38 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.46 | 13.20 | 3.50 | 245.31 | 203.24 | 894.25 |
| 300033 | 同花顺 | 2.71 | 11.42 | 22.77 | 7.53 | 4.38 | 888.66 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.87 | 4.81 | 19.07 | 73.71 | 67.97 | 873.39 |
| 600160 | 巨化股份 | 1.27 | 8.24 | 15.69 | 27.00 | 27.00 | 872.56 |
| 601633 | 长城汽车 | 0.45 | 10.20 | 4.32 | 85.78 | 62.13 | 872.34 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.01 | 9.50 | 0.10 | 24.02 | 22.73 | 869.58 |
| 600674 | 川投能源 | 0.90 | 9.58 | 9.53 | 48.75 | 48.75 | 864.76 |

微信公众号
证券之星APP


