| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600460 | 士兰微 | 0.13 | 7.33 | 1.73 | 16.64 | 16.64 | 509.54 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.08 | 13.15 | 0.60 | 13.10 | 12.32 | 509.49 |
| 301269 | 华大九天 | -0.13 | 9.54 | -1.39 | 5.48 | 5.48 | 508.70 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.40 | 21.60 | 1.84 | 31.53 | 31.53 | 507.27 |
| 002074 | 国轩高科 | 0.01 | 15.95 | 0.07 | 18.15 | 17.37 | 490.98 |
| 000963 | 华东医药 | 0.57 | 14.67 | 3.97 | 17.54 | 17.53 | 489.44 |
| 600196 | 复星医药 | 0.33 | 18.40 | 1.78 | 26.70 | 21.18 | 486.19 |
| 601618 | 中国中冶 | 0.08 | 4.98 | 1.59 | 206.92 | 178.53 | 473.09 |
| 601117 | 中国化学 | 0.26 | 11.27 | 2.30 | 61.06 | 60.88 | 471.22 |
| 688223 | 晶科能源 | -0.13 | 2.43 | -5.40 | 102.69 | 102.69 | 469.31 |
| 600930 | 华电新能 | 0.05 | 2.65 | 1.74 | 417.14 | 107.43 | 461.96 |
| 601607 | 上海医药 | 0.38 | 20.85 | 1.85 | 37.08 | 27.89 | 459.10 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.02 | 19.05 | 5.30 | 9.78 | 9.78 | 458.35 |
| 688047 | 龙芯中科 | -0.28 | 5.98 | -4.65 | 4.01 | 4.01 | 449.92 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.32 | 6.82 | 4.80 | 32.88 | 32.88 | 449.15 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.07 | 5.27 | 1.40 | 18.94 | 18.94 | 441.79 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.17 | 8.24 | 2.02 | 45.74 | 45.74 | 437.25 |
| 600027 | 华电国际 | 0.14 | 4.31 | 3.39 | 116.12 | 92.16 | 434.98 |
| 688009 | 中国通号 | 0.05 | 4.52 | 1.04 | 105.90 | 86.21 | 431.05 |
| 000999 | 华润三九 | 0.65 | 13.97 | - | 16.64 | 16.63 | 420.99 |
| 600061 | 国投资本 | 0.12 | 8.55 | 1.39 | 63.94 | 63.94 | 417.53 |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.07 | 24.89 | 0.26 | 11.82 | 11.82 | 416.26 |
| 600845 | 宝信软件 | 0.13 | 3.98 | 3.39 | 28.58 | 21.34 | 413.58 |
| 002236 | 大华股份 | 0.21 | 11.69 | 1.83 | 32.69 | 23.91 | 410.80 |
| 688303 | 大全能源 | -0.37 | 17.79 | -2.08 | 21.32 | 21.32 | 408.15 |
| 601136 | 首创证券 | 0.07 | 5.18 | 1.41 | 27.33 | 27.33 | 405.35 |
| 600588 | 用友网络 | -0.22 | 2.02 | -10.28 | 34.17 | 34.17 | 404.91 |
| 601456 | 国联民生 | 0.09 | 9.42 | 0.94 | 56.81 | 43.77 | 396.99 |
| 601238 | 广汽集团 | -0.06 | 10.22 | -0.63 | 101.97 | 73.84 | 395.03 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.32 | 23.78 | 5.71 | 13.64 | 7.09 | 383.07 |
| 688472 | 阿特斯 | 0.14 | 6.49 | 2.21 | 36.43 | 36.43 | 381.44 |
| 603392 | 万泰生物 | -0.03 | 9.35 | -0.36 | 12.64 | 12.64 | 378.94 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.04 | 49.42 | 6.30 | 5.29 | 4.09 | 367.74 |
| 300866 | 安克创新 | 0.88 | 20.83 | 4.35 | 5.86 | 3.08 | 361.72 |
| 600085 | 同仁堂 | 0.34 | 10.27 | 3.40 | 13.71 | 13.71 | 343.96 |
| 603369 | 今世缘 | 1.11 | 14.39 | 8.03 | 12.47 | 12.47 | 342.25 |
| 302132 | 中航成飞 | 0.07 | 8.02 | 0.90 | 26.72 | 5.86 | 339.74 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.01 | 3.42 | 0.23 | 29.34 | 27.75 | 339.70 |
| 301236 | 软通动力 | -0.35 | 12.89 | -2.82 | 10.35 | 7.86 | 336.20 |
| 000002 | 万科A | -0.50 | 9.26 | -5.23 | 119.31 | 97.17 | 318.72 |
| 300832 | 新产业 | 0.56 | 12.07 | 4.72 | 7.86 | 6.83 | 317.99 |
| 300628 | 亿联网络 | 0.52 | 7.88 | 6.79 | 12.67 | 7.26 | 286.21 |
| 600515 | 海南机场 | 0.01 | 2.12 | 0.46 | 114.25 | 91.76 | 270.69 |
| 600918 | 中泰证券 | 0.05 | 5.64 | 0.97 | 79.18 | 45.63 | 257.80 |
| 300896 | 爱美客 | 0.99 | 26.01 | 3.86 | 3.03 | 2.04 | 215.08 |
| 300122 | 智飞生物 | -0.16 | 6.45 | -2.48 | 23.94 | 14.14 | 185.98 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.11 | 12.60 | 0.85 | 18.71 | 10.22 | 168.27 |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.27 | 18.05 | 1.52 | 54.22 | 5.43 | 142.07 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.10 | 8.23 | 1.26 | 20.68 | 1.74 | 113.76 |
| 001391 | 国货航 | 0.04 | 2.24 | 1.74 | 122.09 | 15.19 | 65.64 |

微信公众号
证券之星APP


