| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688223 | 晶科能源 | -0.33 | 2.23 | -13.51 | 102.40 | 102.40 | 448.50 |
| 601117 | 中国化学 | 0.71 | 11.63 | 6.26 | 61.06 | 60.88 | 444.43 |
| 688009 | 中国通号 | 0.19 | 4.49 | 4.02 | 105.90 | 86.21 | 442.26 |
| 000157 | 中联重科 | 0.34 | 6.72 | 4.91 | 86.49 | 70.70 | 436.24 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.92 | 18.53 | 10.06 | 9.78 | 9.78 | 434.09 |
| 002074 | 国轩高科 | 0.47 | 16.02 | 2.91 | 18.15 | 17.37 | 432.43 |
| 002709 | 天赐材料 | 1.93 | 10.32 | 20.08 | 20.39 | 15.09 | 432.18 |
| 000999 | 华润三九 | 1.30 | 13.60 | 9.46 | 16.64 | 16.63 | 431.43 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.28 | 47.27 | 9.00 | 5.29 | 4.09 | 429.07 |
| 600930 | 华电新能 | 0.11 | 2.68 | 4.07 | 417.14 | 107.43 | 427.58 |
| 603369 | 今世缘 | 2.01 | 14.09 | 14.46 | 12.47 | 12.47 | 426.41 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.24 | 17.12 | 7.37 | 8.43 | 8.43 | 424.86 |
| 002837 | 英维克 | 0.29 | 2.97 | 10.15 | 12.79 | 11.35 | 423.85 |
| 300832 | 新产业 | 1.77 | 11.96 | 14.91 | 7.86 | 6.83 | 412.72 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.83 | 6.88 | 12.09 | 32.88 | 32.88 | 411.67 |
| 302132 | 中航成飞 | 0.33 | 7.89 | 6.04 | 26.72 | 5.86 | 410.25 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.30 | 5.33 | 5.80 | 18.97 | 18.97 | 405.69 |
| 002558 | 巨人网络 | 1.53 | 8.31 | 17.63 | 19.01 | 19.01 | 404.63 |
| 002625 | 光启技术 | 0.15 | 4.54 | 3.28 | 21.55 | 21.55 | 404.41 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.50 | 8.45 | 6.05 | 45.35 | 45.35 | 402.26 |
| 600061 | 国投资本 | 0.47 | 8.69 | 5.51 | 63.94 | 63.94 | 397.07 |
| 600460 | 士兰微 | 0.32 | 7.43 | 4.38 | 16.64 | 16.64 | 395.55 |
| 300803 | 指南针 | 0.04 | 3.52 | 1.18 | 8.94 | 8.87 | 391.12 |
| 688303 | 大全能源 | -0.94 | 17.33 | -5.28 | 21.32 | 21.32 | 379.15 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.71 | 23.81 | 15.75 | 13.64 | 7.09 | 378.25 |
| 688047 | 龙芯中科 | -1.03 | 5.27 | -17.85 | 4.01 | 4.01 | 370.93 |
| 601238 | 广汽集团 | -0.69 | 9.62 | -6.88 | 101.97 | 73.84 | 366.97 |
| 601456 | 国联民生 | 0.37 | 9.52 | 3.95 | 56.81 | 43.83 | 366.00 |
| 600845 | 宝信软件 | 0.35 | 3.98 | 8.47 | 28.58 | 21.34 | 365.78 |
| 601136 | 首创证券 | 0.29 | 5.38 | 5.57 | 27.33 | 27.33 | 360.53 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.11 | 12.36 | 0.92 | 18.71 | 10.22 | 355.86 |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.37 | 25.26 | 1.47 | 11.82 | 11.82 | 354.78 |
| 600085 | 同仁堂 | 0.63 | 10.02 | 6.29 | 13.71 | 13.71 | 351.51 |
| 002294 | 信立泰 | 0.58 | 7.77 | 7.23 | 11.15 | 11.15 | 347.86 |
| 002236 | 大华股份 | 0.89 | 11.82 | 7.50 | 32.69 | 23.91 | 347.67 |
| 300866 | 安克创新 | 4.09 | 27.32 | 17.84 | 5.89 | 3.10 | 346.76 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.02 | 3.25 | 0.51 | 29.34 | 27.53 | 340.84 |
| 688472 | 阿特斯 | -0.03 | 6.01 | -0.42 | 36.43 | 36.43 | 328.98 |
| 603392 | 万泰生物 | -0.18 | 9.20 | -1.96 | 12.64 | 12.64 | 314.83 |
| 000002 | 万科A | -2.01 | 7.80 | -22.80 | 119.31 | 97.15 | 314.77 |
| 600588 | 用友网络 | -0.37 | 1.87 | -18.58 | 34.17 | 34.17 | 314.71 |
| 001391 | 国货航 | 0.12 | 2.23 | 5.44 | 122.09 | 72.92 | 300.41 |
| 300628 | 亿联网络 | 1.80 | 7.36 | 23.38 | 12.67 | 7.26 | 287.37 |
| 301236 | 软通动力 | -0.11 | 12.65 | -0.88 | 10.35 | 8.68 | 286.77 |
| 600515 | 海南机场 | 0.00 | 2.13 | -0.06 | 114.25 | 91.76 | 244.08 |
| 600918 | 中泰证券 | 0.25 | 5.72 | 4.41 | 79.18 | 45.63 | 242.29 |
| 300122 | 智飞生物 | -0.29 | 6.33 | -4.41 | 23.94 | 14.14 | 210.87 |
| 300896 | 爱美客 | 2.62 | 25.92 | 10.08 | 3.03 | 2.21 | 199.64 |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.52 | 18.08 | 2.90 | 54.22 | 5.43 | 142.23 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.70 | 8.59 | 8.29 | 20.68 | 1.74 | 100.85 |

微信公众号
证券之星APP


