| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600025 | 华能水电 | 0.39 | 3.92 | 10.19 | 186.31 | 186.31 | 2043.83 |
| 603288 | 海天味业 | 0.92 | 6.73 | 13.29 | 58.44 | 55.60 | 1989.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.39 | 8.99 | 15.52 | 63.25 | 62.94 | 1979.44 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.69 | 12.11 | 5.79 | 413.20 | 413.20 | 1946.19 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.62 | 6.55 | 9.20 | 80.32 | 80.08 | 1910.75 |
| 003816 | 中国广核 | 0.19 | 2.52 | 7.36 | 505.32 | 393.68 | 1869.99 |
| 601985 | 中国核电 | 0.30 | 5.86 | 5.06 | 205.68 | 188.83 | 1822.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.71 | 18.15 | 16.33 | 12.21 | 11.45 | 1718.29 |
| 600183 | 生益科技 | 2.80 | 9.90 | 34.53 | 24.29 | 24.12 | 1700.04 |
| 600031 | 三一重工 | 0.87 | 10.25 | 8.52 | 91.95 | 84.74 | 1652.51 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.83 | 32.78 | 20.26 | 12.20 | 12.20 | 1610.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 15.83 | 109.14 | 22.15 | 7.04 | 6.71 | 1606.30 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.63 | 20.00 | 8.10 | 51.05 | 46.39 | 1602.30 |
| 601766 | 中国中车 | 0.36 | 6.12 | 5.87 | 286.99 | 243.28 | 1593.47 |
| 000725 | 京东方A | 0.11 | 3.55 | 3.14 | 370.44 | 353.67 | 1577.37 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.97 | 7.74 | 27.08 | 73.33 | 73.33 | 1557.61 |
| 601009 | 南京银行 | 1.56 | 16.01 | 10.14 | 123.64 | 123.64 | 1521.96 |
| 601818 | 光大银行 | 0.42 | 8.72 | 4.90 | 590.86 | 464.07 | 1466.46 |
| 002714 | 牧原股份 | -1.67 | 13.25 | -11.60 | 57.73 | 32.81 | 1456.56 |
| 601066 | 中信建投 | 1.22 | 11.59 | 10.92 | 77.57 | 64.96 | 1447.89 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8.55 | 47.30 | 25.75 | 2.92 | 2.84 | 1412.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.92 | 10.65 | 31.24 | 19.29 | 19.27 | 1410.79 |
| 600050 | 中国联通 | 0.19 | 5.53 | 3.37 | 312.64 | 309.90 | 1385.27 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.36 | 8.45 | 4.19 | 28.35 | 28.30 | 1384.50 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.63 | 14.20 | 11.89 | 27.11 | 24.14 | 1367.62 |
| 300408 | 三环集团 | 2.01 | 14.79 | 15.91 | 19.97 | 18.70 | 1362.89 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.27 | 10.06 | 2.61 | 52.79 | 49.52 | 1337.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.64 | 13.23 | 12.24 | 92.99 | 61.78 | 1335.79 |
| 002916 | 深南电路 | 6.14 | 29.43 | 22.12 | 6.81 | 6.65 | 1329.15 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.91 | 6.03 | 32.51 | 10.91 | 10.88 | 1327.83 |
| 600018 | 上港集团 | 0.56 | 6.44 | 8.95 | 232.80 | 232.78 | 1322.21 |
| 600111 | 北方稀土 | 1.01 | 7.69 | 13.90 | 36.15 | 36.15 | 1313.71 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.31 | 9.44 | 3.24 | 217.82 | 214.14 | 1308.40 |
| 601872 | 招商轮船 | 1.48 | 6.24 | 26.25 | 80.75 | 80.75 | 1305.65 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.60 | 20.05 | 8.08 | 90.27 | 73.07 | 1303.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.21 | 23.85 | 13.50 | 20.73 | 15.87 | 1301.24 |
| 002050 | 三花智控 | 0.73 | 7.79 | 9.38 | 42.08 | 36.91 | 1242.77 |
| 601169 | 北京银行 | 1.00 | 13.77 | 7.47 | 211.43 | 211.43 | 1238.98 |
| 600926 | 杭州银行 | 2.34 | 19.88 | 12.12 | 72.49 | 72.49 | 1238.85 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.69 | 9.56 | 18.96 | 52.92 | 52.92 | 1224.99 |
| 600016 | 民生银行 | 0.48 | 13.12 | 3.63 | 437.82 | 354.62 | 1205.71 |
| 600999 | 招商证券 | 1.93 | 15.09 | 13.19 | 86.97 | 74.22 | 1203.11 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.49 | 26.20 | 1.87 | 114.95 | 114.95 | 1202.41 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.61 | 13.54 | 12.08 | 13.41 | 13.41 | 1194.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.85 | 31.97 | 11.63 | 14.72 | 14.71 | 1194.14 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.96 | 12.70 | 7.76 | 132.59 | 91.52 | 1181.52 |
| 600886 | 国投电力 | 0.75 | 8.61 | 8.70 | 80.04 | 74.54 | 1178.51 |
| 601229 | 上海银行 | 0.96 | 17.80 | 5.40 | 143.17 | 143.17 | 1172.58 |
| 600346 | 恒力石化 | 1.46 | 10.64 | 14.45 | 70.39 | 70.39 | 1169.90 |
| 601939 | 建设银行 | 1.03 | 14.05 | 7.55 | 2616.00 | 95.94 | 1142.60 |

微信公众号
证券之星APP


