| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 1.24 | 24.13 | 5.22 | 194.06 | 194.06 | 2270.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.13 | 14.79 | 7.86 | 183.51 | 183.51 | 2233.36 |
| 600309 | 万华化学 | 3.21 | 36.29 | 8.96 | 31.30 | 31.30 | 2227.33 |
| 601601 | 中国太保 | 3.20 | 33.18 | 9.70 | 96.20 | 68.45 | 2195.89 |
| 000651 | 格力电器 | 2.38 | 26.51 | 8.68 | 56.01 | 55.13 | 2125.77 |
| 000725 | 京东方A | 0.14 | 3.59 | 3.82 | 370.44 | 353.67 | 2093.73 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.56 | 14.84 | 3.71 | 23.18 | 23.11 | 2076.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.77 | 43.74 | 18.11 | 2.92 | 2.84 | 2046.32 |
| 601919 | 中远海控 | 0.88 | 15.31 | 5.70 | 152.68 | 125.57 | 2021.60 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.14 | 38.57 | 11.80 | 9.83 | 8.65 | 1964.43 |
| 601328 | 交通银行 | 0.52 | 13.22 | 4.05 | 883.64 | 260.72 | 1945.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.96 | 33.45 | 12.01 | 12.12 | 12.11 | 1899.17 |
| 603288 | 海天味业 | 0.72 | 6.68 | 10.07 | 58.51 | 55.60 | 1882.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.86 | 5.80 | 15.61 | 80.75 | 80.75 | 1805.47 |
| 600025 | 华能水电 | 0.23 | 3.75 | 5.91 | 186.31 | 186.31 | 1803.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.74 | 8.28 | 9.06 | 40.03 | 39.72 | 1788.01 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.55 | 11.98 | 4.61 | 413.20 | 413.20 | 1768.51 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.38 | 6.48 | 5.73 | 80.32 | 80.08 | 1765.80 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.33 | 7.53 | 18.61 | 73.33 | 73.33 | 1729.94 |
| 601985 | 中国核电 | 0.18 | 5.76 | 3.05 | 205.68 | 188.83 | 1688.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.91 | 8.49 | 10.09 | 63.25 | 62.94 | 1674.19 |
| 003816 | 中国广核 | 0.12 | 2.45 | 4.60 | 504.99 | 393.35 | 1667.81 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.11 | 10.00 | 1.05 | 52.79 | 49.52 | 1657.88 |
| 601066 | 中信建投 | 0.92 | 11.29 | 8.27 | 77.57 | 64.96 | 1534.28 |
| 600031 | 三一重工 | 0.62 | 10.01 | 6.16 | 91.95 | 84.74 | 1516.07 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.10 | 19.51 | 5.49 | 52.65 | 47.99 | 1477.17 |
| 601766 | 中国中车 | 0.28 | 6.15 | 4.54 | 286.99 | 243.28 | 1459.67 |
| 601009 | 南京银行 | 1.10 | 15.62 | 7.25 | 123.64 | 123.64 | 1458.90 |
| 688082 | 盛美上海 | 2.06 | 30.27 | 7.06 | 4.85 | 4.82 | 1411.83 |
| 601818 | 光大银行 | 0.28 | 8.59 | 3.28 | 590.86 | 464.07 | 1401.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.56 | 24.18 | 10.73 | 20.73 | 15.88 | 1395.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.28 | 31.22 | 15.02 | 12.20 | 12.20 | 1374.90 |
| 601229 | 上海银行 | 0.94 | 18.12 | 5.25 | 142.09 | 142.09 | 1358.38 |
| 002714 | 牧原股份 | -1.10 | 13.71 | -7.48 | 57.73 | 32.80 | 1356.49 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.89 | 11.09 | 8.00 | 86.40 | 49.56 | 1349.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.25 | 19.81 | 6.30 | 90.27 | 73.07 | 1339.33 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.57 | 7.26 | 8.02 | 36.15 | 36.15 | 1332.51 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.17 | 9.02 | 13.34 | 52.92 | 52.92 | 1309.12 |
| 301165 | 锐捷网络 | 0.62 | 4.79 | 13.09 | 11.14 | 11.14 | 1309.08 |
| 600050 | 中国联通 | 0.13 | 5.48 | 2.41 | 312.64 | 309.90 | 1307.80 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.58 | 15.83 | 3.65 | 47.84 | 40.28 | 1306.56 |
| 600584 | 长电科技 | 0.47 | 16.18 | 2.92 | 17.89 | 17.89 | 1306.27 |
| 600999 | 招商证券 | 1.19 | 14.46 | 8.22 | 86.97 | 74.22 | 1305.53 |
| 002050 | 三花智控 | 0.49 | 7.72 | 6.25 | 42.08 | 36.91 | 1303.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.12 | 12.76 | 8.36 | 93.03 | 61.78 | 1277.71 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.45 | 25.99 | 1.72 | 114.95 | 114.95 | 1275.98 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.61 | 12.53 | 4.95 | 132.59 | 91.52 | 1268.47 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.04 | 13.59 | 7.69 | 27.10 | 24.12 | 1265.23 |
| 600018 | 上港集团 | 0.37 | 6.30 | 5.87 | 232.80 | 232.78 | 1247.72 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.70 | 19.84 | 8.87 | 72.49 | 72.49 | 1242.48 |

微信公众号
证券之星APP


