| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 0.65 | 8.72 | 7.81 | 19.24 | 19.23 | 2222.77 |
| 601601 | 中国太保 | 1.04 | 33.22 | 3.20 | 96.20 | 68.45 | 2191.78 |
| 000001 | 平安银行 | 0.67 | 23.91 | 2.83 | 194.06 | 194.06 | 2183.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.58 | 14.40 | - | 183.51 | 183.51 | 2128.75 |
| 000725 | 京东方A | 0.05 | 3.67 | 1.26 | 370.44 | 353.67 | 2111.42 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.20 | 14.95 | 1.35 | 23.18 | 23.11 | 2105.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.24 | 35.21 | 3.60 | 66.04 | 65.99 | 2088.72 |
| 603288 | 海天味业 | 0.42 | 7.18 | 5.97 | 58.52 | 55.61 | 2055.75 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.48 | 19.95 | 7.62 | 9.83 | 8.65 | 2044.89 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.09 | 6.66 | 1.36 | 80.32 | 80.08 | 1965.21 |
| 601919 | 中远海控 | 0.38 | 15.39 | 2.51 | 152.68 | 125.57 | 1933.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.03 | 25.67 | 8.25 | 2.91 | 2.83 | 1916.32 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.33 | 12.01 | 2.77 | 413.20 | 413.20 | 1892.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.92 | 33.08 | 5.96 | 12.12 | 12.11 | 1869.19 |
| 600025 | 华能水电 | 0.08 | 3.81 | 2.10 | 186.31 | 186.31 | 1816.53 |
| 601328 | 交通银行 | 0.30 | 13.18 | 2.27 | 883.64 | 260.72 | 1806.82 |
| 300433 | 蓝思科技 | -0.03 | 10.35 | -0.27 | 52.79 | 49.70 | 1743.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.12 | 23.47 | 4.81 | 20.73 | 15.88 | 1718.50 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.50 | 7.11 | 7.28 | 73.33 | 73.33 | 1696.94 |
| 601066 | 中信建投 | 0.44 | 11.12 | 4.02 | 77.57 | 64.96 | 1690.82 |
| 601985 | 中国核电 | 0.10 | 5.83 | 1.73 | 205.68 | 188.83 | 1665.51 |
| 600031 | 三一重工 | 0.27 | 9.85 | 2.77 | 91.95 | 84.74 | 1662.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.85 | 9.42 | 9.44 | 63.25 | 62.94 | 1659.71 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.51 | 19.92 | 2.52 | 52.65 | 47.99 | 1632.18 |
| 003816 | 中国广核 | 0.05 | 2.49 | 2.20 | 504.99 | 393.35 | 1569.47 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.32 | 8.07 | 4.00 | 40.03 | 39.72 | 1560.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.37 | 13.44 | 2.83 | 27.08 | 24.10 | 1552.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.25 | 7.08 | 3.65 | 36.15 | 36.15 | 1510.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.36 | 10.95 | 3.27 | 86.40 | 49.56 | 1497.82 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.57 | 8.45 | 6.54 | 52.92 | 52.92 | 1496.44 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.41 | 36.91 | 12.57 | 12.20 | 12.20 | 1476.28 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.34 | 5.58 | 6.28 | 80.75 | 80.75 | 1461.49 |
| 002050 | 三花智控 | 0.22 | 7.75 | 2.88 | 42.08 | 36.91 | 1454.64 |
| 601766 | 中国中车 | 0.12 | 6.12 | 1.94 | 286.99 | 243.28 | 1447.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.51 | 19.73 | 2.61 | 90.27 | 73.07 | 1444.55 |
| 601818 | 光大银行 | 0.17 | 8.54 | 2.00 | 590.86 | 464.07 | 1424.69 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.49 | 13.34 | 3.71 | 13.41 | 13.41 | 1416.98 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.27 | 16.03 | 1.72 | 47.84 | 40.28 | 1399.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.50 | 13.35 | 3.86 | 93.78 | 62.53 | 1396.93 |
| 601009 | 南京银行 | 0.53 | 15.22 | 3.57 | 123.64 | 123.64 | 1388.43 |
| 600050 | 中国联通 | 0.07 | 5.46 | 1.24 | 312.64 | 309.90 | 1360.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.00 | 11.24 | 9.24 | 15.69 | 15.69 | 1358.20 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.22 | 28.41 | 0.77 | 4.83 | 4.77 | 1338.71 |
| 600999 | 招商证券 | 0.36 | 14.30 | 2.54 | 86.97 | 74.22 | 1331.51 |
| 601336 | 新华保险 | 2.08 | 39.60 | 5.53 | 31.20 | 20.85 | 1320.29 |
| 601229 | 上海银行 | 0.45 | 17.81 | 2.54 | 142.09 | 142.09 | 1318.60 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.16 | 15.42 | 1.02 | 14.63 | 14.63 | 1297.00 |
| 688111 | 金山办公 | 4.74 | 32.65 | 15.70 | 4.64 | 4.64 | 1295.29 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.32 | 4.70 | 7.11 | 171.55 | 132.03 | 1289.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.52 | 35.05 | 7.32 | 14.72 | 14.71 | 1287.47 |

微信公众号
证券之星APP


