| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 5.91 | 24.05 | 27.73 | 6.29 | 6.29 | 5049.07 |
| 688041 | 海光信息 | 1.23 | 11.37 | 11.59 | 23.24 | 23.24 | 4404.62 |
| 688012 | 中微公司 | 6.34 | 32.79 | 16.41 | 9.58 | 9.42 | 2393.18 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.56 | 20.03 | 2.90 | 85.62 | 20.01 | 2218.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.71 | 18.15 | 16.33 | 12.21 | 11.45 | 1718.29 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8.55 | 47.30 | 25.75 | 2.92 | 2.84 | 1412.41 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.71 | 13.24 | -11.66 | 4.13 | 4.13 | 1090.94 |
| 688111 | 金山办公 | 5.69 | 32.64 | 18.69 | 4.64 | 4.64 | 1076.51 |
| 688120 | 华海清科 | 2.03 | 24.54 | 12.62 | 5.12 | 4.96 | 996.53 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.26 | 26.79 | 4.74 | 8.24 | 8.24 | 987.34 |
| 688082 | 盛美上海 | 2.23 | 30.42 | 7.63 | 4.85 | 4.82 | 968.81 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.27 | 14.56 | -1.86 | 3.52 | 3.52 | 921.95 |
| 688036 | 传音控股 | 2.28 | 18.28 | 12.40 | 12.38 | 11.51 | 748.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 8.24 | 28.13 | 34.51 | 1.25 | 1.23 | 736.00 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.86 | 24.08 | 3.20 | 19.28 | 4.08 | 705.90 |
| 688396 | 华润微 | 0.74 | 17.83 | 4.19 | 13.28 | 13.28 | 648.30 |
| 688525 | 佰维存储 | 18.62 | 29.42 | 88.12 | 4.76 | 4.76 | 599.27 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.22 | 6.05 | -4.02 | 33.05 | 28.58 | 589.53 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4.93 | 18.41 | 29.18 | 4.66 | 4.66 | 576.07 |
| 688777 | 中控技术 | 0.19 | 12.44 | 1.46 | 7.91 | 7.87 | 568.99 |
| 688249 | 晶合集成 | 0.24 | 12.92 | 2.01 | 22.35 | 20.08 | 559.96 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.65 | 5.24 | -28.14 | 5.26 | 5.26 | 553.79 |
| 688183 | 生益电子 | 2.31 | 11.44 | 29.34 | 8.60 | 8.38 | 516.04 |
| 688223 | 晶科能源 | -0.33 | 2.23 | -13.51 | 102.40 | 102.40 | 448.50 |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.88 | 14.35 | 6.24 | 4.18 | 4.18 | 448.33 |
| 688009 | 中国通号 | 0.19 | 4.49 | 4.02 | 105.90 | 86.21 | 442.26 |
| 688469 | 芯联集成 | 0.08 | 1.65 | 5.14 | 83.83 | 58.91 | 421.18 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.72 | 15.99 | 17.18 | 4.06 | 4.06 | 410.61 |
| 688187 | 时代电气 | 2.08 | 32.23 | 6.50 | 13.31 | 8.69 | 410.12 |
| 688578 | 艾力斯 | 5.19 | 19.89 | 28.65 | 4.50 | 4.50 | 393.62 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3.07 | 20.50 | 16.15 | 4.23 | 4.23 | 389.20 |
| 688303 | 大全能源 | -0.94 | 17.33 | -5.28 | 21.32 | 21.32 | 379.15 |
| 688375 | 国博电子 | 0.13 | 10.56 | 1.23 | 5.96 | 5.96 | 374.36 |
| 688702 | 盛科通信 | -0.05 | 5.53 | -0.92 | 4.10 | 2.09 | 371.38 |
| 688047 | 龙芯中科 | -1.03 | 5.27 | -17.85 | 4.01 | 4.01 | 370.93 |
| 688728 | 格科微 | 0.05 | 3.10 | 1.47 | 26.01 | 25.99 | 360.45 |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.36 | 3.31 | 11.45 | 29.56 | 17.48 | 354.54 |
| 688169 | 石头科技 | 5.71 | 57.95 | 10.09 | 2.60 | 2.60 | 352.91 |
| 688213 | 思特威 | 2.09 | 20.22 | 15.42 | 4.39 | 3.24 | 344.86 |
| 688472 | 阿特斯 | -0.03 | 6.01 | -0.42 | 36.43 | 36.43 | 328.98 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.43 | 6.26 | 8.75 | 4.68 | 4.61 | 318.55 |
| 688122 | 西部超导 | 0.40 | 10.81 | 3.66 | 6.50 | 6.50 | 280.98 |
| 688775 | 影石创新 | 0.12 | 13.09 | 0.86 | 4.01 | 2.59 | 276.63 |
| 688599 | 天合光能 | -0.84 | 7.73 | -9.70 | 23.43 | 23.43 | 260.26 |
| 688568 | 中科星图 | -0.61 | 4.06 | -14.00 | 8.08 | 8.08 | 251.88 |
| 688027 | 国盾量子 | -0.46 | 31.09 | -1.46 | 1.03 | 0.80 | 239.62 |
| 689009 | 九号公司 | 1.86 | 10.27 | 17.76 | 7.36 | 5.66 | 196.64 |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.08 | 25.50 | 0.32 | 4.70 | 0.56 | 188.72 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1.60 | 34.82 | 4.72 | 4.00 | 0.32 | 160.05 |
| 688820 | 盛合晶微 | 0.36 | 10.36 | 3.71 | 18.63 | 1.86 | 152.32 |

微信公众号
证券之星APP


