| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 27135.76 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 22243.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 18240.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.02 | 68.87 | 17.76 | 17198.77 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 15900.75 |
| 601138 | 工业富联 | 1.13 | 8.13 | 14.38 | 12762.85 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 12266.55 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 9191.51 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 10.47 | 8922.02 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 6941.08 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 27135.76 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 22243.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 18240.57 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 15900.75 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 12266.55 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 9191.51 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 10.47 | 8922.02 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 6941.08 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | 13.01 | 6803.66 |
| 601318 | 中国平安 | 7.56 | 54.47 | 13.70 | 6465.33 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 3.78 | 17.59 | 29.06 | 2351.81 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 21.69 | 9.78 | 927.84 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 9.74 | 853.62 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 798.69 |
| 688183 | 生益电子 | 1.36 | 6.20 | 23.06 | 782.91 |
| 600021 | 上海电力 | 1.00 | 7.49 | 13.91 | 753.26 |
| 300803 | 指南针 | 0.19 | 4.43 | 4.97 | 732.03 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.68 | 6.76 | -13.18 | 729.05 |
| 000988 | 华工科技 | 1.32 | 10.85 | 12.55 | 716.66 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.86 | 10.07 | 19.59 | 701.31 |

微信公众号
证券之星APP



