| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 7.00 | 3564.06 | 2696.12 | 24426.87 |
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 8.01 | 3499.83 | 3192.44 | 24422.18 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 1830.21 | 1619.22 | 20353.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 24.47 | 12.50 | 12.50 | 18034.43 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 6.53 | 3222.12 | 2107.66 | 15470.19 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 10.12 | 252.20 | 206.29 | 8895.20 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 216.89 | 169.49 | 8591.30 |
| 600900 | 长江电力 | 1.08 | 9.33 | 11.66 | 244.68 | 244.68 | 7506.85 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 14.16 | 282.65 | 208.24 | 7371.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.91 | 24.05 | 27.73 | 6.29 | 6.29 | 5967.82 |
| 601318 | 中国平安 | 5.55 | 57.67 | 9.40 | 181.08 | 106.60 | 5799.08 |
| 600028 | 中国石化 | 0.32 | 6.95 | 4.67 | 1207.14 | 946.48 | 5650.50 |
| 601728 | 中国电信 | 0.29 | 5.07 | 5.56 | 915.07 | 776.30 | 5496.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.16 | 7.84 | 28.30 | 265.91 | 206.02 | 5051.56 |
| 688041 | 海光信息 | 1.23 | 11.37 | 11.59 | 23.24 | 23.24 | 4394.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.78 | 40.33 | 7.07 | 211.63 | 211.63 | 4226.22 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.64 | 8.94 | 7.40 | 1200.95 | 725.28 | 4192.11 |
| 603259 | 药明康德 | 6.66 | 31.91 | 22.42 | 30.35 | 24.73 | 3564.24 |
| 600030 | 中信证券 | 2.01 | 20.39 | 10.21 | 156.24 | 121.77 | 3050.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.05 | 10.07 | 12.17 | 66.37 | 63.79 | 2991.75 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.79 | 20.43 | 8.99 | 75.26 | 75.26 | 2612.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.91 | 20.19 | 4.60 | 85.62 | 20.01 | 2302.68 |
| 688012 | 中微公司 | 6.34 | 32.79 | 16.41 | 9.58 | 9.42 | 2300.56 |
| 601328 | 交通银行 | 0.79 | 13.44 | 6.08 | 883.64 | 260.72 | 2278.73 |
| 601601 | 中国太保 | 3.78 | 34.32 | 11.40 | 96.20 | 68.45 | 2227.38 |
| 601919 | 中远海控 | 2.01 | 15.88 | 12.74 | 152.18 | 125.07 | 2198.68 |
| 601211 | 国泰海通 | 1.39 | 18.67 | 7.47 | 175.81 | 134.49 | 2190.86 |
| 600309 | 万华化学 | 5.00 | 37.15 | 13.76 | 31.30 | 31.30 | 2158.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.12 | 4.42 | 26.67 | 213.94 | 174.61 | 2118.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.39 | 8.99 | 15.52 | 63.25 | 62.94 | 2038.60 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.62 | 6.55 | 9.20 | 80.32 | 80.08 | 1970.01 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.69 | 12.11 | 5.79 | 413.20 | 413.20 | 1950.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.83 | 32.78 | 20.26 | 12.20 | 12.20 | 1591.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.71 | 18.15 | 16.33 | 12.21 | 11.45 | 1577.37 |
| 600031 | 三一重工 | 0.87 | 10.25 | 8.52 | 91.95 | 84.74 | 1564.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 15.83 | 109.14 | 22.15 | 7.04 | 6.71 | 1472.63 |
| 600183 | 生益科技 | 2.80 | 9.90 | 34.53 | 24.29 | 24.12 | 1468.76 |
| 600050 | 中国联通 | 0.19 | 5.53 | 3.37 | 312.64 | 309.90 | 1403.87 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.60 | 20.05 | 8.08 | 90.27 | 73.07 | 1256.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.36 | 8.45 | 4.19 | 28.35 | 28.30 | 1250.10 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.18 | 16.27 | 7.48 | 14.62 | 14.62 | 1208.57 |
| 600111 | 北方稀土 | 1.01 | 7.69 | 13.90 | 36.15 | 36.15 | 1150.68 |
| 603501 | 豪威集团 | 1.84 | 26.21 | 6.99 | 12.58 | 12.08 | 1038.05 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.05 | 5.00 | 22.29 | 171.55 | 132.03 | 1029.86 |
| 601888 | 中国中免 | 1.77 | 27.78 | 6.46 | 20.78 | 19.52 | 1001.62 |
| 688111 | 金山办公 | 5.69 | 32.64 | 18.69 | 4.64 | 4.64 | 995.77 |
| 600089 | 特变电工 | 0.71 | 14.22 | 4.97 | 50.20 | 50.20 | 897.12 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.62 | 6.10 | -9.33 | 75.78 | 75.78 | 829.80 |
| 601127 | 赛力斯 | -0.17 | 21.80 | -0.75 | 17.42 | 15.57 | 633.78 |
| 600930 | 华电新能 | 0.11 | 2.68 | 4.07 | 417.14 | 107.43 | 430.80 |

微信公众号
证券之星APP


