| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 0.00 | 15.08 | 0.01 | 26.66 | 26.65 | 951.45 |
| 002600 | 领益智造 | 0.05 | 3.34 | 1.62 | 81.20 | 72.00 | 933.83 |
| 688271 | 联影医疗 | 0.48 | 26.65 | 1.83 | 8.24 | 8.24 | 930.72 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.04 | 10.28 | 10.64 | 34.68 | 34.68 | 930.10 |
| 600938 | 中国海油 | 0.82 | 17.61 | 4.77 | 475.30 | 29.90 | 917.63 |
| 601127 | 赛力斯 | 0.43 | 23.71 | 1.83 | 17.42 | 15.57 | 916.41 |
| 601881 | 中国银河 | 0.28 | 11.09 | 2.53 | 109.34 | 72.43 | 915.57 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.18 | 13.02 | 1.36 | 245.31 | 203.24 | 912.54 |
| 002001 | 新和成 | 0.59 | 11.43 | 5.37 | 30.73 | 30.37 | 904.98 |
| 000617 | 中油资本 | 0.12 | 8.42 | 1.49 | 126.42 | 126.42 | 902.64 |
| 000538 | 云南白药 | 1.14 | 23.59 | 4.96 | 17.84 | 17.73 | 902.42 |
| 688183 | 生益电子 | 0.54 | 7.37 | 7.47 | 8.38 | 8.38 | 900.66 |
| 600795 | 国电电力 | 0.08 | 3.42 | 2.32 | 178.36 | 178.36 | 891.78 |
| 601727 | 上海电气 | 0.02 | 3.53 | 0.69 | 155.40 | 126.16 | 885.62 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.37 | 6.54 | 5.87 | 34.65 | 34.64 | 877.48 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.32 | 14.15 | 2.27 | 17.38 | 17.38 | 872.74 |
| 600941 | 中国移动 | 1.36 | 65.69 | 2.10 | 216.87 | 9.03 | 866.57 |
| 002648 | 卫星化学 | 0.63 | 10.52 | 6.14 | 33.69 | 33.66 | 850.37 |
| 601868 | 中国能建 | 0.03 | 2.70 | 1.25 | 442.40 | 324.29 | 849.63 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.78 | 11.21 | 7.23 | 4.23 | 4.23 | 841.56 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.70 | 11.53 | 6.24 | 15.88 | 15.54 | 834.77 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.40 | 4.69 | 9.03 | 22.79 | 14.53 | 834.72 |
| 000301 | 东方盛虹 | 0.22 | 5.25 | 4.11 | 66.11 | 66.08 | 831.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.99 | 26.53 | 19.03 | 7.34 | 6.76 | 828.39 |
| 600436 | 片仔癀 | 1.23 | 25.21 | 5.00 | 6.03 | 6.03 | 825.52 |
| 300498 | 温氏股份 | -0.16 | 5.95 | -2.59 | 66.54 | 59.46 | 808.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.33 | 26.63 | 5.05 | 18.94 | 18.88 | 793.17 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.37 | 13.65 | 2.77 | 96.44 | 93.74 | 784.64 |
| 600011 | 华能国际 | 0.25 | 4.46 | 5.78 | 156.98 | 109.98 | 783.04 |
| 002311 | 海大集团 | 0.54 | 15.29 | 3.55 | 16.56 | 16.54 | 777.23 |
| 688396 | 华润微 | 0.25 | 17.43 | 1.43 | 13.28 | 13.28 | 772.35 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.12 | 1.07 | 12.13 | 144.42 | 144.42 | 762.55 |
| 601838 | 成都银行 | 0.74 | 21.70 | 3.50 | 42.38 | 42.38 | 758.26 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.18 | 5.33 | 3.34 | 117.11 | 90.01 | 756.95 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.17 | 6.09 | 2.80 | 86.96 | 86.96 | 748.69 |
| 600118 | 中国卫星 | -0.04 | 5.35 | -0.67 | 11.82 | 11.82 | 746.51 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.14 | 10.53 | 1.37 | 35.52 | 31.46 | 745.85 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.10 | 2.80 | 3.59 | 134.09 | 111.43 | 743.24 |
| 600674 | 川投能源 | 0.30 | 9.51 | 3.18 | 48.75 | 48.75 | 730.22 |
| 002179 | 中航光电 | 0.19 | 11.65 | 1.63 | 21.00 | 20.96 | 728.51 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.15 | 5.09 | -2.87 | 33.05 | 28.42 | 724.74 |
| 601111 | 中国国航 | 0.10 | 2.52 | 3.96 | 204.93 | 116.38 | 720.40 |
| 601800 | 中国交建 | 0.24 | 17.90 | 1.37 | 162.14 | 117.23 | 719.78 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.30 | 7.33 | 4.14 | 22.14 | 22.14 | 714.88 |
| 000708 | 中信特钢 | 0.30 | 8.84 | 3.41 | 50.47 | 50.47 | 714.67 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.28 | 20.47 | 1.38 | 135.80 | 115.03 | 714.35 |
| 600010 | 包钢股份 | -0.01 | 1.14 | -0.89 | 452.26 | 313.18 | 710.92 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.13 | 2.47 | 5.25 | 93.00 | 79.57 | 706.60 |
| 600029 | 南方航空 | 0.08 | 2.05 | 4.07 | 181.21 | 134.77 | 706.19 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.28 | 36.58 | 0.76 | 52.77 | 39.77 | 705.60 |

微信公众号
证券之星APP


