| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300033 | 同花顺 | 1.27 | 10.19 | 10.54 | 7.53 | 4.38 | 908.39 |
| 002600 | 领益智造 | 0.11 | 3.88 | 3.14 | 81.20 | 72.00 | 905.76 |
| 000301 | 东方盛虹 | 0.68 | 5.73 | 12.39 | 66.11 | 66.08 | 904.03 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.91 | 4.95 | 19.29 | 22.79 | 14.53 | 897.65 |
| 002648 | 卫星化学 | 1.85 | 11.29 | 17.28 | 33.69 | 33.66 | 895.82 |
| 300498 | 温氏股份 | -0.66 | 5.26 | -11.13 | 66.54 | 59.46 | 879.40 |
| 601881 | 中国银河 | 0.66 | 11.04 | 6.00 | 109.34 | 72.43 | 875.00 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.32 | 13.16 | 2.45 | 245.31 | 203.24 | 873.93 |
| 601633 | 长城汽车 | 0.29 | 10.18 | 2.76 | 85.78 | 62.13 | 872.96 |
| 600941 | 中国移动 | 3.64 | 65.56 | 5.60 | 216.91 | 9.03 | 872.34 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.18 | 22.74 | 5.10 | 10.24 | 6.91 | 870.06 |
| 000617 | 中油资本 | 0.27 | 8.47 | 3.17 | 126.42 | 126.42 | 869.78 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.49 | 6.35 | -7.04 | 75.78 | 75.78 | 851.02 |
| 600026 | 中远海能 | 0.83 | 8.79 | 9.26 | 54.71 | 38.28 | 844.84 |
| 002028 | 思源电气 | 1.87 | 21.03 | 9.01 | 7.83 | 6.11 | 842.87 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.09 | 9.51 | -0.99 | 24.02 | 21.90 | 842.70 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.10 | 26.73 | 4.12 | 8.24 | 8.24 | 832.40 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.73 | 13.80 | 5.38 | 96.44 | 94.32 | 825.33 |
| 601727 | 上海电气 | 0.06 | 3.56 | 1.76 | 155.40 | 126.16 | 820.02 |
| 601838 | 成都银行 | 1.63 | 21.76 | 7.49 | 42.38 | 42.38 | 811.24 |
| 688396 | 华润微 | 0.54 | 17.67 | 3.11 | 13.28 | 13.28 | 807.42 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.67 | 6.03 | 10.68 | 34.65 | 34.64 | 806.82 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.04 | 11.64 | 18.34 | 4.23 | 4.23 | 804.05 |
| 002001 | 新和成 | 1.30 | 11.35 | 11.39 | 30.73 | 30.37 | 799.30 |
| 601868 | 中国能建 | 0.05 | 2.67 | 1.87 | 442.40 | 324.29 | 788.02 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.39 | 11.77 | 12.15 | 15.88 | 15.54 | 784.58 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.59 | 13.94 | 4.21 | 17.38 | 17.38 | 782.03 |
| 600482 | 中国动力 | 0.58 | 18.16 | 3.21 | 22.68 | 22.68 | 770.07 |
| 600674 | 川投能源 | 0.48 | 9.17 | 5.06 | 48.75 | 48.75 | 768.24 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.36 | 5.80 | 5.70 | 86.96 | 86.96 | 757.39 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.99 | 26.53 | 19.03 | 7.34 | 6.76 | 754.03 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.68 | 14.44 | 7.61 | 6.86 | 6.02 | 753.14 |
| 600011 | 华能国际 | 0.35 | 4.11 | 8.13 | 156.98 | 109.98 | 747.84 |
| 002179 | 中航光电 | 0.53 | 11.55 | 4.51 | 21.00 | 20.96 | 744.65 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.42 | 10.70 | 3.92 | 35.58 | 31.52 | 735.25 |
| 601127 | 赛力斯 | -0.99 | 21.51 | -4.38 | 17.42 | 15.57 | 734.84 |
| 002837 | 英维克 | 0.15 | 2.81 | 5.19 | 12.79 | 11.35 | 718.19 |
| 600436 | 片仔癀 | 1.81 | 24.22 | 7.26 | 6.03 | 6.03 | 713.78 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.03 | 5.42 | 0.54 | 11.82 | 11.82 | 704.76 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.29 | 5.87 | -5.63 | 33.05 | 28.58 | 697.54 |
| 002311 | 海大集团 | 0.98 | 14.43 | 6.47 | 16.57 | 16.55 | 694.94 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.55 | 20.45 | 2.70 | 135.80 | 115.03 | 693.65 |
| 601800 | 中国交建 | 0.43 | 17.96 | 2.41 | 162.14 | 117.23 | 684.62 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.11 | 5.49 | 1.97 | 134.09 | 134.09 | 681.16 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.22 | 2.84 | 7.93 | 134.09 | 111.43 | 678.61 |
| 601111 | 中国国航 | -0.13 | 2.92 | -5.17 | 204.93 | 116.38 | 678.50 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.48 | 36.27 | 1.31 | 52.77 | 39.77 | 676.96 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.86 | 26.87 | 7.05 | 18.94 | 18.88 | 675.39 |
| 001965 | 招商公路 | 0.38 | 10.11 | 3.69 | 67.95 | 67.95 | 674.07 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.22 | 0.97 | 20.44 | 144.42 | 144.42 | 673.01 |

微信公众号
证券之星APP


