| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000425 | 徐工机械 | 0.35 | 5.51 | 6.33 | 117.11 | 89.98 | 670.36 |
| 601018 | 宁波港 | 0.13 | 4.20 | 3.12 | 194.54 | 194.54 | 665.34 |
| 600029 | 南方航空 | -0.20 | 1.66 | -11.09 | 181.21 | 134.77 | 664.41 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.01 | 1.16 | 0.54 | 452.26 | 313.18 | 663.95 |
| 600958 | 东方证券 | 0.53 | 9.61 | 5.50 | 84.97 | 74.69 | 659.56 |
| 000708 | 中信特钢 | 0.59 | 8.69 | 6.74 | 50.47 | 50.47 | 656.13 |
| 600415 | 小商品城 | 0.36 | 4.03 | 8.28 | 54.84 | 54.84 | 648.16 |
| 000975 | 山金国际 | 0.87 | 5.74 | 15.45 | 27.73 | 25.23 | 643.67 |
| 603296 | 华勤技术 | 2.07 | 21.18 | 10.52 | 15.16 | 7.99 | 641.67 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.15 | 2.47 | 6.04 | 93.00 | 79.58 | 639.81 |
| 600048 | 保利发展 | 0.17 | 16.25 | 1.00 | 119.70 | 119.70 | 636.83 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.51 | 28.20 | 9.24 | 17.13 | 14.76 | 631.08 |
| 600233 | 圆通速递 | 0.93 | 10.85 | 8.72 | 34.25 | 34.25 | 627.82 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.06 | 10.81 | 0.54 | 90.16 | 88.70 | 627.09 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.28 | 6.61 | 4.31 | 274.65 | 215.44 | 624.79 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.18 | 8.06 | 2.61 | 27.81 | 27.76 | 620.53 |
| 601360 | 三六零 | 0.03 | 4.04 | 0.74 | 70.00 | 70.00 | 613.86 |
| 002202 | 金风科技 | 0.43 | 9.33 | 4.51 | 42.24 | 33.64 | 612.16 |
| 688036 | 传音控股 | 1.54 | 18.39 | 8.37 | 11.51 | 11.51 | 607.48 |
| 601669 | 中国电建 | 0.20 | 8.57 | 2.40 | 172.26 | 130.72 | 602.60 |
| 002625 | 光启技术 | 0.15 | 4.56 | 3.27 | 21.55 | 21.55 | 594.66 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.08 | 7.67 | 1.06 | 99.13 | 82.67 | 588.61 |
| 600115 | 中国东航 | -0.11 | 0.45 | -21.89 | 220.88 | 170.25 | 580.55 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.71 | 12.32 | 6.00 | 113.57 | 88.38 | 577.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.84 | 5.86 | 11.85 | 22.14 | 22.14 | 575.85 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.67 | 7.57 | 8.18 | 30.95 | 30.72 | 573.49 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.73 | 31.32 | 5.41 | 15.06 | 15.06 | 573.34 |
| 600009 | 上海机场 | 0.49 | 17.33 | 2.82 | 24.88 | 24.80 | 562.51 |
| 601901 | 方正证券 | 0.36 | 6.41 | 5.68 | 82.32 | 82.32 | 562.25 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.04 | 22.99 | 9.09 | 20.97 | 12.11 | 559.65 |
| 600875 | 东方电气 | 0.78 | 13.34 | 5.86 | 34.58 | 22.63 | 552.71 |
| 600372 | 中航机载 | 0.13 | 7.88 | 1.58 | 48.39 | 48.39 | 552.12 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.20 | 4.34 | 4.41 | 114.84 | 114.84 | 548.92 |
| 600460 | 士兰微 | 0.31 | 7.42 | 4.23 | 16.64 | 16.64 | 545.32 |
| 601788 | 光大证券 | 0.44 | 13.33 | 3.28 | 46.11 | 39.07 | 544.59 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.47 | 21.41 | 6.85 | 21.49 | 21.49 | 542.83 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.11 | 16.51 | 6.87 | 27.50 | 27.50 | 535.34 |
| 600221 | 海航控股 | 0.01 | 0.13 | 4.98 | 432.16 | 428.46 | 531.28 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.18 | 13.10 | 1.35 | 13.10 | 12.32 | 526.12 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.91 | 6.94 | 13.42 | 46.29 | 41.07 | 526.09 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.95 | 16.66 | 5.65 | 8.43 | 8.43 | 516.66 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.71 | 15.47 | 4.59 | 15.91 | 12.99 | 516.44 |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.87 | 11.52 | 7.92 | 12.85 | 11.74 | 514.30 |
| 600438 | 通威股份 | -1.14 | 7.17 | -14.10 | 45.02 | 45.02 | 510.98 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.24 | 6.51 | 3.60 | 86.36 | 86.36 | 510.39 |
| 300450 | 先导智能 | 0.58 | 10.74 | 5.67 | 16.74 | 15.59 | 507.28 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.10 | 26.93 | 7.99 | 5.97 | 5.97 | 505.52 |
| 601059 | 信达证券 | 0.30 | 6.63 | 4.62 | 32.43 | 32.43 | 504.61 |
| 002709 | 天赐材料 | 1.41 | 9.95 | 15.00 | 20.39 | 15.09 | 503.41 |
| 300803 | 指南针 | 0.21 | 5.19 | 4.42 | 6.17 | 6.12 | 501.74 |

微信公众号
证券之星APP


