| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601077 | 渝农商行 | 0.99 | 12.68 | 8.23 | 113.57 | 88.38 | 637.24 |
| 000988 | 华工科技 | 1.67 | 12.37 | 14.17 | 10.06 | 10.05 | 635.75 |
| 000708 | 中信特钢 | 0.82 | 8.72 | 9.31 | 50.47 | 50.47 | 634.93 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.43 | 6.69 | 6.50 | 274.65 | 215.44 | 629.10 |
| 600958 | 东方证券 | 0.63 | 9.83 | 6.51 | 84.97 | 74.69 | 625.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.29 | 26.67 | 8.64 | 18.94 | 18.88 | 623.67 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.01 | 1.16 | 0.86 | 452.26 | 313.18 | 623.23 |
| 000975 | 山金国际 | 1.15 | 6.01 | 20.37 | 27.73 | 25.23 | 620.46 |
| 600009 | 上海机场 | 0.75 | 17.32 | 4.31 | 24.88 | 24.83 | 613.64 |
| 600115 | 中国东航 | -0.12 | 0.44 | -25.10 | 220.88 | 170.25 | 606.09 |
| 301308 | 江波龙 | 33.97 | 67.82 | 92.30 | 4.60 | 2.82 | 605.33 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.01 | 7.54 | 0.08 | 99.13 | 82.67 | 592.75 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.22 | 6.05 | -4.02 | 33.05 | 28.58 | 589.53 |
| 601669 | 中国电建 | 0.25 | 8.52 | 2.91 | 172.26 | 130.72 | 585.60 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.92 | 16.34 | 5.91 | 15.91 | 12.99 | 585.39 |
| 601360 | 三六零 | 0.05 | 4.00 | 1.12 | 70.00 | 70.00 | 575.36 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.22 | 30.81 | 3.90 | 15.06 | 15.06 | 570.33 |
| 601901 | 方正证券 | 0.53 | 6.61 | 8.19 | 82.32 | 82.32 | 568.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.03 | 11.98 | 17.49 | 15.88 | 15.54 | 562.68 |
| 000657 | 中钨高新 | 1.31 | 5.38 | 26.37 | 22.79 | 14.53 | 561.76 |
| 600372 | 中航机载 | 0.19 | 7.98 | 2.44 | 48.39 | 48.39 | 558.41 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.65 | 5.24 | -28.14 | 5.26 | 5.26 | 553.79 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.15 | 13.00 | 9.21 | 27.50 | 27.50 | 553.29 |
| 600438 | 通威股份 | -1.50 | 6.81 | -19.03 | 45.02 | 45.02 | 551.49 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.86 | 23.30 | 8.00 | 10.24 | 6.91 | 548.99 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.30 | 28.68 | 12.02 | 17.13 | 14.76 | 548.43 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.38 | 2.99 | 13.09 | 134.09 | 111.43 | 544.89 |
| 601788 | 光大证券 | 0.65 | 13.69 | 4.85 | 46.11 | 39.07 | 539.91 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.99 | 21.61 | 9.24 | 21.49 | 21.49 | 531.44 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.38 | 21.63 | 6.35 | 31.53 | 31.53 | 524.61 |
| 600221 | 海航控股 | 0.02 | 0.14 | 14.22 | 432.16 | 428.46 | 518.43 |
| 603296 | 华勤技术 | 2.95 | 21.74 | 14.50 | 15.16 | 7.99 | 516.56 |
| 688183 | 生益电子 | 2.31 | 11.44 | 29.34 | 8.60 | 8.38 | 516.04 |
| 600875 | 东方电气 | 1.11 | 13.61 | 8.29 | 34.58 | 22.63 | 513.56 |
| 301269 | 华大九天 | 0.05 | 9.83 | 0.51 | 5.48 | 5.48 | 513.08 |
| 002202 | 金风科技 | 0.66 | 9.56 | 6.94 | 42.23 | 33.64 | 508.91 |
| 300450 | 先导智能 | 0.96 | 11.12 | 9.10 | 16.74 | 15.59 | 507.28 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.29 | 4.15 | 6.40 | 114.84 | 114.84 | 501.84 |
| 600196 | 复星医药 | 1.01 | 18.84 | 5.42 | 26.70 | 21.18 | 499.54 |
| 002532 | 天山铝业 | 1.40 | 7.06 | 20.29 | 46.29 | 41.07 | 494.47 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.15 | 15.79 | 10.24 | 6.88 | 6.04 | 488.26 |
| 000963 | 华东医药 | 1.58 | 14.68 | 10.84 | 17.54 | 17.53 | 485.94 |
| 600027 | 华电国际 | 0.31 | 4.36 | 7.18 | 116.12 | 92.16 | 475.53 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.31 | 6.56 | 4.72 | 86.36 | 86.36 | 474.98 |
| 002920 | 德赛西威 | 3.10 | 27.77 | 11.63 | 5.97 | 5.97 | 474.85 |
| 601618 | 中国中冶 | 0.10 | 4.99 | 2.38 | 206.92 | 178.53 | 469.52 |
| 601607 | 上海医药 | 1.24 | 21.40 | 5.90 | 37.08 | 27.89 | 467.47 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.40 | 22.95 | 10.68 | 20.97 | 12.11 | 462.99 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.22 | 13.08 | 1.65 | 13.10 | 12.32 | 455.43 |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.00 | 10.68 | 0.02 | 12.85 | 11.74 | 454.98 |

微信公众号
证券之星APP


