| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 1.12 | 27.17 | 4.31 | 17.13 | 14.76 | 704.95 |
| 600958 | 东方证券 | 0.19 | 9.63 | - | 84.97 | 74.69 | 688.69 |
| 601360 | 三六零 | 0.02 | 4.17 | 0.37 | 70.00 | 70.00 | 687.36 |
| 600026 | 中远海能 | 0.40 | 8.82 | 4.58 | 54.71 | 38.28 | 684.06 |
| 600415 | 小商品城 | 0.18 | 4.35 | 4.23 | 54.84 | 54.84 | 679.96 |
| 002202 | 金风科技 | 0.21 | 9.41 | 2.23 | 42.24 | 33.64 | 678.08 |
| 002625 | 光启技术 | 0.08 | 4.54 | 1.81 | 21.55 | 21.55 | 665.76 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.07 | 5.75 | 1.23 | 134.09 | 134.09 | 662.39 |
| 601018 | 宁波港 | 0.06 | 4.21 | 1.44 | 194.54 | 194.54 | 659.50 |
| 600233 | 圆通速递 | 0.40 | 10.58 | 3.88 | 34.24 | 34.24 | 657.41 |
| 688036 | 传音控股 | 0.61 | 18.45 | 3.35 | 11.51 | 11.51 | 655.02 |
| 001965 | 招商公路 | 0.19 | 10.32 | 1.90 | 67.95 | 67.95 | 650.97 |
| 600482 | 中国动力 | 0.26 | 18.03 | 1.45 | 22.68 | 22.68 | 645.54 |
| 600115 | 中国东航 | 0.07 | 0.64 | 10.90 | 220.88 | 170.25 | 643.54 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.88 | 22.16 | 4.02 | 20.97 | 12.11 | 641.70 |
| 603296 | 华勤技术 | 1.04 | 26.36 | 4.03 | 15.16 | 7.99 | 639.20 |
| 601669 | 中国电建 | 0.11 | 8.54 | 1.31 | 172.26 | 130.72 | 633.97 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.22 | 6.68 | 3.32 | 274.65 | 215.44 | 633.41 |
| 600875 | 东方电气 | 0.46 | 13.56 | 3.44 | 34.58 | 22.63 | 632.61 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.20 | 8.81 | 2.31 | 6.85 | 6.02 | 625.92 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.04 | 7.79 | 0.45 | 99.13 | 82.67 | 625.00 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.62 | 32.69 | 5.09 | 15.06 | 15.06 | 622.00 |
| 600048 | 保利发展 | 0.08 | 16.21 | - | 119.70 | 119.70 | 616.48 |
| 000975 | 山金国际 | 0.50 | 5.85 | 8.93 | 27.73 | 25.23 | 611.13 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 10.82 | 0.04 | 90.16 | 88.70 | 610.24 |
| 600009 | 上海机场 | 0.23 | 17.33 | 1.35 | 24.88 | 24.80 | 597.24 |
| 002837 | 英维克 | 0.01 | 3.54 | 0.25 | 12.74 | 11.30 | 591.57 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.82 | 9.36 | 8.84 | 20.39 | 15.09 | 589.27 |
| 601901 | 方正证券 | 0.18 | 6.37 | 2.88 | 82.32 | 82.32 | 586.95 |
| 600221 | 海航控股 | 0.04 | 0.16 | 28.10 | 432.16 | 428.46 | 582.70 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.09 | 8.10 | 1.31 | 27.81 | 27.76 | 579.16 |
| 601788 | 光大证券 | 0.23 | 13.49 | 1.74 | 46.11 | 39.07 | 578.97 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.53 | 16.09 | 3.32 | 27.50 | 27.50 | 577.41 |
| 600438 | 通威股份 | -0.54 | 7.77 | -6.49 | 45.02 | 45.02 | 575.80 |
| 002920 | 德赛西威 | 0.77 | 25.40 | 2.95 | 5.97 | 5.97 | 572.64 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.57 | 8.58 | 6.81 | 19.01 | 19.01 | 571.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.35 | 11.97 | - | 113.57 | 88.38 | 570.95 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.40 | 16.39 | 2.40 | 8.43 | 8.43 | 566.58 |
| 600372 | 中航机载 | 0.04 | 7.84 | 0.47 | 48.39 | 48.39 | 558.89 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.29 | 15.42 | 1.86 | 15.91 | 12.99 | 557.10 |
| 601877 | 正泰电器 | 0.59 | 21.17 | 2.82 | 21.49 | 21.49 | 555.72 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.48 | 6.77 | 7.27 | 46.29 | 41.07 | 552.78 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.10 | 4.44 | 2.09 | 114.84 | 114.84 | 551.22 |
| 300450 | 先导智能 | 0.26 | 10.67 | 3.03 | 16.74 | 15.59 | 548.60 |
| 601059 | 信达证券 | 0.30 | 6.63 | 4.62 | 32.43 | 32.43 | 545.47 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.21 | 7.82 | 2.68 | 30.96 | 30.72 | 530.49 |
| 300418 | 昆仑万维 | -0.71 | 9.76 | -6.98 | 12.85 | 11.75 | 521.96 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.09 | 6.56 | 1.32 | 86.36 | 86.36 | 519.02 |
| 300803 | 指南针 | 0.18 | 4.70 | 3.91 | 6.10 | 6.05 | 515.51 |
| 000157 | 中联重科 | 0.10 | 6.74 | 1.52 | 86.49 | 70.70 | 515.38 |

微信公众号
证券之星APP


