| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 0.46 | 13.14 | 3.44 | 24.66 | 24.45 | 1745.37 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.21 | 18.08 | 41.98 | 4.71 | 4.71 | 1246.07 |
| 300857 | 协创数据 | 3.38 | 12.69 | 30.03 | 4.85 | 4.82 | 1243.73 |
| 600118 | 中国卫星 | -0.04 | 5.35 | -0.67 | 11.82 | 11.82 | 1176.58 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 4.19 | 2.74 | 1079.63 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 2.35 | 8.07 | 7.79 | 1048.58 |
| 688183 | 生益电子 | 1.80 | 6.91 | 29.74 | 8.32 | 8.32 | 1004.01 |
| 002008 | 大族激光 | 0.34 | 20.07 | 1.87 | 10.30 | 9.57 | 1001.41 |
| 600673 | 东阳光 | 0.09 | 3.08 | 3.07 | 30.10 | 30.02 | 974.91 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | 9.98 | 23.89 | 23.89 | 947.28 |
| 300450 | 先导智能 | 1.01 | 8.39 | 12.65 | 16.74 | 15.59 | 895.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.58 | 22.94 | 2.52 | 10.24 | 6.91 | 893.51 |
| 002202 | 金风科技 | 0.21 | 9.41 | 2.23 | 42.24 | 33.64 | 892.34 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.70 | 11.53 | 6.24 | 15.88 | 15.54 | 882.48 |
| 002080 | 中材科技 | 0.30 | 12.19 | 2.51 | 16.78 | 16.78 | 873.80 |
| 601179 | 中国西电 | 0.25 | 4.48 | 5.64 | 51.26 | 51.26 | 867.30 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 7.17 | 6.34 | 4.89 | 856.67 |
| 002837 | 英维克 | 0.01 | 3.54 | 0.25 | 9.77 | 8.67 | 832.08 |
| 301200 | 大族数控 | 0.73 | 23.16 | 3.74 | 4.84 | 4.21 | 793.30 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.33 | 9.83 | 3.39 | 21.36 | 21.36 | 789.83 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.40 | 4.69 | 9.03 | 22.79 | 14.53 | 782.11 |
| 300757 | 罗博特科 | -0.41 | 9.98 | -4.74 | 1.68 | 1.51 | 781.13 |
| 002156 | 通富微电 | 0.80 | 10.21 | 8.08 | 15.18 | 15.17 | 776.94 |
| 600879 | 航天电子 | 0.07 | 6.32 | 1.10 | 32.99 | 32.99 | 771.71 |
| 688375 | 国博电子 | 0.85 | 10.85 | 8.02 | 5.96 | 5.96 | 750.80 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.96 | 5.34 | 19.60 | 17.76 | 17.75 | 745.94 |
| 603228 | 景旺电子 | 0.24 | 13.51 | 1.76 | 9.85 | 9.76 | 735.23 |
| 300136 | 信维通信 | 0.11 | 8.29 | 1.31 | 9.68 | 8.25 | 729.97 |
| 000933 | 神火股份 | 1.04 | 11.96 | 8.90 | 22.49 | 22.47 | 721.87 |
| 002532 | 天山铝业 | 1.05 | 6.39 | 17.00 | 46.29 | 41.07 | 720.34 |
| 002128 | 电投能源 | 0.89 | 17.71 | 5.13 | 22.42 | 22.42 | 713.94 |
| 002595 | 豪迈科技 | 3.00 | 15.03 | 21.80 | 8.00 | 7.94 | 694.68 |
| 601061 | 中信金属 | 0.28 | 4.94 | 5.80 | 49.00 | 49.00 | 693.84 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.53 | 7.74 | 20.50 | 23.83 | 23.83 | 690.36 |
| 688120 | 华海清科 | 0.70 | 21.83 | 3.26 | 3.54 | 3.54 | 686.08 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1.68 | 16.93 | 10.45 | 8.43 | 7.60 | 682.96 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.36 | 12.91 | 3.14 | 13.58 | 12.72 | 656.16 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52 | 7.52 | 7.13 | 19.00 | 16.64 | 648.59 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.50 | 13.99 | 18.68 | 4.66 | 4.66 | 642.72 |
| 600096 | 云天化 | 2.83 | 13.48 | 21.87 | 18.23 | 18.23 | 641.51 |
| 300390 | 天华新能 | 1.17 | 14.86 | 8.19 | 8.31 | 6.72 | 633.48 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.16 | 12.01 | 9.77 | 16.45 | 16.45 | 628.39 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.98 | 5.85 | 17.38 | 32.27 | 32.27 | 618.86 |
| 002294 | 信立泰 | 0.20 | 8.21 | 2.49 | 11.15 | 11.15 | 609.44 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.63 | 16.88 | 3.77 | 7.21 | 7.11 | 603.19 |
| 688702 | 盛科通信 | -0.04 | 5.44 | -0.76 | 4.10 | 2.03 | 601.77 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.04 | 2.22 | 1.59 | 35.90 | 34.78 | 600.64 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.94 | 7.96 | 12.45 | 19.01 | 19.01 | 599.06 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.72 | 7.02 | 10.73 | 15.62 | 15.58 | 590.65 |
| 688777 | 中控技术 | 0.10 | 12.68 | 0.75 | 7.91 | 7.87 | 589.69 |

微信公众号
证券之星APP


