| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 0.23 | 11.82 | 11.82 | 945.99 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 12.97 | 9.77 | 8.50 | 940.23 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.77 | 7.84 | 10.23 | 19.35 | 19.35 | 891.15 |
| 688183 | 生益电子 | 1.36 | 6.20 | 23.06 | 8.32 | 8.32 | 834.98 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 9.74 | 15.66 | 15.59 | 792.65 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 4.19 | 2.74 | 732.34 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.53 | 6.85 | 7.87 | 15.62 | 15.58 | 724.14 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.03 | 12.96 | 8.20 | 9.85 | 9.76 | 717.84 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2.24 | 14.23 | 16.68 | 8.00 | 7.95 | 674.11 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 30.10 | 30.02 | 670.55 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.58 | 8.44 | 6.86 | 22.39 | 22.39 | 668.68 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 6.67 | 42.25 | 33.52 | 660.10 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.24 | 7.42 | 16.94 | 23.83 | 23.83 | 654.61 |
| 002080 | 中材科技 | 0.88 | 11.69 | 7.75 | 16.78 | 16.78 | 650.44 |
| 002294 | 信立泰 | 0.52 | 7.87 | 6.67 | 11.15 | 11.15 | 647.45 |
| 600879 | 航天电子 | 0.06 | 6.29 | 1.01 | 32.99 | 32.99 | 642.37 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.73 | 6.24 | 11.89 | 46.52 | 41.30 | 641.80 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | 10.80 | 15.88 | 15.54 | 638.36 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.77 | 5.16 | 15.88 | 17.76 | 17.75 | 634.81 |
| 002128 | 电投能源 | 1.84 | 16.61 | 11.43 | 22.42 | 22.42 | 628.09 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 24.67 | 24.45 | 622.30 |
| 600021 | 上海电力 | 1.00 | 7.49 | 13.91 | 28.21 | 28.21 | 616.71 |
| 000933 | 神火股份 | 1.58 | 10.65 | 15.34 | 22.49 | 22.48 | 616.27 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.80 | 9.24 | 8.89 | 21.36 | 21.36 | 600.33 |
| 600096 | 云天化 | 2.58 | 13.29 | 20.03 | 18.23 | 18.23 | 597.94 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.28 | 16.65 | 1.68 | 7.21 | 7.11 | 570.40 |
| 002156 | 通富微电 | 0.57 | 10.00 | 5.73 | 15.18 | 15.17 | 569.20 |
| 688120 | 华海清科 | 2.25 | 20.38 | 11.55 | 3.54 | 3.54 | 558.35 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.29 | 5.43 | 5.46 | 49.63 | 49.49 | 553.25 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.34 | 6.09 | 5.76 | 13.61 | 13.57 | 548.99 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.92 | 12.12 | 7.67 | 8.07 | 7.79 | 542.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.14 | 6.59 | 19.23 | 19.00 | 16.64 | 536.94 |
| 300395 | 菲利华 | 0.64 | 8.71 | 7.79 | 5.22 | 5.12 | 533.17 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.78 | 21.63 | 8.31 | 10.24 | 6.93 | 520.83 |
| 002414 | 高德红外 | 0.14 | 1.62 | 8.78 | 42.71 | 33.99 | 514.55 |
| 300604 | 长川科技 | 1.38 | 6.82 | 22.96 | 6.34 | 4.89 | 514.12 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.77 | 13.51 | 5.77 | 18.47 | 17.14 | 509.87 |
| 600601 | 方正科技 | 0.08 | 1.04 | 8.45 | 42.74 | 41.70 | 509.61 |
| 603979 | 金诚信 | 2.81 | 16.73 | 17.92 | 6.24 | 6.24 | 508.38 |
| 301200 | 大族数控 | 1.16 | 13.23 | 9.14 | 4.26 | 4.21 | 506.42 |
| 300857 | 协创数据 | 2.03 | 11.35 | 19.23 | 3.46 | 3.45 | 503.89 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.18 | 4.55 | 4.06 | 10.61 | 10.61 | 499.73 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.71 | 5.60 | 12.65 | 32.27 | 32.27 | 498.83 |
| 600143 | 金发科技 | 0.41 | 7.24 | 5.57 | 26.37 | 26.35 | 492.19 |
| 688578 | 艾力斯 | 3.59 | 14.44 | 27.92 | 4.50 | 4.50 | 490.55 |
| 601179 | 中国西电 | 0.18 | 4.41 | 4.20 | 51.26 | 51.26 | 487.47 |
| 688375 | 国博电子 | 0.41 | 10.40 | 3.97 | 5.96 | 5.96 | 486.71 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.01 | 6.92 | 14.69 | 15.48 | 15.48 | 478.98 |
| 688122 | 西部超导 | 1.00 | 10.64 | 9.46 | 6.50 | 6.50 | 478.02 |
| 300223 | 北京君正 | 0.53 | 25.70 | 2.10 | 4.83 | 4.21 | 468.43 |

微信公众号
证券之星APP


