| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688120 | 华海清科 | 2.03 | 24.54 | 12.62 | 5.12 | 4.96 | 1004.97 |
| 300604 | 长川科技 | 2.78 | 14.54 | 28.14 | 6.49 | 4.93 | 899.34 |
| 601869 | 长飞光纤 | 7.45 | 22.55 | 36.65 | 8.28 | 4.06 | 879.28 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.27 | 14.56 | -1.86 | 3.52 | 3.52 | 838.76 |
| 688498 | 源杰科技 | 8.24 | 28.13 | 34.51 | 1.25 | 1.23 | 743.50 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.86 | 24.08 | 3.20 | 19.28 | 4.08 | 703.04 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.60 | 18.45 | 11.17 | 8.28 | 7.86 | 658.38 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.21 | 7.78 | 16.09 | 22.11 | 16.64 | 595.51 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.83 | 3.66 | 26.96 | 9.05 | 9.05 | 587.98 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.69 | 9.15 | 7.59 | 18.37 | 14.20 | 580.79 |
| 300857 | 协创数据 | 6.29 | 14.86 | 52.41 | 4.89 | 4.85 | 573.09 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.30 | 2.01 | 15.71 | 185.07 | 123.96 | 562.78 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.76 | 8.78 | 8.91 | 50.38 | 38.03 | 557.56 |
| 600350 | 山东高速 | 0.41 | 6.20 | 6.37 | 48.35 | 48.35 | 548.24 |
| 601179 | 中国西电 | 0.23 | 4.60 | 4.96 | 51.26 | 51.26 | 544.88 |
| 601298 | 青岛港 | 0.64 | 7.35 | 8.78 | 64.91 | 53.92 | 535.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4.93 | 18.41 | 29.18 | 4.66 | 4.66 | 534.08 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.17 | 8.96 | 13.63 | 15.48 | 15.48 | 532.06 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.93 | 6.40 | 14.75 | 32.27 | 32.27 | 527.55 |
| 301200 | 大族数控 | 3.27 | 25.35 | 14.64 | 4.89 | 4.25 | 517.98 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2.91 | 18.87 | 16.54 | 23.82 | 23.75 | 509.37 |
| 688019 | 安集科技 | 6.11 | 25.27 | 28.67 | 2.28 | 2.28 | 493.94 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2.33 | 8.13 | 27.66 | 41.12 | 40.91 | 483.95 |
| 603129 | 春风动力 | 13.19 | 58.71 | 24.32 | 1.53 | 1.53 | 483.42 |
| 688469 | 芯联集成 | 0.08 | 1.65 | 5.14 | 83.83 | 70.43 | 476.78 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.38 | 4.90 | 8.15 | 10.61 | 10.61 | 475.64 |
| 002185 | 华天科技 | 0.33 | 5.87 | 5.90 | 35.85 | 33.30 | 470.87 |
| 600642 | 申能股份 | 0.42 | 7.59 | 5.48 | 48.94 | 48.94 | 470.81 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.96 | 27.48 | 11.51 | 2.76 | 2.21 | 469.17 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.67 | 19.74 | 3.42 | 1.83 | 1.83 | 465.66 |
| 002821 | 凯莱英 | 2.36 | 49.20 | 4.75 | 3.62 | 3.17 | 464.95 |
| 688037 | 芯源微 | -0.27 | 13.65 | -1.98 | 2.02 | 2.02 | 455.84 |
| 002008 | 大族激光 | 2.11 | 21.64 | 10.39 | 10.30 | 9.57 | 452.82 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.47 | 4.62 | 10.38 | 57.92 | 57.90 | 452.23 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.63 | 5.87 | 10.83 | 49.63 | 49.52 | 449.15 |
| 002966 | 苏州银行 | 1.03 | 12.15 | 8.80 | 44.71 | 43.96 | 444.92 |
| 688702 | 盛科通信 | -0.05 | 5.53 | -0.92 | 4.10 | 2.09 | 440.38 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.70 | 8.67 | 8.45 | 61.54 | 61.54 | 432.00 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.89 | 6.15 | 14.98 | 9.55 | 7.45 | 430.30 |
| 002945 | 华林证券 | 0.15 | 2.78 | 5.37 | 27.00 | 27.00 | 429.30 |
| 688200 | 华峰测控 | 3.24 | 37.88 | 11.08 | 2.01 | 2.01 | 428.50 |
| 600968 | 海油发展 | 0.29 | 3.04 | 9.78 | 101.65 | 101.65 | 427.95 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.43 | 6.26 | 8.75 | 4.68 | 4.61 | 418.67 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.09 | 2.23 | 3.85 | 35.90 | 34.78 | 417.00 |
| 688777 | 中控技术 | 0.19 | 12.44 | 1.46 | 7.91 | 7.87 | 416.90 |
| 603659 | 璞泰来 | 1.08 | 10.32 | 10.44 | 21.35 | 21.35 | 414.75 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5.87 | 23.92 | 25.95 | 1.42 | 1.42 | 414.02 |
| 000021 | 深科技 | 0.54 | 8.66 | 6.23 | 15.85 | 15.85 | 412.80 |
| 601577 | 长沙银行 | 1.69 | 19.23 | 9.11 | 40.22 | 40.22 | 412.61 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.43 | 4.14 | 10.91 | 63.92 | 63.92 | 412.28 |

微信公众号
证券之星APP


