| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 3.78 | 17.59 | 29.06 | 8.70 | 8.55 | 2551.84 |
| 688183 | 生益电子 | 1.36 | 6.20 | 23.06 | 8.32 | 8.32 | 910.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 21.69 | 9.78 | 2.81 | 2.81 | 872.17 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 9.74 | 15.66 | 15.59 | 828.20 |
| 300803 | 指南针 | 0.19 | 4.43 | 4.97 | 6.08 | 5.99 | 814.35 |
| 600021 | 上海电力 | 1.00 | 7.49 | 13.91 | 28.21 | 28.21 | 813.07 |
| 000988 | 华工科技 | 1.32 | 10.85 | 12.55 | 10.06 | 10.05 | 761.28 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.68 | 6.76 | -13.18 | 5.26 | 5.01 | 758.21 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.03 | 12.96 | 8.20 | 9.85 | 9.76 | 749.35 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.86 | 10.07 | 19.59 | 4.21 | 4.21 | 727.10 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 4.19 | 2.74 | 710.69 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.53 | 6.85 | 7.87 | 15.62 | 15.62 | 691.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.77 | 7.84 | 10.23 | 19.35 | 19.35 | 687.42 |
| 002294 | 信立泰 | 0.52 | 7.87 | 6.67 | 11.15 | 11.15 | 643.55 |
| 600895 | 张江高科 | 0.38 | 8.62 | 4.39 | 15.49 | 15.49 | 627.53 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.77 | 13.51 | 5.77 | 18.47 | 17.14 | 619.89 |
| 002156 | 通富微电 | 0.57 | 10.00 | 5.73 | 15.18 | 15.17 | 609.41 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.80 | 9.24 | 8.89 | 21.36 | 21.36 | 607.81 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 30.10 | 30.02 | 604.81 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 12.97 | 9.77 | 8.50 | 567.34 |
| 000933 | 神火股份 | 1.58 | 10.65 | 15.34 | 22.49 | 22.48 | 563.00 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 6.67 | 42.25 | 33.52 | 562.21 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | 10.80 | 15.88 | 15.54 | 551.49 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.24 | 7.42 | 16.94 | 23.83 | 23.83 | 544.52 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.73 | 6.24 | 11.89 | 46.52 | 41.30 | 543.92 |
| 300857 | 协创数据 | 2.03 | 11.35 | 19.23 | 3.46 | 3.45 | 541.51 |
| 600096 | 云天化 | 2.58 | 13.29 | 20.03 | 18.23 | 18.23 | 537.96 |
| 000066 | 中国长城 | 0.01 | 3.44 | 0.14 | 32.26 | 32.26 | 535.13 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 24.67 | 24.45 | 530.12 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2.24 | 14.23 | 16.68 | 8.00 | 7.95 | 525.45 |
| 002080 | 中材科技 | 0.88 | 11.69 | 7.75 | 16.78 | 16.78 | 521.90 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.58 | 8.44 | 6.86 | 22.01 | 22.01 | 517.66 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.18 | 4.55 | 4.06 | 10.61 | 10.61 | 515.43 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 0.23 | 11.82 | 11.82 | 508.47 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.77 | 5.16 | 15.88 | 17.76 | 17.75 | 505.40 |
| 600143 | 金发科技 | 0.41 | 7.24 | 5.57 | 26.37 | 26.35 | 500.09 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.01 | 6.92 | 14.69 | 14.60 | 14.60 | 489.75 |
| 603486 | 科沃斯 | 2.51 | 14.85 | 18.20 | 5.79 | 5.72 | 489.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.14 | 6.59 | 19.23 | 19.00 | 16.64 | 486.86 |
| 688122 | 西部超导 | 1.00 | 10.64 | 9.46 | 6.50 | 6.50 | 486.73 |
| 688120 | 华海清科 | 2.25 | 20.38 | 11.55 | 3.53 | 3.53 | 484.17 |
| 000783 | 长江证券 | 0.58 | 6.44 | 9.23 | 55.30 | 55.30 | 481.12 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.80 | 3.66 | 23.95 | 29.34 | 27.75 | 476.81 |
| 300339 | 润和软件 | 0.10 | 4.52 | 2.23 | 7.96 | 7.78 | 474.16 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.34 | 6.09 | 5.76 | 13.61 | 13.57 | 473.04 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.22 | 3.35 | 6.67 | 46.16 | 46.15 | 468.42 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.59 | 8.51 | 6.93 | 49.69 | 49.69 | 467.55 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.92 | 12.12 | 7.67 | 8.07 | 7.79 | 465.40 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.71 | 5.60 | 12.65 | 32.27 | 32.27 | 464.95 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.30 | 1.90 | 16.92 | 185.07 | 123.96 | 457.42 |

微信公众号
证券之星APP



