| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 22.10 | 1.25 | 1.23 | 2107.60 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 19.22 | 8.28 | 4.06 | 1693.82 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.73 | 17.46 | 5.24 | 8.28 | 7.86 | 1414.22 |
| 300604 | 长川科技 | 1.52 | 8.90 | 18.52 | 6.46 | 4.89 | 1309.16 |
| 300857 | 协创数据 | 3.80 | 12.39 | 34.31 | 4.89 | 4.85 | 1290.05 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 7.24 | 4.96 | 4.96 | 1201.00 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.42 | 3.26 | 15.28 | 9.05 | 9.05 | 1146.83 |
| 301200 | 大族数控 | 2.06 | 24.64 | 9.73 | 4.89 | 4.25 | 1123.78 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | -2.51 | 3.52 | 3.52 | 1110.90 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.04 | 9.93 | 0.39 | 1.68 | 1.63 | 1046.61 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.23 | 27.21 | 0.86 | 17.38 | 4.08 | 916.62 |
| 002008 | 大族激光 | 1.25 | 20.84 | 6.28 | 10.30 | 9.57 | 915.78 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.72 | 16.86 | 17.01 | 4.66 | 4.66 | 831.94 |
| 300475 | 香农芯创 | 7.82 | 15.20 | 68.13 | 4.70 | 4.48 | 805.77 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.92 | 7.54 | 12.31 | 19.00 | 16.64 | 735.45 |
| 688200 | 华峰测控 | 2.08 | 36.31 | 7.26 | 2.01 | 2.01 | 722.99 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1.75 | 7.80 | 21.32 | 38.22 | 38.02 | 718.27 |
| 300620 | 光库科技 | 0.60 | 9.06 | 6.65 | 2.49 | 2.47 | 714.31 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.27 | 2.04 | 13.82 | 185.07 | 123.96 | 697.90 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.54 | 6.41 | 8.79 | 32.27 | 32.27 | 693.72 |
| 688777 | 中控技术 | 0.20 | 12.46 | 1.55 | 7.91 | 7.87 | 690.14 |
| 001309 | 德明利 | 26.76 | 43.10 | 95.11 | 2.27 | 1.65 | 688.69 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.70 | 3.80 | 18.51 | 4.52 | 4.52 | 678.93 |
| 688037 | 芯源微 | 0.04 | 13.95 | 0.29 | 2.02 | 2.02 | 667.16 |
| 688702 | 盛科通信 | -0.04 | 5.49 | -0.78 | 4.10 | 2.03 | 639.73 |
| 601179 | 中国西电 | 0.13 | 4.57 | 2.97 | 51.26 | 51.26 | 636.63 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.44 | 15.63 | 2.93 | 5.85 | 4.92 | 632.31 |
| 300548 | 长芯博创 | 1.10 | 7.09 | 15.32 | 2.95 | 2.94 | 621.99 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.07 | 3.32 | 2.03 | 17.00 | 15.18 | 608.99 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.41 | 8.90 | 4.61 | 18.37 | 14.20 | 607.21 |
| 600601 | 方正科技 | 0.14 | 1.23 | 11.61 | 42.74 | 41.70 | 603.86 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.78 | 17.88 | 10.44 | 23.79 | 23.75 | 595.33 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.22 | 4.77 | 4.81 | 10.61 | 10.61 | 583.25 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.34 | 2.49 | 14.77 | 14.62 | 14.62 | 571.79 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.32 | 6.28 | 7.77 | 4.68 | 4.61 | 569.65 |
| 300223 | 君正股份 | 2.48 | 28.12 | 9.18 | 5.15 | 4.23 | 565.84 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.90 | 13.05 | 7.32 | 16.45 | 16.45 | 565.04 |
| 000021 | 深科技 | 0.35 | 8.46 | 4.07 | 15.85 | 15.85 | 554.45 |
| 002821 | 凯莱英 | 1.45 | 49.17 | 2.91 | 3.61 | 3.18 | 554.43 |
| 688172 | 燕东微 | -0.30 | 12.69 | -2.39 | 14.28 | 11.99 | 541.60 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.40 | 5.80 | 7.03 | 49.63 | 49.52 | 540.26 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.75 | 8.54 | 8.82 | 15.48 | 15.48 | 536.40 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.38 | 19.67 | 1.96 | 1.83 | 1.83 | 536.31 |
| 002185 | 华天科技 | 0.25 | 5.72 | 4.44 | 33.27 | 33.26 | 531.17 |
| 601212 | 白银有色 | 0.01 | 2.08 | 0.54 | 74.05 | 74.05 | 526.48 |
| 688019 | 安集科技 | 2.38 | 21.29 | 12.56 | 2.28 | 2.28 | 522.91 |
| 300666 | 江丰电子 | 1.98 | 26.42 | 7.97 | 2.76 | 2.21 | 519.73 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.68 | 6.96 | 9.17 | 12.60 | 12.60 | 517.34 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.37 | 7.35 | 4.98 | 9.97 | 8.53 | 514.74 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.14 | 12.96 | 1.09 | 13.58 | 12.72 | 511.70 |

微信公众号
证券之星APP


