| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601577 | 长沙银行 | 0.57 | 18.35 | 3.17 | 40.22 | 40.21 | 389.20 |
| 601108 | 财通证券 | 0.13 | 8.21 | 1.61 | 46.44 | 46.44 | 389.15 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.91 | 28.84 | 3.14 | 2.79 | 1.93 | 389.02 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1.66 | 7.59 | 23.27 | 4.24 | 0.99 | 388.53 |
| 002850 | 科达利 | 3.41 | 52.81 | 6.84 | 2.86 | 2.10 | 385.38 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.30 | 4.45 | 6.64 | 57.92 | 57.90 | 383.91 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.61 | 5.51 | 11.14 | 15.63 | 15.62 | 383.75 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.35 | 11.59 | 3.08 | 44.71 | 43.95 | 382.41 |
| 600021 | 上海电力 | 0.17 | 7.37 | 2.30 | 28.22 | 28.22 | 381.80 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.32 | 11.18 | 2.94 | 28.54 | 27.77 | 381.78 |
| 002738 | 中矿资源 | 1.54 | 18.02 | 8.74 | 7.29 | 7.11 | 381.74 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.45 | 18.83 | 7.97 | 4.23 | 4.23 | 378.87 |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.58 | 15.04 | 3.91 | 9.24 | 8.12 | 377.73 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.26 | 6.64 | 3.95 | 50.17 | 50.13 | 375.50 |
| 002945 | 华林证券 | 0.03 | 2.72 | 1.28 | 27.00 | 27.00 | 375.03 |
| 300001 | 特锐德 | 0.41 | 8.37 | 4.88 | 10.55 | 10.31 | 373.90 |
| 002407 | 多氟多 | 0.43 | 7.29 | 5.94 | 11.90 | 10.81 | 373.67 |
| 688220 | 翱捷科技 | -0.07 | 13.01 | -0.51 | 4.18 | 4.18 | 373.38 |
| 601216 | 君正集团 | 0.09 | 3.54 | 2.42 | 84.38 | 84.38 | 372.96 |
| 600578 | 京能电力 | 0.29 | 3.73 | 7.77 | 66.95 | 66.95 | 372.89 |
| 600143 | 金发科技 | 0.27 | 7.35 | 3.47 | 26.73 | 26.35 | 368.09 |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.22 | 5.07 | 4.36 | 50.35 | 39.34 | 367.87 |
| 300972 | 万辰集团 | 3.32 | 10.54 | 34.51 | 1.97 | 1.81 | 367.86 |
| 603087 | 甘李药业 | 0.33 | 19.80 | 1.64 | 5.97 | 5.61 | 367.56 |
| 300346 | 南大光电 | 0.18 | 5.21 | 3.50 | 6.91 | 6.56 | 367.49 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.60 | 5.78 | 10.47 | 30.91 | 30.91 | 366.86 |
| 601808 | 中海油服 | 0.18 | 9.96 | 1.80 | 47.72 | 29.60 | 366.80 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3.82 | 21.81 | 15.96 | 1.42 | 1.42 | 365.95 |
| 300919 | 中伟新材 | 1.23 | 22.49 | 5.44 | 10.44 | 9.15 | 365.93 |
| 603379 | 三美股份 | 1.76 | 13.90 | 12.56 | 6.10 | 6.10 | 365.68 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.57 | 8.14 | 6.78 | 8.06 | 7.66 | 365.24 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.21 | 4.70 | 4.39 | 15.33 | 13.06 | 363.97 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.71 | 20.76 | 3.45 | 12.02 | 12.02 | 363.05 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.20 | 9.18 | 2.17 | 46.23 | 45.03 | 361.18 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.14 | 4.16 | 3.24 | 24.96 | 23.66 | 359.70 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.09 | 3.68 | 2.24 | 45.27 | 45.24 | 359.68 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.17 | 2.49 | 6.43 | 33.15 | 33.14 | 359.27 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.03 | 14.34 | 7.06 | 8.68 | 8.57 | 347.75 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.66 | 11.10 | 5.70 | 4.60 | 4.60 | 346.45 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.59 | 6.52 | 8.80 | 16.27 | 16.25 | 346.29 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.00 | 1.75 | 0.21 | 56.67 | 56.16 | 345.94 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.03 | 5.28 | 0.64 | 9.00 | 9.00 | 344.88 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.38 | 7.34 | 5.20 | 13.91 | 13.66 | 344.80 |
| 605358 | 立昂微 | 0.12 | 13.88 | 1.13 | 7.72 | 7.72 | 343.40 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.00 | 2.15 | 0.13 | 218.18 | 218.18 | 342.54 |
| 601598 | 中国外运 | 0.10 | 5.82 | 1.64 | 71.74 | 51.57 | 340.91 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.31 | 14.86 | 8.82 | 7.54 | 5.47 | 339.00 |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.36 | 9.19 | 4.00 | 13.10 | 13.10 | 337.93 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.09 | 6.24 | 1.49 | 13.61 | 13.57 | 337.84 |
| 300454 | 深信服 | 0.54 | 25.66 | 2.20 | 4.32 | 2.88 | 336.18 |

微信公众号
证券之星APP


