| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002939 | 长城证券 | 0.48 | 7.83 | 6.26 | 40.34 | 36.03 | 361.71 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.81 | 10.26 | 7.91 | 15.51 | 13.55 | 359.09 |
| 688676 | 金盘科技 | 1.07 | 10.26 | 10.58 | 4.60 | 4.60 | 359.00 |
| 688728 | 格科微 | 0.02 | 3.01 | 0.64 | 26.01 | 24.99 | 357.84 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1.10 | 17.85 | 6.12 | 5.05 | 5.05 | 357.78 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.78 | 21.63 | 8.31 | 10.24 | 6.93 | 356.54 |
| 000728 | 国元证券 | 0.46 | 8.60 | 5.37 | 43.64 | 43.64 | 356.52 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.80 | 15.84 | 12.20 | 11.94 | 11.47 | 356.50 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.45 | 7.59 | 8.55 | 17.53 | 17.53 | 355.82 |
| 603087 | 甘李药业 | 1.38 | 18.88 | 7.21 | 5.97 | 5.58 | 353.57 |
| 601696 | 中银证券 | 0.31 | 6.73 | 4.64 | 27.78 | 27.78 | 352.81 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.51 | 9.26 | 5.58 | 46.23 | 46.23 | 352.77 |
| 601212 | 白银有色 | -0.03 | 2.08 | -1.38 | 74.05 | 74.05 | 351.73 |
| 600879 | 航天电子 | 0.06 | 6.29 | 1.01 | 32.99 | 32.99 | 350.72 |
| 002185 | 华天科技 | 0.17 | 5.38 | 3.19 | 32.59 | 32.58 | 350.25 |
| 002008 | 大族激光 | 0.84 | 16.48 | 5.02 | 10.30 | 9.57 | 350.16 |
| 601717 | 中创智领 | 2.08 | 12.97 | 16.01 | 17.85 | 15.42 | 349.92 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.65 | 15.75 | 4.15 | 24.05 | 23.96 | 347.88 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.86 | 17.01 | 10.55 | 5.43 | 5.42 | 347.63 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.66 | 4.88 | 14.16 | 15.63 | 15.63 | 346.88 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.30 | 13.34 | 9.90 | 8.68 | 8.57 | 346.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.54 | 13.05 | 11.99 | 4.60 | 4.60 | 346.47 |
| 601611 | 中国核建 | 0.37 | 7.22 | 4.55 | 30.14 | 30.14 | 345.08 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.01 | 2.16 | 0.42 | 218.18 | 218.18 | 344.72 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1.49 | 14.13 | 10.97 | 9.24 | 8.12 | 343.56 |
| 688249 | 晶合集成 | 0.28 | 10.66 | 2.60 | 20.08 | 11.88 | 343.51 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4.42 | 21.20 | 22.41 | 1.41 | 1.41 | 341.18 |
| 600109 | 国金证券 | 0.46 | 9.41 | 4.94 | 37.13 | 37.13 | 339.33 |
| 300390 | 天华新能 | 0.04 | 13.13 | 0.30 | 8.31 | 6.73 | 338.69 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.35 | 4.37 | 8.12 | 61.65 | 61.65 | 338.46 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.43 | 10.50 | 4.04 | 32.53 | 32.53 | 338.02 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1.47 | 13.49 | 11.25 | 10.02 | 9.40 | 337.89 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.06 | 4.89 | 1.30 | 85.09 | 85.08 | 337.77 |
| 600141 | 兴发集团 | 1.19 | 19.71 | 6.00 | 11.03 | 11.03 | 336.60 |
| 600517 | 国网英大 | 0.39 | 4.05 | 9.95 | 57.18 | 57.18 | 336.24 |
| 603179 | 新泉股份 | 1.27 | 12.65 | 10.61 | 5.10 | 5.10 | 336.08 |
| 603298 | 杭叉集团 | 1.34 | 8.69 | 16.24 | 13.10 | 13.10 | 335.57 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.89 | 7.13 | 11.08 | 12.60 | 12.60 | 335.23 |
| 601155 | 新城控股 | 0.43 | 27.43 | 1.59 | 22.56 | 22.56 | 334.73 |
| 600060 | 海信视像 | 1.25 | 15.66 | 8.08 | 13.05 | 13.00 | 334.53 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.34 | 3.58 | 10.02 | 21.23 | 21.23 | 334.42 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.72 | 14.46 | 4.97 | 2.56 | 2.56 | 334.24 |
| 300223 | 北京君正 | 0.53 | 25.70 | 2.10 | 4.83 | 4.21 | 331.33 |
| 688568 | 中科星图 | 0.18 | 4.79 | 3.81 | 8.08 | 8.08 | 330.10 |
| 688220 | 翱捷科技 | -0.81 | 13.18 | -5.85 | 4.18 | 3.60 | 329.70 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.39 | 11.39 | 3.46 | 5.50 | 4.58 | 329.21 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.30 | 5.24 | 6.06 | 12.42 | 12.42 | 329.09 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.40 | 15.37 | 2.53 | 26.93 | 26.93 | 328.31 |
| 688235 | 百济神州 | 0.81 | 19.04 | 4.26 | 15.41 | 1.15 | 328.23 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.72 | 6.89 | 10.46 | 13.91 | 13.62 | 328.02 |

微信公众号
证券之星APP



