| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601108 | 财通证券 | 0.41 | 8.39 | 4.91 | 46.44 | 46.44 | 359.43 |
| 600995 | 南网储能 | 0.35 | 7.33 | 4.80 | 31.96 | 31.96 | 358.59 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.22 | 6.55 | 3.39 | 56.77 | 56.77 | 358.22 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3.82 | 21.81 | 15.96 | 1.42 | 1.42 | 357.13 |
| 688331 | 荣昌生物 | 8.32 | 14.73 | 78.38 | 5.64 | 3.56 | 355.90 |
| 688387 | 信科移动 | -0.01 | 1.74 | -0.57 | 34.19 | 34.19 | 355.89 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.56 | 6.76 | 8.43 | 50.17 | 50.13 | 354.89 |
| 600909 | 华安证券 | 0.43 | 5.44 | 8.08 | 50.24 | 50.24 | 353.20 |
| 600060 | 海信视像 | 0.92 | 16.94 | 5.49 | 13.05 | 13.05 | 351.04 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.17 | 2.49 | 6.43 | 33.29 | 33.27 | 347.68 |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.22 | 5.07 | 4.36 | 50.35 | 39.34 | 345.44 |
| 601598 | 中国外运 | 0.24 | 5.76 | 4.12 | 71.74 | 51.57 | 344.52 |
| 603806 | 福斯特 | 0.32 | 6.24 | 5.04 | 26.09 | 26.09 | 343.31 |
| 688213 | 思特威 | 1.31 | 13.41 | 9.84 | 4.39 | 3.24 | 342.92 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.09 | 6.31 | 14.42 | 7.97 | 7.97 | 341.90 |
| 600578 | 京能电力 | 0.29 | 3.73 | 7.77 | 66.95 | 66.95 | 340.76 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.61 | 5.51 | 11.14 | 15.63 | 15.62 | 339.37 |
| 600021 | 上海电力 | 0.29 | 7.10 | 3.93 | 28.22 | 28.22 | 336.93 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.01 | 6.11 | 0.21 | 13.61 | 13.57 | 334.87 |
| 600143 | 金发科技 | 0.27 | 7.35 | 3.47 | 26.73 | 26.35 | 333.83 |
| 688728 | 格科微 | 0.00 | 3.04 | 0.10 | 26.01 | 25.99 | 331.35 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.01 | 1.75 | 0.60 | 56.67 | 56.16 | 330.21 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.29 | 7.37 | 3.78 | 22.92 | 22.50 | 329.91 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.43 | 20.08 | 7.26 | 2.34 | 2.34 | 329.83 |
| 300570 | 太辰光 | 0.78 | 7.34 | 9.82 | 2.27 | 1.92 | 327.90 |
| 300567 | 精测电子 | 0.27 | 19.91 | 1.72 | 2.80 | 2.27 | 327.22 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.10 | 4.92 | 2.04 | 65.93 | 65.88 | 321.51 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.11 | 5.19 | 2.05 | 46.93 | 46.93 | 321.49 |
| 002850 | 科达利 | 3.41 | 52.81 | 6.84 | 2.86 | 2.10 | 318.68 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.14 | 4.16 | 3.24 | 24.96 | 23.66 | 318.53 |
| 300001 | 特锐德 | 0.41 | 8.37 | 4.88 | 10.55 | 10.31 | 318.22 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.03 | 14.34 | 7.06 | 8.68 | 8.61 | 317.24 |
| 688336 | 三生国健 | 0.41 | 9.49 | 4.35 | 8.96 | 8.96 | 314.58 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.29 | 7.65 | 3.82 | 36.08 | 36.08 | 313.49 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.79 | 9.81 | 8.01 | 12.12 | 12.12 | 312.55 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.00 | 2.14 | 0.19 | 218.18 | 218.18 | 311.99 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.33 | 13.08 | 2.44 | 18.47 | 17.14 | 311.59 |
| 000728 | 国元证券 | 0.39 | 8.85 | 4.42 | 43.64 | 43.64 | 310.70 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.34 | 15.88 | 8.12 | 6.40 | 6.39 | 310.60 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.18 | 16.81 | 7.07 | 4.76 | 3.19 | 309.76 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.09 | 16.12 | 6.85 | 11.94 | 11.47 | 309.73 |
| 603920 | 世运电路 | 0.12 | 8.77 | 1.29 | 7.21 | 7.21 | 309.13 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.63 | 6.82 | 9.04 | 6.84 | 6.16 | 307.84 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.49 | 4.45 | 10.10 | 20.54 | 20.54 | 307.62 |
| 301526 | 国际复材 | 0.17 | 2.32 | 7.46 | 37.71 | 14.04 | 306.02 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.09 | 3.68 | 2.24 | 45.27 | 45.24 | 305.84 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.31 | 14.86 | 8.82 | 7.54 | 5.47 | 305.05 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.57 | 8.14 | 6.78 | 8.06 | 7.66 | 304.62 |
| 300919 | 中伟新材 | 1.23 | 22.49 | 5.44 | 10.44 | 9.15 | 304.46 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.08 | 5.29 | 1.48 | 9.00 | 9.00 | 303.12 |

微信公众号
证券之星APP


