| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600157 | 永泰能源 | 0.01 | 2.16 | 0.42 | 218.18 | 218.18 | 403.63 |
| 002340 | 格林美 | 0.22 | 4.03 | 5.54 | 51.03 | 50.76 | 403.51 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.65 | 15.75 | 4.15 | 23.79 | 23.75 | 401.79 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.86 | 17.01 | 10.55 | 5.43 | 5.42 | 398.48 |
| 000783 | 长江证券 | 0.58 | 6.44 | 9.23 | 55.30 | 55.30 | 398.17 |
| 688188 | 柏楚电子 | 3.14 | 20.83 | - | 2.89 | 2.89 | 393.65 |
| 601577 | 长沙银行 | 1.60 | 17.37 | 9.36 | 40.22 | 40.21 | 393.62 |
| 601567 | 三星医疗 | 1.08 | 8.84 | 12.47 | 14.05 | 14.05 | 393.32 |
| 688019 | 安集科技 | 3.62 | 19.71 | - | 1.69 | 1.69 | 391.54 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.45 | 7.59 | 8.55 | 17.53 | 17.53 | 390.00 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.89 | 7.13 | 11.08 | 12.60 | 12.60 | 388.04 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.07 | 6.47 | 0.94 | 36.03 | 35.83 | 385.57 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.42 | 4.32 | 9.92 | 57.92 | 57.90 | 384.49 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.40 | 7.52 | - | 8.24 | 5.39 | 384.36 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.19 | 22.87 | 9.93 | 3.98 | 3.22 | 384.30 |
| 603379 | 三美股份 | 2.60 | 12.47 | 22.33 | 6.10 | 6.10 | 383.56 |
| 600141 | 兴发集团 | 1.19 | 19.71 | 6.00 | 12.02 | 12.02 | 382.15 |
| 600517 | 国网英大 | 0.39 | 4.05 | 9.95 | 57.18 | 57.18 | 380.28 |
| 603699 | 纽威股份 | 1.44 | 5.39 | 25.54 | 7.75 | 7.58 | 375.81 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.77 | 7.65 | 10.30 | 24.25 | 20.04 | 374.68 |
| 603920 | 世运电路 | 0.87 | 9.26 | 9.47 | 7.21 | 7.21 | 372.69 |
| 601108 | 财通证券 | 0.44 | 7.95 | 5.51 | 46.44 | 46.44 | 371.97 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 7.73 | 38.43 | 21.95 | 3.48 | 2.88 | 371.44 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.43 | 6.45 | 7.14 | 30.80 | 26.82 | 370.91 |
| 688676 | 金盘科技 | 1.07 | 10.26 | - | 4.60 | 4.60 | 369.67 |
| 002465 | 海格通信 | -0.07 | 4.85 | -1.41 | 24.82 | 24.78 | 369.21 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.40 | 15.37 | 2.53 | 26.93 | 26.93 | 367.90 |
| 603129 | 春风动力 | 9.29 | 47.21 | 19.89 | 1.53 | 1.53 | 366.19 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1.10 | 17.85 | - | 5.05 | 5.05 | 365.40 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.51 | 9.26 | 5.58 | 46.23 | 46.23 | 363.86 |
| 600578 | 京能电力 | 0.45 | 3.55 | 13.32 | 66.95 | 66.95 | 362.85 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.96 | 11.22 | 9.02 | 44.71 | 43.96 | 362.25 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.91 | 6.30 | 13.95 | 16.27 | 16.25 | 361.73 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.12 | 6.50 | 1.90 | 77.55 | 75.23 | 361.09 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.70 | 16.05 | 16.66 | 6.44 | 6.43 | 360.12 |
| 688172 | 燕东微 | -0.01 | 13.08 | - | 14.28 | 7.78 | 359.13 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.36 | 8.03 | 4.56 | 68.53 | 68.53 | 359.08 |
| 300432 | 富临精工 | 0.19 | 2.68 | 7.33 | 17.10 | 16.91 | 358.90 |
| 603737 | 三棵树 | 1.01 | 4.40 | 24.92 | 7.38 | 7.38 | 358.80 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.66 | 17.03 | - | 4.21 | 4.21 | 358.12 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.72 | 6.91 | - | 8.02 | 8.01 | 357.09 |
| 601799 | 星宇股份 | 5.71 | 39.90 | 15.10 | 2.86 | 2.86 | 354.53 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.72 | 7.82 | - | 61.54 | 61.54 | 353.85 |
| 600332 | 白云山 | 2.04 | 23.32 | 8.88 | 16.26 | 14.06 | 353.16 |
| 601696 | 中银证券 | 0.31 | 6.73 | 4.64 | 27.78 | 27.78 | 353.08 |
| 688248 | 南网科技 | 0.51 | 5.66 | - | 5.65 | 5.65 | 353.05 |
| 000958 | 电投产融 | 0.11 | 3.77 | 3.06 | 173.73 | 53.83 | 352.07 |
| 603486 | 科沃斯 | 2.51 | 14.85 | 18.20 | 5.79 | 5.73 | 351.12 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.38 | 5.13 | 7.19 | 13.76 | 11.31 | 347.57 |
| 603979 | 金诚信 | 2.81 | 16.73 | 17.92 | 6.24 | 6.24 | 346.58 |

微信公众号
证券之星APP


