| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600642 | 申能股份 | 0.16 | 7.79 | 2.03 | 48.94 | 48.94 | 431.63 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.19 | 27.99 | 4.34 | 2.25 | 2.25 | 426.15 |
| 603379 | 三美股份 | 0.83 | 14.12 | 6.05 | 6.10 | 6.10 | 421.17 |
| 600021 | 上海电力 | 0.17 | 7.37 | 2.30 | 28.22 | 28.22 | 416.51 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.07 | 2.65 | 2.79 | 33.15 | 33.14 | 414.63 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.41 | 17.89 | 2.33 | 4.23 | 4.23 | 412.53 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.17 | 10.19 | 1.63 | 32.53 | 32.53 | 411.22 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.19 | 8.96 | 2.10 | 18.37 | 14.20 | 408.97 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1.10 | 22.13 | 5.08 | 4.06 | 4.06 | 405.35 |
| 603308 | 应流股份 | 0.18 | 7.49 | 2.35 | 6.79 | 6.79 | 404.51 |
| 601108 | 财通证券 | 0.13 | 8.21 | 1.61 | 46.44 | 46.44 | 399.36 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.18 | 15.60 | 1.18 | 26.93 | 26.93 | 399.14 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.26 | 6.64 | 3.95 | 50.17 | 50.13 | 394.05 |
| 600143 | 金发科技 | 0.12 | 7.49 | 1.67 | 26.73 | 26.35 | 393.91 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.10 | 4.79 | 2.13 | 15.33 | 13.06 | 393.49 |
| 600995 | 南网储能 | 0.14 | 7.23 | 1.98 | 31.96 | 31.96 | 393.11 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.16 | 8.80 | 1.84 | 49.69 | 49.69 | 392.53 |
| 300919 | 中伟新材 | 0.52 | 22.77 | 2.29 | 10.42 | 9.12 | 391.73 |
| 688027 | 国盾量子 | -0.18 | 31.36 | -0.59 | 1.03 | 0.80 | 390.78 |
| 688122 | 西部超导 | 0.07 | 11.04 | 0.61 | 6.50 | 6.50 | 389.80 |
| 603979 | 金诚信 | 0.96 | 18.35 | 5.28 | 6.24 | 6.24 | 389.68 |
| 300001 | 特锐德 | 0.07 | 8.19 | 0.84 | 10.56 | 10.27 | 388.65 |
| 603129 | 春风动力 | 2.77 | 52.15 | 5.54 | 1.53 | 1.53 | 387.94 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.45 | 6.45 | 7.27 | 7.75 | 7.58 | 385.14 |
| 601216 | 君正集团 | 0.09 | 3.54 | 2.42 | 84.38 | 84.38 | 383.09 |
| 688220 | 翱捷科技 | -0.07 | 13.01 | -0.51 | 4.18 | 3.69 | 382.43 |
| 688052 | 纳芯微 | -0.22 | 46.71 | -0.47 | 1.63 | 1.43 | 382.40 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.70 | 17.68 | 4.07 | 7.21 | 7.11 | 381.43 |
| 688387 | 信科移动 | -0.04 | 1.72 | -2.16 | 34.19 | 20.17 | 381.37 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.38 | 5.58 | 7.08 | 15.63 | 15.63 | 380.47 |
| 688411 | 海博思创 | 1.13 | 27.73 | 4.16 | 1.82 | 1.33 | 379.16 |
| 601212 | 白银有色 | 0.02 | 2.15 | 0.98 | 74.05 | 74.05 | 376.90 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.08 | 7.46 | 1.04 | 4.11 | 3.19 | 374.48 |
| 002850 | 科达利 | 1.67 | 49.58 | 3.39 | 2.86 | 2.10 | 373.07 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.26 | 8.83 | 2.83 | 8.47 | 7.94 | 370.10 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.25 | 11.24 | 2.12 | 4.60 | 4.60 | 367.69 |
| 688248 | 南网科技 | 0.09 | 5.86 | 1.50 | 5.65 | 5.65 | 367.22 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.18 | 7.63 | 2.39 | 8.24 | 5.39 | 367.00 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.23 | 8.22 | 2.90 | 61.54 | 61.54 | 364.92 |
| 002945 | 华林证券 | 0.03 | 2.72 | 1.28 | 27.00 | 27.00 | 361.26 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.00 | 1.75 | 0.21 | 56.67 | 56.16 | 361.10 |
| 002487 | 大金重工 | 0.68 | 13.65 | 5.12 | 7.38 | 6.31 | 360.70 |
| 601577 | 长沙银行 | 0.57 | 18.35 | 3.17 | 40.22 | 40.21 | 357.84 |
| 002444 | 巨星科技 | 0.43 | 16.01 | 2.72 | 11.94 | 11.47 | 357.55 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.09 | 6.24 | 1.49 | 13.61 | 13.57 | 352.22 |
| 600060 | 海信视像 | 0.45 | 16.72 | 2.75 | 13.05 | 13.00 | 350.01 |
| 600968 | 海油发展 | 0.06 | 2.97 | 2.14 | 101.65 | 101.65 | 348.66 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.11 | 4.50 | 2.55 | 44.41 | 44.41 | 347.30 |
| 601696 | 中银证券 | 0.13 | 6.97 | 1.89 | 27.78 | 27.78 | 345.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.54 | 12.37 | 4.39 | 8.25 | 8.25 | 344.93 |

微信公众号
证券之星APP


