| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 0.46 | 13.14 | 3.44 | 24.66 | 24.45 | 1809.43 |
| 301308 | 江波龙 | 9.21 | 29.07 | 39.40 | 4.19 | 2.74 | 1643.62 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 2.35 | 8.07 | 7.79 | 1588.62 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.21 | 18.08 | 41.98 | 4.71 | 4.71 | 1522.45 |
| 002008 | 大族激光 | 0.34 | 20.07 | 1.87 | 10.30 | 9.57 | 1427.72 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | 15.66 | 4.85 | 4.82 | 1388.49 |
| 600118 | 中国卫星 | -0.04 | 5.35 | -0.67 | 11.82 | 11.82 | 1191.95 |
| 002080 | 中材科技 | 0.30 | 12.19 | 2.51 | 16.78 | 16.78 | 1154.38 |
| 600673 | 东阳光 | 0.04 | 3.30 | 1.24 | 30.10 | 30.02 | 1141.49 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 7.17 | 6.34 | 4.89 | 1022.36 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.18 | 9.68 | 1.88 | 23.89 | 23.89 | 1006.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.58 | 22.94 | 2.52 | 10.24 | 6.91 | 958.26 |
| 301200 | 大族数控 | 0.73 | 23.16 | 3.74 | 4.89 | 4.25 | 928.68 |
| 601179 | 中国西电 | 0.07 | 4.56 | 1.50 | 51.26 | 51.26 | 902.67 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.14 | 1.99 | 7.35 | 185.07 | 123.96 | 892.52 |
| 300757 | 罗博特科 | -0.23 | 9.70 | -2.35 | 1.68 | 1.51 | 887.34 |
| 688120 | 华海清科 | 0.70 | 21.83 | 3.26 | 3.54 | 3.54 | 885.90 |
| 002837 | 英维克 | 0.01 | 3.54 | 0.25 | 9.77 | 8.67 | 885.82 |
| 002202 | 金风科技 | 0.21 | 9.41 | 2.23 | 42.24 | 33.64 | 875.52 |
| 002156 | 通富微电 | 0.22 | 10.32 | 2.10 | 15.18 | 15.17 | 871.02 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.40 | 4.69 | 9.03 | 22.79 | 14.53 | 857.95 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.70 | 11.53 | 6.24 | 15.88 | 15.54 | 856.53 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.75 | 6.10 | 13.17 | 17.76 | 17.75 | 855.12 |
| 300136 | 信维通信 | 0.11 | 8.29 | 1.31 | 9.68 | 8.25 | 845.91 |
| 688183 | 生益电子 | 0.54 | 7.37 | 7.47 | 8.32 | 8.32 | 841.05 |
| 300450 | 先导智能 | 0.26 | 10.67 | 3.03 | 16.74 | 15.59 | 817.13 |
| 600879 | 航天电子 | 0.01 | 6.33 | 0.15 | 32.99 | 32.99 | 795.13 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.67 | 8.37 | 8.26 | 23.83 | 23.83 | 760.65 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.03 | 12.94 | 0.22 | 13.58 | 12.72 | 752.42 |
| 688234 | 天岳先进 | -0.13 | 14.68 | -0.85 | 4.85 | 4.30 | 726.21 |
| 603228 | 景旺电子 | 0.24 | 13.51 | 1.76 | 9.85 | 9.76 | 722.09 |
| 000933 | 神火股份 | 1.04 | 11.96 | 8.90 | 22.49 | 22.47 | 719.17 |
| 300395 | 菲利华 | 0.28 | 9.15 | 3.06 | 5.22 | 5.12 | 718.77 |
| 002128 | 电投能源 | 0.89 | 17.71 | 5.13 | 22.42 | 22.42 | 718.65 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1.78 | 25.02 | 9.98 | 8.43 | 7.60 | 717.00 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.28 | 6.14 | 4.65 | 32.27 | 32.27 | 715.34 |
| 601061 | 中信金属 | 0.28 | 4.94 | 5.80 | 49.00 | 49.00 | 698.74 |
| 688375 | 国博电子 | 0.00 | 10.85 | 0.01 | 5.96 | 5.96 | 696.32 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.33 | 9.83 | 3.39 | 21.36 | 21.36 | 687.49 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.48 | 6.77 | 7.27 | 46.29 | 41.07 | 682.15 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.65 | 15.67 | 4.20 | 11.60 | 11.52 | 679.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52 | 7.52 | 7.13 | 19.00 | 16.64 | 660.24 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.04 | 15.33 | 6.85 | 4.66 | 4.66 | 651.98 |
| 300390 | 天华新能 | 1.17 | 14.86 | 8.19 | 8.31 | 6.72 | 648.87 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.22 | 25.99 | 0.85 | 17.38 | 4.08 | 643.67 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.52 | 12.59 | 4.24 | 16.45 | 16.45 | 640.40 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.05 | 3.74 | 1.25 | 45.27 | 45.24 | 611.69 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.20 | 15.42 | 1.43 | 5.82 | 4.58 | 609.95 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.18 | 7.15 | 2.49 | 15.62 | 15.58 | 606.70 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.04 | 2.22 | 1.59 | 35.90 | 34.78 | 603.42 |

微信公众号
证券之星APP


