| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688297 | 中无人机 | 0.13 | 8.48 | 1.55 | 6.75 | 6.75 | 346.28 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.74 | 4.78 | 20.78 | 21.36 | 18.89 | 344.95 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.30 | 13.34 | 9.90 | 8.68 | 8.57 | 344.32 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.80 | 15.84 | 12.20 | 11.94 | 11.47 | 342.96 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.36 | 6.88 | 5.32 | 47.57 | 47.57 | 342.53 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.02 | 5.79 | - | 4.10 | 2.03 | 342.49 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.81 | 7.99 | 10.28 | 8.46 | 7.93 | 341.42 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.51 | 19.13 | - | 1.83 | 1.83 | 341.03 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.31 | 7.65 | 4.07 | 36.08 | 36.08 | 339.11 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.72 | 6.89 | 10.46 | 13.91 | 13.62 | 338.24 |
| 000728 | 国元证券 | 0.46 | 8.60 | 5.37 | 43.64 | 43.64 | 338.19 |
| 600863 | 华能蒙电 | 0.33 | 2.66 | 12.72 | 78.35 | 65.27 | 338.09 |
| 601717 | 中创智领 | 2.08 | 12.97 | 16.01 | 17.85 | 15.42 | 338.04 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.95 | 13.95 | 7.01 | 12.90 | 10.73 | 337.86 |
| 688728 | 格科微 | 0.02 | 3.01 | - | 26.01 | 24.99 | 337.85 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.55 | 5.23 | 10.80 | 9.48 | 7.38 | 336.22 |
| 300972 | 万辰集团 | 7.30 | 7.85 | 79.52 | 1.91 | 1.75 | 335.74 |
| 688234 | 天岳先进 | -0.43 | 15.27 | - | 4.85 | 4.30 | 335.73 |
| 002673 | 西部证券 | 0.28 | 6.64 | 4.25 | 44.70 | 44.70 | 333.88 |
| 601155 | 新城控股 | 0.43 | 27.43 | 1.59 | 22.56 | 22.56 | 333.61 |
| 601162 | 天风证券 | 0.02 | 2.70 | 0.59 | 100.74 | 85.98 | 333.60 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.16 | 8.88 | 1.80 | 33.62 | 33.62 | 332.83 |
| 603087 | 甘李药业 | 1.38 | 18.88 | 7.21 | 5.97 | 5.58 | 332.76 |
| 688037 | 芯源微 | -0.05 | 13.42 | - | 2.02 | 2.02 | 332.71 |
| 603833 | 欧派家居 | 3.01 | 31.10 | 9.42 | 6.09 | 6.09 | 329.55 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1.47 | 13.49 | 11.25 | 10.02 | 9.40 | 329.06 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.47 | 4.50 | 10.69 | 61.65 | 61.65 | 328.60 |
| 003035 | 南网能源 | 0.09 | 1.84 | 5.05 | 37.88 | 37.88 | 327.65 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.08 | 3.17 | 2.55 | 17.00 | 15.10 | 327.32 |
| 002939 | 长城证券 | 0.48 | 7.83 | 6.26 | 40.34 | 36.03 | 326.76 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4.42 | 21.20 | - | 1.41 | 1.41 | 326.61 |
| 603179 | 新泉股份 | 1.66 | 14.53 | 13.62 | 5.10 | 5.10 | 326.49 |
| 002624 | 完美世界 | 0.35 | 3.65 | 9.61 | 19.40 | 18.28 | 325.88 |
| 601399 | 国机重装 | 0.06 | 2.05 | - | 72.14 | 72.14 | 325.33 |
| 600536 | 中国软件 | -0.12 | 3.77 | -4.09 | 9.34 | 8.44 | 323.88 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.48 | 20.08 | 7.50 | 4.65 | 4.65 | 323.18 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.81 | 10.26 | 7.91 | 15.51 | 13.55 | 321.83 |
| 300339 | 润和软件 | 0.10 | 4.52 | 2.23 | 7.96 | 7.78 | 321.81 |
| 600873 | 梅花生物 | 1.06 | 5.75 | 19.73 | 28.04 | 28.04 | 321.37 |
| 300390 | 天华新能 | 0.48 | 13.67 | 3.16 | 8.31 | 6.72 | 321.14 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.63 | 5.62 | 11.62 | 28.19 | 25.10 | 320.73 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.38 | 5.27 | 7.01 | 21.39 | 21.39 | 320.61 |
| 600109 | 国金证券 | 0.46 | 9.41 | 4.94 | 37.05 | 37.05 | 320.51 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.36 | 5.37 | - | 70.79 | 64.80 | 319.44 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.34 | 3.58 | 10.02 | 21.23 | 21.23 | 318.71 |
| 000629 | 钒钛股份 | -0.02 | 1.32 | -1.20 | 92.91 | 92.90 | 318.66 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.05 | 1.71 | 3.22 | 235.72 | 184.13 | 318.55 |
| 603298 | 杭叉集团 | 1.34 | 8.69 | 16.24 | 13.10 | 13.10 | 316.71 |
| 002608 | 江苏国信 | 0.85 | 9.24 | 9.51 | 37.78 | 37.78 | 313.96 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.30 | 5.24 | 6.06 | 12.42 | 12.42 | 313.82 |

微信公众号
证券之星APP


