| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603298 | 杭叉集团 | 1.34 | 8.69 | 16.24 | 13.10 | 13.10 | 376.31 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.08 | 3.17 | 2.55 | 17.00 | 15.10 | 374.91 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.66 | 4.90 | 13.97 | 12.60 | 11.45 | 372.88 |
| 000629 | 钒钛股份 | -0.02 | 1.32 | -1.20 | 92.91 | 92.90 | 370.68 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.30 | 13.34 | 9.90 | 8.68 | 8.57 | 370.29 |
| 688469 | 芯联集成 | -0.07 | 1.58 | -3.78 | 83.83 | 44.30 | 368.56 |
| 000728 | 国元证券 | 0.46 | 8.60 | 5.37 | 43.64 | 43.64 | 366.99 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.83 | 5.73 | 14.49 | 6.16 | 6.14 | 365.73 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.01 | 2.16 | 0.42 | 218.18 | 218.18 | 364.36 |
| 601608 | 中信重工 | 0.06 | 2.02 | 3.11 | 45.80 | 45.80 | 363.16 |
| 600871 | 石化油服 | 0.04 | 0.50 | 7.46 | 189.57 | 135.47 | 361.71 |
| 002673 | 西部证券 | 0.28 | 6.64 | 4.25 | 44.70 | 44.70 | 361.59 |
| 601162 | 天风证券 | 0.02 | 2.70 | 0.59 | 100.74 | 85.98 | 361.11 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.54 | 10.01 | 5.41 | 19.04 | 19.04 | 360.65 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.72 | 14.46 | 4.97 | 2.56 | 2.56 | 358.54 |
| 000958 | 电投产融 | 0.11 | 3.77 | 3.06 | 173.73 | 53.83 | 358.53 |
| 600862 | 中航高科 | 0.58 | 5.35 | 11.09 | 13.93 | 13.93 | 358.43 |
| 688387 | 信科移动 | -0.05 | 1.78 | -2.66 | 34.19 | 20.17 | 358.18 |
| 600578 | 京能电力 | 0.45 | 3.55 | 13.32 | 66.95 | 66.95 | 356.82 |
| 600332 | 白云山 | 2.04 | 23.32 | 8.88 | 16.26 | 14.06 | 356.53 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.35 | 4.37 | 8.12 | 61.65 | 61.65 | 356.34 |
| 002939 | 长城证券 | 0.48 | 7.83 | 6.26 | 40.34 | 36.03 | 356.30 |
| 601155 | 新城控股 | 0.43 | 27.43 | 1.59 | 22.56 | 22.56 | 355.94 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.38 | 5.27 | 7.01 | 21.39 | 21.39 | 353.98 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.42 | 4.32 | 9.92 | 57.92 | 57.90 | 353.22 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.96 | 11.22 | 9.02 | 44.71 | 43.96 | 353.02 |
| 603833 | 欧派家居 | 3.01 | 31.10 | 9.42 | 6.09 | 6.09 | 352.39 |
| 600909 | 华安证券 | 0.40 | 4.99 | 8.16 | 46.78 | 46.78 | 351.82 |
| 300699 | 光威复材 | 0.50 | 6.64 | - | 8.31 | 8.21 | 351.41 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.72 | 6.91 | 23.32 | 8.01 | 8.01 | 350.77 |
| 601567 | 三星医疗 | 1.08 | 8.84 | 12.47 | 14.05 | 14.05 | 348.49 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.72 | 6.89 | 10.46 | 13.91 | 13.62 | 347.77 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.91 | 6.30 | 13.95 | 16.27 | 16.25 | 347.59 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.22 | 4.27 | 5.63 | 44.41 | 44.41 | 346.41 |
| 000738 | 航发控制 | 0.30 | 9.53 | 3.21 | 13.15 | 13.15 | 346.29 |
| 600109 | 国金证券 | 0.46 | 9.41 | 4.94 | 37.05 | 37.05 | 345.71 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.55 | 5.23 | 10.80 | 9.47 | 7.37 | 344.74 |
| 600801 | 华新建材 | 0.97 | 15.19 | 6.38 | 20.79 | 13.42 | 344.68 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.72 | 7.82 | 8.80 | 61.54 | 61.54 | 344.00 |
| 688220 | 翱捷科技 | -0.81 | 13.18 | -5.85 | 4.18 | 3.69 | 342.75 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4.42 | 21.20 | 22.41 | 1.41 | 1.41 | 342.14 |
| 601799 | 星宇股份 | 4.02 | 38.75 | 10.78 | 2.86 | 2.86 | 341.96 |
| 688819 | 天能股份 | 1.40 | 17.33 | 8.30 | 9.72 | 9.72 | 340.72 |
| 688297 | 中无人机 | 0.05 | 8.48 | 0.59 | 6.75 | 6.75 | 340.54 |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.67 | 24.40 | 2.89 | 7.21 | 5.83 | 340.23 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.51 | 9.26 | 5.58 | 46.23 | 46.23 | 338.90 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.50 | 4.50 | 11.63 | 21.84 | 21.84 | 338.52 |
| 300567 | 精测电子 | 0.36 | 12.63 | 2.74 | 2.80 | 2.27 | 338.23 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.51 | 7.33 | 6.42 | 22.92 | 22.12 | 336.25 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.34 | 3.58 | 10.02 | 21.23 | 21.23 | 335.91 |

微信公众号
证券之星APP


