| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002850 | 科达利 | 1.67 | 49.58 | 3.39 | 2.76 | 1.99 | 381.63 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.00 | 1.91 | 0.24 | 67.72 | 58.55 | 381.15 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.35 | 11.59 | 3.08 | 44.71 | 43.95 | 374.93 |
| 603379 | 三美股份 | 0.83 | 14.12 | 6.05 | 6.10 | 6.10 | 372.51 |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.36 | 9.19 | 4.00 | 13.10 | 13.10 | 368.71 |
| 601799 | 星宇股份 | 1.26 | 40.50 | 3.10 | 2.86 | 2.86 | 368.70 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.11 | 5.68 | 1.93 | 13.36 | 13.34 | 366.84 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.70 | 46.48 | 1.35 | 4.65 | 4.64 | 366.11 |
| 300346 | 南大光电 | 0.18 | 5.21 | 3.50 | 6.91 | 6.56 | 364.07 |
| 688728 | 格科微 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | 26.01 | 24.99 | 362.34 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.40 | 14.82 | 2.72 | 5.10 | 5.10 | 361.18 |
| 300567 | 精测电子 | 0.15 | 14.93 | 0.97 | 2.80 | 2.27 | 361.01 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.44 | 18.66 | 2.37 | 5.05 | 5.05 | 360.40 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.01 | 11.66 | 0.09 | 22.61 | 22.61 | 357.32 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.18 | 15.60 | 1.18 | 26.93 | 26.93 | 355.51 |
| 603486 | 科沃斯 | 0.71 | 16.03 | 4.38 | 5.79 | 5.73 | 354.91 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.21 | 12.89 | 1.64 | 8.46 | 8.44 | 354.73 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.20 | 9.18 | 2.17 | 46.23 | 46.23 | 354.62 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.26 | 8.96 | 2.89 | 17.10 | 17.07 | 352.50 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.19 | 6.57 | 2.95 | 10.46 | 10.45 | 351.71 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.14 | 7.23 | 1.97 | 9.97 | 8.54 | 351.03 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.11 | 4.50 | 2.55 | 44.41 | 44.41 | 350.85 |
| 300454 | 深信服 | -0.15 | 25.19 | -0.64 | 4.32 | 2.88 | 349.89 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.25 | 7.03 | 3.54 | 47.57 | 47.57 | 348.72 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.30 | 7.01 | 4.26 | 6.16 | 6.14 | 347.91 |
| 605358 | 立昂微 | 0.01 | 10.40 | 0.10 | 6.71 | 6.71 | 346.10 |
| 601155 | 新城控股 | 0.14 | 27.45 | 0.50 | 22.56 | 22.56 | 345.56 |
| 300339 | 润和软件 | 0.10 | 4.58 | 2.14 | 7.96 | 7.78 | 345.29 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.01 | 1.33 | 0.58 | 92.91 | 92.90 | 343.75 |
| 601696 | 中银证券 | 0.13 | 6.97 | 1.89 | 27.78 | 27.78 | 343.36 |
| 688213 | 思特威 | 0.59 | 13.57 | 4.43 | 4.02 | 3.24 | 342.92 |
| 600871 | 石化油服 | 0.01 | 0.51 | 2.20 | 189.57 | 135.47 | 342.74 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.71 | 16.76 | 4.31 | 6.44 | 6.43 | 342.00 |
| 002939 | 长城证券 | 0.15 | 8.09 | 1.92 | 40.34 | 36.03 | 341.17 |
| 688248 | 南网科技 | 0.09 | 5.86 | 1.50 | 5.65 | 5.65 | 341.02 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.56 | 17.02 | 3.34 | 4.76 | 3.19 | 340.50 |
| 600499 | 科达制造 | 0.31 | 6.86 | 4.56 | 19.18 | 19.18 | 340.04 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.10 | 5.44 | 1.87 | 21.39 | 21.39 | 339.86 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.13 | 7.72 | 1.76 | 36.08 | 36.08 | 339.47 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.64 | 14.59 | 4.37 | 7.52 | 5.39 | 337.89 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.10 | 6.38 | 1.55 | 30.80 | 26.82 | 337.65 |
| 300570 | 太辰光 | 0.29 | 7.79 | 3.78 | 2.27 | 1.92 | 337.39 |
| 600536 | 中国软件 | -0.08 | 3.76 | -2.08 | 9.34 | 8.44 | 337.04 |
| 600109 | 国金证券 | 0.19 | 9.75 | 1.93 | 37.05 | 37.05 | 335.71 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.37 | 4.85 | 7.62 | 21.36 | 18.89 | 333.42 |
| 600517 | 国网英大 | 0.07 | 4.19 | 1.63 | 57.18 | 57.18 | 332.81 |
| 000958 | 电投产融 | 0.06 | 2.61 | 2.50 | 173.73 | 53.83 | 328.93 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.02 | 8.91 | 0.21 | 33.62 | 33.62 | 326.78 |
| 600060 | 海信视像 | 0.45 | 16.72 | 2.75 | 13.05 | 13.00 | 325.95 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.64 | 21.05 | 7.54 | 1.41 | 1.41 | 323.37 |

微信公众号
证券之星APP


