| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688235 | 百济神州 | 2.26 | 22.98 | 9.90 | 15.42 | 1.15 | 301.44 |
| 002340 | 格林美 | 0.21 | 4.24 | 4.88 | 51.02 | 50.76 | 299.99 |
| 601696 | 中银证券 | 0.27 | 7.05 | 3.86 | 27.78 | 27.78 | 299.75 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1.48 | 15.81 | 9.63 | 9.24 | 8.11 | 298.74 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.48 | 10.69 | 4.21 | 15.51 | 13.96 | 296.44 |
| 600801 | 华新建材 | 0.83 | 15.97 | 5.22 | 20.79 | 13.42 | 295.71 |
| 600109 | 国金证券 | 0.36 | 9.79 | 3.64 | 36.83 | 36.83 | 295.40 |
| 002472 | 双环传动 | 0.69 | 12.23 | 5.67 | 8.50 | 7.57 | 294.99 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.37 | 7.04 | 5.35 | 47.57 | 47.57 | 294.96 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.95 | 5.95 | 15.86 | 7.79 | 7.62 | 293.74 |
| 601162 | 天风证券 | 0.02 | 2.72 | 0.75 | 100.74 | 85.98 | 293.19 |
| 600483 | 福能股份 | 0.48 | 9.92 | 4.93 | 27.80 | 27.80 | 293.03 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.79 | 7.86 | 10.75 | 24.25 | 20.04 | 292.13 |
| 601611 | 中国核建 | 0.18 | 7.47 | 2.06 | 30.14 | 30.14 | 292.04 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.51 | 7.45 | 6.80 | 17.53 | 17.53 | 292.02 |
| 300390 | 天华新能 | 2.76 | 16.52 | 18.34 | 8.31 | 7.11 | 291.92 |
| 002673 | 西部证券 | 0.23 | 6.77 | 3.42 | 44.70 | 44.70 | 291.42 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.10 | 9.71 | 1.39 | 4.13 | 3.20 | 290.38 |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.93 | 9.31 | 10.02 | 13.10 | 13.10 | 289.08 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.67 | 4.91 | 13.74 | 21.36 | 18.79 | 288.09 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.21 | 4.52 | 4.71 | 61.65 | 61.65 | 287.91 |
| 601000 | 唐山港 | 0.17 | 3.60 | 4.63 | 59.26 | 59.26 | 287.41 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.31 | 3.71 | 8.09 | 48.03 | 48.03 | 287.21 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.38 | 7.34 | 5.20 | 13.91 | 13.66 | 286.74 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.28 | 5.24 | 5.19 | 21.39 | 21.39 | 286.39 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.43 | 11.43 | 3.79 | 16.74 | 16.74 | 286.37 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.60 | 5.78 | 10.47 | 30.91 | 30.91 | 286.19 |
| 688385 | 复旦微电 | 1.03 | 8.48 | 12.90 | 8.24 | 5.39 | 285.07 |
| 000800 | 一汽解放 | 0.06 | 5.36 | 1.15 | 49.21 | 49.21 | 284.90 |
| 688192 | 迪哲医药 | -0.45 | 2.43 | -17.21 | 4.65 | 4.61 | 283.19 |
| 600583 | 海油工程 | 0.25 | 6.53 | 3.88 | 44.21 | 44.21 | 282.97 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.51 | 7.65 | 6.27 | 27.99 | 19.76 | 282.70 |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.36 | 9.57 | 3.58 | 23.84 | 19.80 | 282.32 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.69 | 10.25 | 6.65 | 8.25 | 8.25 | 281.59 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.50 | 5.99 | 8.65 | 28.19 | 25.10 | 281.58 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.15 | 5.26 | 2.91 | 70.79 | 64.80 | 281.21 |
| 300346 | 南大光电 | 0.37 | 5.13 | 7.15 | 6.91 | 6.62 | 280.82 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.71 | 20.76 | 3.45 | 11.96 | 11.96 | 280.62 |
| 600871 | 石化油服 | 0.03 | 0.53 | 5.36 | 189.57 | 135.47 | 280.42 |
| 600312 | 平高电气 | 0.60 | 8.75 | 7.01 | 13.57 | 13.57 | 280.34 |
| 688169 | 石头科技 | 3.83 | 55.99 | 6.86 | 2.60 | 2.60 | 279.87 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.59 | 6.52 | 8.80 | 16.27 | 16.25 | 279.50 |
| 000786 | 北新建材 | 0.81 | 16.07 | 4.94 | 16.98 | 16.90 | 279.44 |
| 600517 | 国网英大 | 0.21 | 4.18 | 5.03 | 57.18 | 57.18 | 279.06 |
| 600332 | 白云山 | 1.29 | 24.07 | 5.40 | 16.26 | 14.06 | 278.93 |
| 601990 | 南京证券 | 0.18 | 5.30 | 3.41 | 44.00 | 42.32 | 278.87 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.13 | 8.85 | 1.40 | 33.62 | 33.62 | 277.36 |
| 605358 | 立昂微 | 0.12 | 13.88 | 1.13 | 7.72 | 7.72 | 277.22 |
| 688297 | 中无人机 | 0.08 | 8.22 | 0.97 | 6.75 | 6.75 | 277.09 |
| 000661 | 长春高新 | 1.18 | 54.94 | 2.14 | 4.08 | 3.95 | 276.94 |

微信公众号
证券之星APP


