| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 0.32 | 11.18 | 2.94 | 27.95 | 27.77 | 344.11 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.14 | 4.47 | 3.23 | 57.92 | 57.90 | 343.95 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.24 | 12.54 | 1.98 | 16.77 | 16.69 | 343.22 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.20 | 9.18 | 2.17 | 46.23 | 45.03 | 342.26 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.33 | 5.66 | 6.01 | 30.91 | 30.91 | 341.51 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.14 | 6.52 | 2.22 | 56.77 | 56.77 | 341.19 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.40 | 14.82 | 2.72 | 7.14 | 7.14 | 339.96 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.11 | 5.68 | 1.93 | 13.36 | 13.34 | 339.21 |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.58 | 15.04 | 3.91 | 9.24 | 8.12 | 338.28 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.00 | 2.15 | 0.13 | 218.18 | 218.18 | 338.18 |
| 001389 | 广合科技 | 0.93 | 15.26 | 9.28 | 4.73 | 1.52 | 335.61 |
| 601611 | 中国核建 | 0.13 | 7.47 | 1.81 | 30.14 | 30.14 | 334.54 |
| 002340 | 格林美 | 0.10 | 4.28 | 2.41 | 51.02 | 50.76 | 334.00 |
| 300432 | 富临精工 | 0.12 | 2.87 | 4.22 | 17.10 | 16.91 | 333.57 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.11 | 29.08 | 0.38 | 2.39 | 2.39 | 332.96 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.14 | 5.54 | 2.51 | 13.76 | 11.30 | 332.57 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.84 | 29.42 | 2.84 | 2.96 | 2.96 | 331.50 |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.08 | 9.58 | 0.81 | 23.84 | 19.88 | 330.94 |
| 000728 | 国元证券 | 0.12 | 8.91 | 1.41 | 43.64 | 43.64 | 328.59 |
| 603920 | 世运电路 | 0.05 | 9.04 | 0.56 | 7.21 | 7.21 | 328.16 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.29 | 7.60 | 4.00 | 24.25 | 20.04 | 326.79 |
| 002025 | 航天电器 | 0.11 | 14.62 | 0.79 | 4.54 | 4.54 | 325.65 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.63 | 8.47 | 7.73 | 8.00 | 7.99 | 325.31 |
| 600109 | 国金证券 | 0.19 | 9.75 | 1.93 | 37.05 | 37.05 | 323.11 |
| 603087 | 甘李药业 | 0.33 | 19.80 | 1.64 | 5.97 | 5.61 | 323.06 |
| 601808 | 中海油服 | 0.18 | 9.96 | 1.80 | 47.72 | 29.60 | 322.99 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.12 | 7.37 | 1.65 | 8.32 | 7.67 | 322.75 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.04 | 5.42 | 0.73 | 47.17 | 47.17 | 322.16 |
| 688599 | 天合光能 | -0.12 | 8.71 | -1.34 | 23.43 | 23.43 | 322.10 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.07 | 5.43 | 1.24 | 33.59 | 33.58 | 321.33 |
| 300972 | 万辰集团 | 3.32 | 10.54 | 34.51 | 1.97 | 1.81 | 321.17 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.26 | 8.96 | 2.89 | 20.52 | 20.48 | 320.38 |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.36 | 9.19 | 4.00 | 13.10 | 13.10 | 320.25 |
| 688568 | 中科星图 | -0.18 | 4.50 | -4.01 | 8.08 | 8.08 | 319.51 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.06 | 13.34 | 0.46 | 18.47 | 17.14 | 316.73 |
| 600863 | 华能蒙电 | 0.09 | 2.67 | 3.67 | 78.35 | 65.27 | 315.25 |
| 688213 | 思特威 | 0.59 | 13.57 | 4.43 | 4.02 | 3.24 | 313.80 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.50 | 14.36 | 3.48 | 8.68 | 8.57 | 313.63 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.35 | 11.59 | 3.08 | 44.71 | 43.95 | 313.40 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.70 | 46.48 | 1.35 | 4.66 | 4.65 | 310.94 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.19 | 6.57 | 2.95 | 10.46 | 10.45 | 310.34 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.01 | 1.33 | 0.58 | 92.91 | 92.90 | 309.37 |
| 000733 | 振华科技 | 0.03 | 28.44 | 0.10 | 5.54 | 5.54 | 309.30 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.04 | 3.82 | 0.97 | 63.92 | 63.92 | 308.73 |
| 000786 | 北新建材 | 0.47 | 16.41 | 2.92 | 17.02 | 16.90 | 308.34 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.20 | 11.68 | 1.75 | 16.74 | 16.74 | 307.96 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.05 | 2.07 | 2.39 | 12.60 | 11.46 | 307.84 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.37 | 4.85 | 7.62 | 21.36 | 18.89 | 305.47 |
| 300458 | 全志科技 | 0.25 | 4.02 | 6.31 | 9.94 | 8.14 | 305.33 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.39 | 6.47 | 45.29 | 2.65 | 2.65 | 302.85 |

微信公众号
证券之星APP


