| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600863 | 华能蒙电 | 0.09 | 2.67 | 3.67 | 78.35 | 70.63 | 334.10 |
| 688052 | 纳芯微 | -0.22 | 46.71 | -0.47 | 1.64 | 1.43 | 332.71 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.00 | 6.07 | 0.03 | 35.88 | 35.88 | 331.50 |
| 002340 | 格林美 | 0.10 | 4.28 | 2.41 | 51.02 | 50.76 | 331.46 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.29 | 7.60 | 4.00 | 24.25 | 20.04 | 331.40 |
| 600060 | 海信视像 | 0.45 | 16.72 | 2.75 | 13.05 | 13.00 | 328.94 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.24 | 12.54 | 1.98 | 16.77 | 16.69 | 328.70 |
| 002444 | 巨星科技 | 0.43 | 16.01 | 2.72 | 11.94 | 11.47 | 327.85 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.13 | 7.72 | 1.76 | 36.08 | 36.08 | 327.56 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.24 | 5.44 | 4.33 | 12.42 | 12.42 | 324.25 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.63 | 8.47 | - | 8.00 | 7.99 | 323.31 |
| 601696 | 中银证券 | 0.13 | 6.97 | 1.89 | 27.78 | 27.78 | 322.53 |
| 688235 | 百济神州 | 1.11 | 21.43 | - | 15.42 | 1.15 | 318.32 |
| 601611 | 中国核建 | 0.13 | 7.47 | 1.81 | 30.14 | 30.14 | 318.26 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.04 | 5.42 | 0.73 | 46.93 | 46.93 | 318.20 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.53 | 12.76 | 4.18 | 8.46 | 8.46 | 317.39 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.10 | 4.92 | 2.04 | 65.93 | 65.88 | 316.90 |
| 600801 | 华新建材 | 0.30 | 15.81 | 1.94 | 20.79 | 13.42 | 316.51 |
| 600109 | 国金证券 | 0.19 | 9.75 | 1.93 | 37.05 | 37.05 | 316.07 |
| 603486 | 科沃斯 | 2.19 | 17.40 | 12.91 | 5.79 | 5.73 | 315.63 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.34 | 5.55 | 5.94 | 13.82 | 11.32 | 313.65 |
| 688213 | 思特威 | 1.31 | 13.41 | 9.84 | 4.02 | 3.24 | 313.09 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.37 | 4.85 | 7.62 | 21.36 | 18.89 | 312.64 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.42 | 6.50 | 45.70 | 2.65 | 2.65 | 311.91 |
| 688122 | 西部超导 | 0.07 | 11.04 | 0.61 | 6.50 | 6.50 | 311.19 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.10 | 5.44 | 1.87 | 21.39 | 21.39 | 310.99 |
| 601162 | 天风证券 | 0.00 | 2.72 | - | 100.74 | 85.98 | 310.39 |
| 000728 | 国元证券 | 0.39 | 8.85 | 4.42 | 43.64 | 43.64 | 309.39 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.06 | 13.34 | 0.46 | 18.47 | 17.14 | 306.79 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.34 | 15.88 | 8.12 | 6.40 | 6.39 | 306.58 |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.08 | 9.58 | 0.81 | 23.84 | 19.88 | 305.49 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.26 | 8.83 | 2.83 | 8.47 | 7.95 | 305.34 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1.37 | 24.73 | 6.37 | 3.13 | 3.13 | 304.48 |
| 000661 | 长春高新 | 1.18 | 54.94 | 2.14 | 4.08 | 4.00 | 304.15 |
| 000800 | 一汽解放 | 0.02 | 5.38 | 0.37 | 49.21 | 49.21 | 301.65 |
| 600483 | 福能股份 | 0.48 | 9.92 | 4.93 | 27.80 | 27.80 | 301.09 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.45 | 7.13 | 6.08 | 20.48 | 20.48 | 300.10 |
| 600871 | 石化油服 | 0.03 | 0.53 | 5.36 | 189.57 | 135.47 | 299.39 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.49 | 4.45 | 10.10 | 20.54 | 20.54 | 299.20 |
| 688027 | 国盾量子 | -0.23 | 31.31 | -0.72 | 1.03 | 0.80 | 296.66 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.10 | 9.71 | 1.39 | 4.13 | 3.20 | 296.24 |
| 688599 | 天合光能 | -0.12 | 8.70 | -1.29 | 23.43 | 23.43 | 296.10 |
| 603308 | 应流股份 | 0.18 | 7.49 | 2.35 | 6.94 | 6.94 | 295.84 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.11 | 4.50 | 2.55 | 44.41 | 44.41 | 295.78 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.21 | 4.52 | 4.71 | 61.65 | 61.65 | 294.69 |
| 002432 | 九安医疗 | 7.33 | 49.65 | 13.65 | 4.66 | 4.37 | 294.15 |
| 688114 | 华大智造 | -0.38 | 16.90 | -2.17 | 4.17 | 4.16 | 293.27 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.25 | 7.03 | 3.54 | 47.57 | 47.57 | 292.10 |
| 688169 | 石头科技 | 3.83 | 55.99 | 6.86 | 2.60 | 2.60 | 292.00 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.07 | 5.34 | 1.35 | 70.79 | 64.80 | 290.93 |

微信公众号
证券之星APP


