| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002939 | 长城证券 | 0.15 | 8.09 | 1.92 | 40.34 | 36.03 | 302.26 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.25 | 7.03 | 3.54 | 47.57 | 47.57 | 302.09 |
| 002465 | 海格通信 | 0.00 | 4.60 | 0.05 | 24.82 | 24.78 | 299.33 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.27 | 10.29 | 2.67 | 9.78 | 9.78 | 297.29 |
| 688235 | 百济神州 | 1.11 | 21.43 | 5.05 | 15.41 | 1.15 | 294.43 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.71 | 16.76 | 4.31 | 6.44 | 6.43 | 294.43 |
| 000800 | 一汽解放 | 0.02 | 5.38 | 0.37 | 49.21 | 49.21 | 293.28 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.05 | 4.29 | 1.15 | 24.96 | 23.41 | 293.15 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.05 | 4.90 | 0.97 | 65.93 | 65.88 | 291.85 |
| 300339 | 润和软件 | 0.10 | 4.58 | 2.14 | 7.96 | 7.78 | 291.24 |
| 002673 | 西部证券 | 0.06 | 6.83 | 0.94 | 44.70 | 44.70 | 290.97 |
| 600483 | 福能股份 | 0.23 | 10.02 | 2.34 | 27.80 | 27.80 | 289.97 |
| 600332 | 白云山 | 1.10 | 24.33 | 4.61 | 16.26 | 14.06 | 288.91 |
| 601162 | 天风证券 | 0.00 | 2.72 | - | 100.74 | 85.98 | 288.89 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.10 | 4.58 | 2.13 | 61.65 | 61.65 | 287.91 |
| 603486 | 科沃斯 | 0.71 | 16.03 | 4.38 | 5.79 | 5.73 | 285.41 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.07 | 5.34 | 1.35 | 70.79 | 64.80 | 284.45 |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.23 | 24.78 | 0.93 | 7.21 | 5.83 | 283.99 |
| 300024 | 机器人 | -0.06 | 2.58 | -2.26 | 15.66 | 15.65 | 283.30 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.26 | 11.30 | 2.31 | 15.51 | 13.55 | 283.21 |
| 002472 | 双环传动 | 0.33 | 12.13 | 2.79 | 8.50 | 7.49 | 282.52 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.15 | 22.72 | 0.67 | 3.98 | 3.22 | 281.20 |
| 601990 | 南京证券 | 0.07 | 5.37 | 1.26 | 44.00 | 42.32 | 280.56 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.13 | 7.72 | 1.76 | 36.08 | 36.08 | 279.94 |
| 002335 | 科华数据 | 0.15 | 12.59 | 1.21 | 7.47 | 6.60 | 278.87 |
| 688343 | 云天励飞 | -0.37 | 10.34 | -3.57 | 3.60 | 3.60 | 278.51 |
| 600871 | 石化油服 | 0.01 | 0.51 | 2.20 | 189.57 | 135.47 | 277.71 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.02 | 8.91 | 0.21 | 33.62 | 33.62 | 276.35 |
| 002797 | 第一创业 | 0.05 | 4.21 | 1.13 | 42.02 | 42.02 | 274.42 |
| 000032 | 深桑达A | -0.07 | 6.08 | -1.11 | 12.15 | 11.38 | 274.02 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.04 | 7.47 | 0.53 | 13.93 | 13.93 | 273.22 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.00 | 1.91 | 0.24 | 67.72 | 58.55 | 272.25 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.82 | 26.90 | 3.01 | 2.34 | 2.34 | 271.63 |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.25 | 20.13 | 1.25 | 4.66 | 4.66 | 271.10 |
| 000661 | 长春高新 | 0.69 | 54.62 | 1.25 | 4.08 | 4.00 | 270.74 |
| 600517 | 国网英大 | 0.07 | 4.19 | 1.63 | 57.18 | 57.18 | 270.48 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.64 | 21.05 | 7.54 | 1.42 | 1.42 | 270.48 |
| 300558 | 贝达药业 | 0.56 | 16.15 | 3.52 | 4.21 | 4.19 | 270.26 |
| 600369 | 西南证券 | 0.05 | 4.00 | 1.17 | 66.45 | 66.45 | 269.13 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.53 | 42.39 | 1.25 | 1.69 | 1.69 | 268.53 |
| 688297 | 中无人机 | 0.03 | 8.48 | 0.29 | 6.75 | 6.75 | 267.10 |
| 600499 | 科达制造 | 0.31 | 6.86 | 4.56 | 19.18 | 19.18 | 265.62 |
| 002608 | 江苏国信 | 0.21 | 9.49 | 2.17 | 37.78 | 37.78 | 262.58 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.44 | 18.66 | 2.37 | 5.05 | 5.05 | 261.53 |
| 601598 | 中国外运 | 0.10 | 5.82 | 1.64 | 71.74 | 51.57 | 261.48 |
| 688180 | 君实生物 | -0.02 | 5.74 | -0.34 | 10.27 | 7.66 | 260.27 |
| 300454 | 深信服 | -0.15 | 25.19 | -0.64 | 4.32 | 2.88 | 260.12 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.11 | 4.20 | 2.54 | 4.36 | 1.47 | 259.45 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.13 | 15.12 | 0.90 | 3.59 | 3.59 | 259.28 |
| 601799 | 星宇股份 | 1.26 | 40.50 | 3.10 | 2.86 | 2.86 | 259.25 |

微信公众号
证券之星APP


