| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601001 | 晋控煤业 | 0.20 | 11.68 | 1.75 | 16.74 | 16.74 | 289.22 |
| 002673 | 西部证券 | 0.06 | 6.83 | 0.94 | 44.70 | 44.70 | 289.18 |
| 000786 | 北新建材 | 0.81 | 16.07 | 4.94 | 17.02 | 16.90 | 288.74 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.05 | 2.07 | 2.69 | 12.60 | 11.46 | 287.44 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.20 | 4.01 | 5.05 | 48.03 | 48.03 | 287.21 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.41 | 9.83 | 4.20 | 12.12 | 12.12 | 286.73 |
| 002939 | 长城证券 | 0.15 | 8.09 | 1.92 | 40.34 | 36.03 | 286.41 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.50 | 5.99 | 8.65 | 28.19 | 25.10 | 286.10 |
| 600563 | 法拉电子 | 2.59 | 27.09 | 9.60 | 2.25 | 2.25 | 284.11 |
| 000737 | 北方铜业 | 0.32 | 3.90 | 8.65 | 19.05 | 19.05 | 283.97 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.25 | 5.22 | 4.92 | 21.00 | 21.00 | 283.93 |
| 688385 | 复旦微电 | 1.03 | 8.48 | 12.90 | 8.24 | 5.39 | 283.34 |
| 600332 | 白云山 | 1.29 | 24.07 | 5.40 | 16.26 | 14.06 | 282.72 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.02 | 1.35 | 1.77 | 92.91 | 92.90 | 282.43 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.69 | 10.25 | 6.65 | 8.25 | 8.25 | 281.67 |
| 600536 | 中国软件 | -0.08 | 3.76 | -2.08 | 9.34 | 8.44 | 280.09 |
| 601990 | 南京证券 | 0.07 | 5.37 | 1.26 | 44.00 | 42.32 | 278.02 |
| 600517 | 国网英大 | 0.07 | 4.19 | 1.63 | 57.18 | 57.18 | 277.34 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.24 | 11.13 | 2.60 | 13.16 | 13.14 | 276.94 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.89 | 23.39 | 3.90 | 5.06 | 5.06 | 276.77 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.07 | 5.43 | 1.24 | 33.59 | 33.58 | 275.66 |
| 603444 | 吉比特 | 15.15 | 84.07 | 18.57 | 0.72 | 0.72 | 274.35 |
| 600312 | 平高电气 | 0.60 | 8.75 | 7.01 | 13.57 | 13.57 | 273.83 |
| 688192 | 迪哲医药 | -0.45 | 2.43 | -17.21 | 4.65 | 4.61 | 272.90 |
| 300339 | 润和软件 | 0.10 | 4.60 | 2.29 | 7.96 | 7.78 | 272.27 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.58 | 10.65 | 5.46 | 7.35 | 7.14 | 271.97 |
| 300432 | 富临精工 | 0.12 | 2.87 | 4.22 | 17.10 | 16.91 | 271.36 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.22 | 8.43 | 2.62 | 19.82 | 19.82 | 270.80 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.32 | 5.84 | 5.59 | 13.36 | 13.34 | 270.22 |
| 600583 | 海油工程 | 0.25 | 6.53 | 3.88 | 44.21 | 44.21 | 269.70 |
| 002025 | 航天电器 | 0.11 | 14.62 | 0.79 | 4.54 | 4.54 | 269.46 |
| 601000 | 唐山港 | 0.08 | 3.70 | 2.17 | 59.26 | 59.26 | 269.04 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.13 | 8.85 | 1.40 | 33.62 | 33.62 | 268.95 |
| 601118 | 海南橡胶 | -0.03 | 2.24 | -1.32 | 42.79 | 42.79 | 268.75 |
| 600499 | 科达制造 | 0.67 | 6.91 | 9.79 | 19.18 | 19.18 | 267.73 |
| 603920 | 世运电路 | 0.12 | 8.77 | 1.29 | 7.21 | 7.21 | 267.70 |
| 688180 | 君实生物 | -0.02 | 5.74 | -0.34 | 10.27 | 7.66 | 267.09 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.02 | 1.73 | 0.89 | 235.72 | 184.13 | 266.99 |
| 688411 | 海博思创 | 1.13 | 27.73 | 4.16 | 1.82 | 1.33 | 266.89 |
| 600369 | 西南证券 | 0.09 | 3.95 | 2.29 | 66.45 | 66.45 | 266.47 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.26 | 11.30 | 2.31 | 15.51 | 13.96 | 266.43 |
| 002797 | 第一创业 | 0.05 | 4.21 | - | 42.02 | 42.02 | 266.01 |
| 002608 | 江苏国信 | 0.48 | 9.90 | 4.90 | 37.78 | 37.78 | 265.22 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.13 | 15.12 | 0.90 | 3.59 | 3.59 | 263.91 |
| 002472 | 双环传动 | 0.33 | 12.13 | 2.79 | 8.50 | 7.49 | 263.73 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.02 | 6.48 | 0.35 | 77.55 | 74.52 | 263.04 |
| 688297 | 中无人机 | 0.08 | 8.22 | 0.97 | 6.75 | 6.75 | 258.46 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.10 | 6.38 | - | 30.80 | 30.80 | 257.78 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.23 | 8.03 | 2.96 | 27.99 | 19.76 | 257.62 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.00 | 1.91 | 0.24 | 67.72 | 58.55 | 257.61 |

微信公众号
证券之星APP


