| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300751 | 迈为股份 | 0.91 | 28.84 | 3.14 | 2.79 | 1.93 | 275.39 |
| 601118 | 海南橡胶 | -0.03 | 2.22 | -1.31 | 42.79 | 42.79 | 275.17 |
| 002407 | 多氟多 | 0.43 | 7.29 | 5.94 | 11.90 | 10.81 | 274.99 |
| 601155 | 新城控股 | 0.38 | 27.70 | 1.37 | 22.56 | 22.56 | 274.73 |
| 603486 | 科沃斯 | 2.19 | 17.40 | 12.91 | 5.81 | 5.76 | 273.89 |
| 688248 | 南网科技 | 0.28 | 5.87 | 4.68 | 5.65 | 5.65 | 273.37 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.34 | 5.55 | 5.94 | 13.82 | 11.32 | 273.24 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.03 | 6.03 | 0.46 | 35.88 | 35.88 | 273.02 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.91 | 12.98 | 7.12 | 16.77 | 16.72 | 272.26 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.42 | 47.61 | 0.88 | 1.64 | 1.43 | 271.05 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.04 | 1.72 | 2.17 | 235.72 | 184.13 | 270.67 |
| 603379 | 三美股份 | 1.76 | 13.90 | 12.56 | 6.10 | 6.10 | 270.44 |
| 002939 | 长城证券 | 0.35 | 8.00 | 4.31 | 40.34 | 36.03 | 270.20 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.58 | 10.65 | 5.46 | 7.35 | 7.14 | 269.68 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.53 | 12.76 | 4.18 | 8.46 | 8.46 | 269.48 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.42 | 6.50 | 45.70 | 2.65 | 2.65 | 268.68 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.02 | 7.50 | 0.22 | 7.17 | 7.17 | 268.63 |
| 002608 | 江苏国信 | 0.48 | 9.90 | 4.90 | 37.78 | 37.78 | 268.62 |
| 600977 | 中国电影 | -0.06 | 5.85 | -1.00 | 18.67 | 18.67 | 267.54 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.95 | 23.27 | 8.39 | 5.06 | 5.06 | 265.88 |
| 300339 | 润和软件 | 0.10 | 4.60 | 2.29 | 7.96 | 7.78 | 265.35 |
| 688114 | 华大智造 | -0.38 | 16.90 | -2.17 | 4.17 | 4.16 | 264.26 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.45 | 7.13 | 6.08 | 20.48 | 20.48 | 263.84 |
| 600536 | 中国软件 | -0.01 | 3.84 | -0.35 | 9.34 | 8.44 | 263.47 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.50 | 9.87 | 5.13 | 31.11 | 27.58 | 262.79 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.26 | 10.68 | 2.37 | 3.59 | 3.59 | 261.00 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.21 | 4.70 | 4.39 | 15.33 | 13.06 | 257.67 |
| 600369 | 西南证券 | 0.09 | 3.95 | 2.29 | 66.45 | 66.45 | 256.50 |
| 002797 | 第一创业 | 0.16 | 4.11 | 3.94 | 42.02 | 42.02 | 255.51 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1.66 | 7.59 | 23.27 | 4.24 | 0.99 | 255.08 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.51 | 8.74 | 6.06 | 19.82 | 19.82 | 254.55 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.52 | 5.23 | 9.94 | 21.00 | 21.00 | 254.53 |
| 600862 | 中航高科 | 0.32 | 5.61 | 5.47 | 13.93 | 13.93 | 253.81 |
| 600704 | 物产中大 | 0.38 | 8.11 | 4.75 | 51.71 | 51.71 | 253.39 |
| 002738 | 中矿资源 | 1.54 | 18.02 | 8.74 | 7.29 | 7.11 | 253.19 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.07 | 6.49 | 1.09 | 77.55 | 74.52 | 252.61 |
| 300972 | 万辰集团 | 6.30 | 13.66 | 57.52 | 1.97 | 1.81 | 252.11 |
| 688568 | 中科星图 | -0.39 | 4.28 | -8.79 | 8.08 | 8.08 | 251.96 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.72 | 41.58 | 2.43 | 2.37 | 2.37 | 251.86 |
| 000738 | 航发控制 | 0.16 | 9.57 | 1.73 | 13.15 | 13.15 | 251.73 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.45 | 5.67 | 8.05 | 11.58 | 11.58 | 251.51 |
| 600521 | 华海药业 | 0.52 | 6.37 | 7.92 | 14.97 | 14.97 | 250.64 |
| 600998 | 九州通 | 0.23 | 5.35 | 4.22 | 50.42 | 50.42 | 250.61 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.05 | 2.07 | 2.69 | 12.60 | 11.46 | 250.08 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.02 | 1.35 | 1.77 | 92.91 | 92.90 | 249.91 |
| 600153 | 建发股份 | 0.25 | 14.31 | 1.68 | 29.00 | 29.00 | 249.36 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.29 | 6.40 | 4.55 | 30.80 | 30.80 | 248.85 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.58 | 10.31 | 5.62 | 9.78 | 9.78 | 247.22 |
| 688027 | 国盾量子 | -0.23 | 31.31 | -0.72 | 1.03 | 0.80 | 246.89 |
| 600566 | 济川药业 | 0.85 | 14.96 | 5.33 | 9.22 | 9.20 | 245.68 |

微信公众号
证券之星APP


