| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600155 | 华创云信 | 0.09 | 9.03 | 1.03 | 22.14 | 22.14 | 153.40 |
| 603868 | 飞科电器 | 1.05 | 7.51 | 14.34 | 4.36 | 4.36 | 153.24 |
| 002372 | 伟星新材 | 0.34 | 3.04 | 10.77 | 15.92 | 14.71 | 152.82 |
| 688538 | 和辉光电 | -0.10 | 0.63 | -14.65 | 138.09 | 57.52 | 152.43 |
| 002831 | 裕同科技 | 1.30 | 12.51 | 10.15 | 9.21 | 5.11 | 150.95 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.58 | 7.70 | 7.58 | 11.54 | 11.49 | 150.16 |
| 601858 | 中国科传 | 0.39 | 6.93 | 5.66 | 7.91 | 7.91 | 149.40 |
| 300567 | 精测电子 | 0.36 | 12.63 | 2.74 | 2.80 | 2.27 | 149.33 |
| 300601 | 康泰生物 | 0.04 | 8.15 | 0.51 | 11.17 | 9.00 | 146.04 |
| 600906 | 财达证券 | 0.20 | 3.78 | 5.41 | 32.45 | 21.24 | 145.09 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.60 | 6.05 | 9.96 | 4.02 | 2.50 | 143.33 |
| 600373 | 中文传媒 | 0.29 | 12.75 | 2.27 | 13.68 | 13.47 | 143.09 |
| 002984 | 森麒麟 | 0.98 | 13.06 | 7.36 | 10.36 | 7.14 | 142.93 |
| 300070 | 碧水源 | -0.02 | 7.50 | -0.29 | 36.24 | 33.72 | 142.63 |
| 600612 | 老凤祥 | 2.75 | 24.58 | 11.15 | 5.23 | 3.17 | 142.22 |
| 002385 | 大北农 | 0.06 | 2.03 | 2.97 | 43.00 | 35.24 | 142.02 |
| 688172 | 燕东微 | -0.01 | 13.08 | -0.09 | 14.28 | 5.85 | 141.75 |
| 000403 | 派林生物 | 0.38 | 8.44 | 4.45 | 9.50 | 9.41 | 141.58 |
| 688387 | 信科移动 | -0.05 | 1.78 | -2.66 | 34.19 | 20.17 | 138.75 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 0.53 | 6.69 | 8.12 | 16.92 | 11.21 | 137.86 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.49 | 7.31 | 6.70 | 7.79 | 7.71 | 136.54 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 0.02 | 9.29 | 0.22 | 4.30 | 4.09 | 136.23 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.82 | 12.28 | 6.65 | 6.64 | 6.64 | 135.71 |
| 300212 | 易华录 | -0.74 | 0.38 | -115.84 | 7.20 | 6.99 | 135.16 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2.44 | 7.57 | 32.91 | 2.46 | 1.90 | 135.00 |
| 002607 | 中公教育 | 0.01 | 0.13 | 11.94 | 61.67 | 50.84 | 133.71 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.20 | 4.25 | 4.59 | 26.94 | 22.08 | 132.29 |
| 600325 | 华发股份 | 0.04 | 6.90 | 0.52 | 27.52 | 27.52 | 128.53 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1.28 | 11.19 | 11.72 | 4.00 | 1.79 | 122.85 |
| 301267 | 华厦眼科 | 0.52 | 7.14 | 7.36 | 8.40 | 6.48 | 122.49 |
| 688032 | 禾迈股份 | -0.48 | 47.01 | -0.96 | 1.24 | 1.24 | 122.13 |
| 688475 | 萤石网络 | 0.54 | 7.17 | 7.56 | 7.88 | 4.10 | 121.09 |
| 000539 | 粤电力A | 0.11 | 4.46 | 2.52 | 52.50 | 25.55 | 116.27 |
| 603826 | 坤彩科技 | 0.09 | 2.98 | 3.18 | 6.55 | 6.55 | 113.09 |
| 002439 | 启明星辰 | -0.18 | 9.24 | -1.91 | 12.11 | 7.25 | 106.84 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1.10 | 12.23 | 8.94 | 4.69 | 2.66 | 105.79 |
| 300595 | 欧普康视 | 0.50 | 5.52 | 9.13 | 8.95 | 6.68 | 104.62 |
| 301536 | 星宸科技 | 0.48 | 7.41 | 6.64 | 4.22 | 1.87 | 103.73 |
| 001389 | 广合科技 | 1.70 | 8.55 | 21.81 | 4.26 | 1.50 | 103.05 |
| 300529 | 健帆生物 | 0.59 | 4.15 | 13.74 | 7.99 | 5.12 | 102.37 |
| 001286 | 陕西能源 | 0.64 | 6.98 | 9.47 | 37.50 | 10.50 | 101.85 |
| 688248 | 南网科技 | 0.51 | 5.66 | 9.23 | 5.65 | 2.28 | 99.38 |
| 002572 | 索菲亚 | 0.71 | 7.48 | 9.23 | 9.63 | 6.51 | 92.38 |
| 600925 | 苏能股份 | 0.03 | 2.24 | 1.18 | 68.89 | 16.06 | 76.13 |
| 600720 | 中交设计 | 0.33 | 6.65 | 4.94 | 22.95 | 10.09 | 74.97 |
| 601061 | 中信金属 | 0.47 | 4.82 | 10.26 | 49.00 | 5.01 | 71.82 |
| 688349 | 三一重能 | 0.10 | 10.82 | 0.90 | 12.26 | 2.47 | 65.82 |
| 301301 | 川宁生物 | 0.27 | 3.55 | 7.63 | 22.30 | 6.18 | 65.24 |
| 300140 | 节能环境 | 0.28 | 4.54 | 6.35 | 30.99 | 10.20 | 64.37 |
| 688563 | 航材股份 | 0.89 | 23.39 | 3.84 | 4.50 | 1.17 | 62.67 |

微信公众号
证券之星APP



