| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600521 | 华海药业 | 0.26 | 6.19 | 4.01 | 14.97 | 14.97 | 246.90 |
| 600970 | 中材国际 | 0.79 | 8.45 | 9.61 | 26.22 | 22.52 | 246.35 |
| 600566 | 济川药业 | 1.11 | 15.02 | 7.12 | 9.21 | 9.18 | 246.18 |
| 002739 | 万达电影 | 0.34 | 3.64 | 9.72 | 21.12 | 21.00 | 245.90 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1.93 | 25.56 | 7.56 | 11.96 | 11.91 | 244.04 |
| 000415 | 渤海租赁 | -0.22 | 4.67 | -4.55 | 61.85 | 53.93 | 243.22 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.76 | 11.23 | 6.85 | 16.74 | 16.74 | 243.02 |
| 002926 | 华西证券 | 0.40 | 9.30 | 4.41 | 26.25 | 26.25 | 242.81 |
| 600098 | 广州发展 | 0.62 | 7.84 | 7.96 | 35.06 | 35.06 | 242.61 |
| 600927 | 永安期货 | 0.33 | 9.03 | 3.66 | 14.56 | 14.56 | 242.35 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.70 | 14.84 | 4.75 | 10.66 | 9.06 | 240.65 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.14 | 2.25 | 6.41 | 52.19 | 48.97 | 240.43 |
| 002025 | 航天电器 | 0.32 | 14.29 | 2.25 | 4.55 | 4.54 | 240.42 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.29 | 6.34 | 4.59 | 7.09 | 7.09 | 239.90 |
| 002157 | 正邦科技 | 0.00 | 1.27 | 0.07 | 92.50 | 72.34 | 239.45 |
| 000034 | 神州数码 | 0.99 | 15.36 | 6.45 | 7.23 | 6.05 | 238.52 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.11 | 3.52 | 3.02 | 13.68 | 10.74 | 238.17 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.01 | 9.18 | 11.27 | 33.17 | 33.17 | 238.13 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.03 | 4.02 | 0.70 | 40.26 | 40.26 | 236.32 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2.35 | 29.09 | 9.75 | 2.11 | 2.00 | 235.17 |
| 000528 | 柳工 | 0.72 | 8.97 | 8.15 | 20.36 | 20.33 | 234.03 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.23 | 5.10 | 4.57 | 18.88 | 18.84 | 233.22 |
| 688266 | 泽璟制药 | -0.35 | 4.34 | -7.78 | 2.65 | 2.65 | 231.09 |
| 002410 | 广联达 | 0.19 | 3.60 | 5.22 | 16.52 | 15.88 | 230.27 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.35 | 6.30 | 5.25 | 11.32 | 11.32 | 230.15 |
| 300012 | 华测检测 | 0.49 | 4.49 | 11.57 | 16.83 | 14.32 | 230.09 |
| 600688 | 上海石化 | -0.04 | 2.30 | -1.75 | 105.43 | 73.29 | 229.39 |
| 600606 | 绿地控股 | -0.48 | 4.08 | -11.04 | 140.54 | 140.54 | 229.08 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.15 | 5.39 | 2.69 | 31.67 | 31.65 | 228.23 |
| 600535 | 天士力 | 0.66 | 8.24 | 8.06 | 14.94 | 14.94 | 227.98 |
| 603233 | 大参林 | 0.95 | 6.18 | 14.85 | 11.39 | 11.39 | 227.09 |
| 600131 | 国网信通 | 0.29 | 5.20 | 4.36 | 11.98 | 11.96 | 226.98 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.01 | 2.06 | 0.50 | 88.32 | 88.32 | 226.09 |
| 600008 | 首创环保 | 0.20 | 2.85 | 4.65 | 73.41 | 73.41 | 225.36 |
| 600004 | 白云机场 | 0.46 | 8.05 | 5.84 | 25.77 | 23.67 | 225.07 |
| 000591 | 太阳能 | 0.29 | 6.21 | 4.70 | 39.24 | 39.24 | 224.82 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.37 | 3.86 | 9.90 | 19.67 | 18.47 | 224.23 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.52 | 14.66 | 3.63 | 4.82 | 4.82 | 223.64 |
| 000039 | 中集集团 | 0.28 | 9.01 | 3.13 | 53.93 | 23.01 | 221.86 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.61 | 5.60 | 10.21 | 11.58 | 11.58 | 221.41 |
| 688692 | 达梦数据 | 2.91 | 30.90 | 9.69 | 1.13 | 0.73 | 220.95 |
| 300676 | 华大基因 | -0.05 | 22.09 | -0.23 | 4.18 | 4.16 | 220.71 |
| 003035 | 南网能源 | 0.09 | 1.84 | 5.05 | 37.88 | 37.88 | 219.70 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.80 | 15.90 | 5.18 | 14.64 | 14.64 | 219.53 |
| 603688 | 石英股份 | 0.25 | 10.71 | 2.32 | 5.42 | 5.42 | 219.27 |
| 600380 | 健康元 | 0.60 | 8.13 | 7.46 | 18.29 | 18.29 | 218.80 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.89 | 13.23 | 6.71 | 11.75 | 11.75 | 218.53 |
| 603658 | 安图生物 | 1.50 | 15.31 | 9.86 | 5.71 | 5.71 | 218.23 |
| 000921 | 海信家电 | 2.06 | 12.22 | 17.09 | 13.85 | 9.18 | 217.96 |
| 002500 | 山西证券 | 0.20 | 5.10 | 4.02 | 35.90 | 35.90 | 217.90 |

微信公众号
证券之星APP


