| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300677 | 英科医疗 | 0.02 | 27.87 | 0.06 | 6.55 | 4.66 | 233.74 |
| 600170 | 上海建工 | -0.02 | 3.52 | -0.41 | 88.86 | 88.86 | 233.70 |
| 600970 | 中材国际 | 0.17 | 8.92 | 1.96 | 26.22 | 26.22 | 233.60 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.24 | 6.82 | 3.65 | 16.71 | 13.77 | 231.81 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.06 | 9.44 | 0.67 | 44.98 | 44.98 | 231.65 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.07 | 4.63 | 1.41 | 15.99 | 15.77 | 231.37 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.24 | 11.13 | 2.60 | 13.16 | 13.14 | 230.28 |
| 002299 | 圣农发展 | 0.21 | 9.23 | 2.23 | 12.43 | 12.19 | 230.14 |
| 600008 | 首创环保 | 0.06 | 2.88 | 1.39 | 73.41 | 73.41 | 228.29 |
| 600582 | 天地科技 | 0.11 | 6.29 | 1.68 | 41.39 | 41.39 | 228.04 |
| 689009 | 九号公司 | 0.28 | 10.25 | 2.79 | 7.23 | 5.56 | 227.88 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.25 | 5.22 | 4.92 | 21.00 | 21.00 | 227.86 |
| 000591 | 太阳能 | 0.05 | 6.12 | 0.77 | 39.05 | 39.03 | 227.57 |
| 600927 | 永安期货 | 0.13 | 9.21 | 1.45 | 14.56 | 14.56 | 227.36 |
| 002423 | 中粮资本 | 0.12 | 10.35 | 1.16 | 23.04 | 23.04 | 226.26 |
| 002926 | 华西证券 | 0.15 | 9.61 | 1.57 | 26.25 | 26.25 | 225.23 |
| 000997 | 新大陆 | 0.28 | 7.44 | 3.80 | 10.13 | 10.07 | 225.16 |
| 601918 | 新集能源 | 0.21 | 6.74 | 3.19 | 25.91 | 25.91 | 225.12 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.13 | 6.41 | 1.98 | 18.27 | 15.73 | 224.97 |
| 000750 | 国海证券 | 0.04 | 3.58 | 1.13 | 63.86 | 57.96 | 224.31 |
| 000537 | 绿发电力 | 0.04 | 9.68 | 0.45 | 20.56 | 20.56 | 224.28 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.00 | 4.06 | 0.05 | 40.26 | 40.26 | 224.25 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.93 | 16.05 | 5.78 | 3.96 | 3.96 | 223.53 |
| 603899 | 晨光股份 | 0.37 | 10.46 | 3.56 | 9.21 | 9.21 | 222.51 |
| 300012 | 华测检测 | 0.11 | 4.69 | 2.30 | 16.83 | 14.31 | 222.13 |
| 600688 | 上海石化 | 0.04 | 2.23 | 1.78 | 105.43 | 73.29 | 222.06 |
| 601997 | 贵阳银行 | 0.40 | 18.05 | 2.27 | 36.56 | 36.56 | 220.83 |
| 600535 | 天士力 | 0.25 | 8.55 | 2.94 | 14.94 | 14.94 | 220.81 |
| 603786 | 科博达 | 0.37 | 14.28 | 2.65 | 4.04 | 4.04 | 220.02 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.74 | 26.33 | 2.79 | 11.96 | 11.91 | 219.78 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.08 | 5.07 | 1.61 | 22.13 | 22.13 | 217.13 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.13 | 8.92 | 1.52 | 18.43 | 15.79 | 216.63 |
| 600606 | 绿地控股 | 0.01 | 2.74 | 0.54 | 140.54 | 140.54 | 216.43 |
| 000921 | 海信家电 | 0.76 | 13.36 | 5.75 | 13.85 | 9.18 | 216.31 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.01 | 3.13 | 0.18 | 77.01 | 59.68 | 214.84 |
| 600848 | 上海临港 | 0.03 | 6.65 | 0.50 | 25.22 | 23.94 | 214.26 |
| 600131 | 国网信通 | 0.00 | 5.41 | 0.07 | 11.98 | 11.96 | 214.19 |
| 600435 | 北方导航 | -0.01 | 1.92 | -0.54 | 15.12 | 15.12 | 214.00 |
| 600339 | 中油工程 | 0.04 | 4.82 | 0.78 | 55.83 | 55.83 | 213.83 |
| 603233 | 大参林 | 0.45 | 6.74 | 6.30 | 11.39 | 11.39 | 213.76 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.27 | 13.40 | 2.00 | 9.21 | 5.11 | 213.60 |
| 002120 | 韵达股份 | 0.17 | 7.34 | 2.28 | 28.99 | 28.15 | 213.11 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.30 | 9.98 | 3.09 | 10.07 | 10.07 | 211.73 |
| 603000 | 人民网 | -0.03 | 3.48 | -0.86 | 11.06 | 11.06 | 210.30 |
| 688114 | 华大智造 | -0.26 | 17.02 | -1.43 | 4.17 | 4.16 | 210.23 |
| 300558 | 贝达药业 | 0.56 | 16.15 | 3.52 | 4.21 | 4.19 | 210.12 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.03 | 6.41 | 0.49 | 7.09 | 7.09 | 208.99 |
| 000032 | 深桑达A | -0.07 | 6.08 | -1.11 | 12.15 | 11.38 | 208.82 |
| 300627 | 华测导航 | 0.16 | 5.55 | 2.93 | 7.87 | 6.48 | 206.49 |
| 003021 | 兆威机电 | 0.17 | 19.20 | 1.17 | 2.68 | 2.07 | 206.37 |

微信公众号
证券之星APP


