| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600602 | 云赛智联 | 0.11 | 3.52 | 3.02 | 13.68 | 10.74 | 221.41 |
| 000582 | 北部湾港 | 0.34 | 7.95 | 4.32 | 25.17 | 21.57 | 220.86 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.11 | 3.91 | 2.82 | 25.79 | 25.76 | 220.76 |
| 002157 | 正邦科技 | 0.00 | 1.27 | 0.07 | 92.50 | 72.34 | 219.92 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2.35 | 29.09 | - | 2.11 | 2.00 | 219.54 |
| 000519 | 中兵红箭 | -0.04 | 7.34 | -0.58 | 13.93 | 13.93 | 218.49 |
| 601139 | 深圳燃气 | 0.32 | 5.49 | - | 28.77 | 28.77 | 218.06 |
| 000750 | 国海证券 | 0.11 | 3.53 | - | 63.86 | 57.96 | 217.94 |
| 600363 | 联创光电 | 0.88 | 9.77 | 9.33 | 4.51 | 4.51 | 217.42 |
| 688052 | 纳芯微 | -0.99 | 41.22 | - | 1.63 | 1.43 | 216.94 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.17 | 3.01 | -5.25 | 44.03 | 43.95 | 216.69 |
| 600521 | 华海药业 | 0.26 | 6.19 | 4.01 | 14.97 | 14.97 | 216.50 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3.15 | 26.67 | 17.33 | 1.67 | 1.56 | 216.05 |
| 600038 | 中直股份 | 0.45 | 21.04 | 2.40 | 8.20 | 6.69 | 215.93 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.11 | 9.30 | 0.93 | 24.69 | 24.69 | 215.33 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.60 | 6.41 | 9.34 | 16.71 | 13.77 | 215.06 |
| 002926 | 华西证券 | 0.40 | 9.30 | 4.41 | 26.25 | 26.25 | 214.99 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.23 | 5.10 | 4.57 | 18.88 | 18.84 | 214.94 |
| 300570 | 太辰光 | 1.15 | 7.31 | 16.35 | 2.27 | 1.92 | 214.60 |
| 600606 | 绿地控股 | -0.48 | 4.08 | -11.04 | 140.54 | 140.54 | 212.22 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.14 | 1.94 | 7.50 | 79.17 | 79.17 | 212.19 |
| 600688 | 上海石化 | -0.14 | 2.19 | -5.95 | 105.43 | 73.29 | 210.34 |
| 000415 | 渤海租赁 | -0.22 | 4.67 | -4.55 | 61.85 | 53.93 | 210.33 |
| 603786 | 科博达 | 1.60 | 13.49 | 11.64 | 4.04 | 4.04 | 210.13 |
| 002044 | 美年健康 | 0.01 | 2.02 | 0.66 | 39.14 | 38.74 | 209.98 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.01 | 3.12 | 0.35 | 77.01 | 59.68 | 208.87 |
| 002265 | 建设工业 | 0.03 | 3.53 | 0.82 | 10.33 | 10.33 | 208.36 |
| 603000 | 人民网 | 0.03 | 3.32 | 0.91 | 11.06 | 11.06 | 208.31 |
| 600435 | 北方导航 | 0.08 | 1.93 | 4.36 | 15.12 | 15.12 | 208.25 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.42 | 7.09 | 5.94 | 8.32 | 7.67 | 207.66 |
| 600004 | 白云机场 | 0.46 | 8.05 | 5.84 | 25.77 | 23.67 | 205.90 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.11 | 6.07 | 1.75 | 35.88 | 35.88 | 203.78 |
| 300627 | 华测导航 | 0.90 | 5.07 | - | 7.87 | 6.48 | 203.31 |
| 688114 | 华大智造 | -0.29 | 18.55 | - | 4.17 | 4.14 | 203.02 |
| 003021 | 兆威机电 | 0.76 | 14.15 | 5.51 | 2.67 | 2.07 | 202.80 |
| 688475 | 萤石网络 | 0.54 | 7.17 | - | 7.88 | 7.88 | 202.47 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.80 | 15.90 | 5.18 | 14.64 | 14.64 | 202.40 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1.93 | 25.56 | 7.56 | 11.96 | 11.91 | 202.24 |
| 688561 | 奇安信 | -0.90 | 11.88 | - | 6.82 | 6.82 | 202.02 |
| 600535 | 天士力 | 0.74 | 8.30 | 9.09 | 14.94 | 14.94 | 201.98 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.07 | 17.28 | 6.26 | 36.56 | 36.56 | 201.82 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.14 | 2.25 | 6.41 | 52.19 | 48.97 | 201.75 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.13 | 5.81 | 2.17 | 4.23 | 4.23 | 200.76 |
| 002299 | 圣农发展 | 0.94 | 9.14 | 10.62 | 12.43 | 12.19 | 200.76 |
| 600927 | 永安期货 | 0.33 | 9.03 | 3.66 | 14.56 | 14.56 | 200.58 |
| 000034 | 神州数码 | 0.99 | 15.36 | 6.45 | 7.23 | 6.05 | 199.70 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.43 | 5.01 | - | 22.13 | 22.13 | 199.20 |
| 002739 | 万达电影 | 0.34 | 3.64 | 9.72 | 21.12 | 21.00 | 199.07 |
| 000997 | 新大陆 | 0.91 | 7.09 | 12.92 | 10.13 | 10.07 | 198.97 |
| 000937 | 冀中能源 | 0.12 | 5.39 | 2.16 | 35.34 | 34.33 | 198.45 |

微信公众号
证券之星APP


