| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.83 | 8.99 | 9.09 | 5.09 | 3.08 | 200.06 |
| 600848 | 上海临港 | 0.22 | 6.64 | 3.30 | 25.22 | 23.94 | 199.89 |
| 601106 | 中国一重 | 0.00 | 0.76 | -0.05 | 68.58 | 68.58 | 199.56 |
| 603688 | 石英股份 | 0.17 | 10.82 | 1.56 | 5.42 | 5.42 | 199.45 |
| 600499 | 科达制造 | 0.67 | 6.91 | 9.79 | 19.18 | 19.18 | 198.50 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.05 | 11.54 | 0.42 | 22.61 | 22.61 | 197.88 |
| 601799 | 星宇股份 | 2.38 | 39.65 | 5.81 | 2.86 | 2.86 | 197.86 |
| 603737 | 三棵树 | 0.34 | 3.55 | 9.92 | 8.85 | 8.85 | 197.62 |
| 300699 | 光威复材 | 0.24 | 6.58 | 3.44 | 8.31 | 8.23 | 196.95 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.00 | 5.75 | 0.06 | 33.77 | 33.77 | 196.89 |
| 300496 | 中科创达 | 0.53 | 22.91 | 2.35 | 4.62 | 3.70 | 196.89 |
| 000582 | 北部湾港 | 0.23 | 8.16 | 2.77 | 25.17 | 21.57 | 196.49 |
| 688819 | 天能股份 | 0.29 | 17.32 | 1.65 | 9.72 | 9.72 | 195.78 |
| 601098 | 中南传媒 | 0.52 | 9.07 | 5.65 | 17.96 | 17.96 | 195.58 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.30 | 5.10 | 6.00 | 22.13 | 22.13 | 195.44 |
| 603658 | 安图生物 | 0.87 | 15.18 | 5.49 | 5.71 | 5.71 | 195.37 |
| 688561 | 奇安信 | -0.60 | 10.32 | -5.68 | 6.82 | 6.82 | 194.17 |
| 600435 | 北方导航 | -0.03 | 1.88 | -1.64 | 15.12 | 15.12 | 193.88 |
| 603816 | 顾家家居 | 1.13 | 12.66 | 8.37 | 9.26 | 8.16 | 193.85 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.39 | 10.22 | 3.69 | 22.46 | 18.35 | 193.79 |
| 600170 | 上海建工 | 0.02 | 3.53 | 0.47 | 88.86 | 88.86 | 192.82 |
| 000997 | 新大陆 | 0.69 | 7.59 | 9.07 | 10.13 | 10.07 | 192.82 |
| 001389 | 广合科技 | 2.14 | 16.78 | 16.05 | 4.73 | 1.52 | 192.42 |
| 002262 | 恩华药业 | 0.73 | 8.26 | 8.86 | 10.13 | 8.84 | 191.96 |
| 301297 | 富乐德 | 0.28 | 7.39 | 3.77 | 7.05 | 5.39 | 191.93 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.98 | 18.84 | 5.22 | 5.05 | 5.05 | 191.78 |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.77 | 11.34 | 6.48 | 8.64 | 8.51 | 191.34 |
| 603833 | 欧派家居 | 0.73 | 29.58 | 2.33 | 6.06 | 6.06 | 190.56 |
| 002065 | 东华软件 | 0.07 | 3.91 | 1.79 | 32.05 | 29.46 | 190.29 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.02 | 5.75 | 0.41 | 56.96 | 56.96 | 190.25 |
| 688278 | 特宝生物 | 1.17 | 7.60 | 13.22 | 4.08 | 4.08 | 190.05 |
| 003035 | 南网能源 | 0.06 | 1.88 | 3.21 | 37.88 | 37.88 | 189.77 |
| 002044 | 美年健康 | -0.05 | 2.03 | -2.24 | 39.14 | 38.74 | 189.45 |
| 688411 | 海博思创 | 3.50 | 28.36 | 12.46 | 1.82 | 1.33 | 189.00 |
| 688343 | 云天励飞 | -0.70 | 9.91 | -6.79 | 3.60 | 3.60 | 186.78 |
| 300073 | 当升科技 | 0.96 | 27.65 | 3.49 | 5.44 | 5.06 | 186.55 |
| 603000 | 人民网 | 0.02 | 3.39 | 0.57 | 11.06 | 11.06 | 186.53 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.05 | 2.14 | 2.08 | 88.32 | 88.32 | 186.35 |
| 601016 | 节能风电 | 0.06 | 2.74 | 2.04 | 65.44 | 60.38 | 185.98 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.64 | 3.27 | 47.54 | 4.84 | 4.84 | 185.94 |
| 002120 | 韵达股份 | 0.35 | 7.29 | 4.62 | 28.99 | 28.15 | 185.80 |
| 002624 | 完美世界 | -0.07 | 3.36 | -1.70 | 19.40 | 18.28 | 184.97 |
| 000155 | 川能动力 | 0.38 | 6.06 | 6.52 | 18.46 | 18.46 | 184.80 |
| 600004 | 白云机场 | 0.17 | 8.03 | 2.02 | 25.77 | 23.67 | 184.37 |
| 600606 | 绿地控股 | -0.02 | 2.74 | -0.79 | 140.54 | 140.54 | 184.11 |
| 002500 | 山西证券 | 0.17 | 5.21 | 3.22 | 35.90 | 35.90 | 183.80 |
| 600131 | 国网信通 | 0.19 | 5.48 | - | 11.97 | 11.96 | 183.69 |
| 000039 | 中集集团 | 0.13 | 9.54 | 1.48 | 53.93 | 23.01 | 183.19 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.27 | 8.90 | 3.05 | 18.43 | 15.79 | 183.00 |
| 600038 | 中直股份 | 0.23 | 21.43 | 1.12 | 8.20 | 6.69 | 182.95 |

微信公众号
证券之星APP


