| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600685 | 中船防务 | 0.28 | 12.90 | 2.27 | 14.14 | 8.21 | 210.29 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.01 | 7.52 | 0.11 | 7.17 | 7.17 | 208.75 |
| 600008 | 首创环保 | 0.06 | 2.88 | 1.39 | 73.41 | 73.41 | 208.47 |
| 600688 | 上海石化 | 0.03 | 2.22 | 1.29 | 105.43 | 73.29 | 208.14 |
| 300496 | 中科创达 | 0.22 | 22.59 | 0.99 | 4.62 | 3.70 | 205.77 |
| 601106 | 中国一重 | 0.00 | 0.75 | 0.04 | 68.58 | 68.58 | 205.73 |
| 603899 | 晨光股份 | 0.37 | 10.46 | 3.56 | 9.16 | 9.16 | 205.69 |
| 600970 | 中材国际 | 0.17 | 8.92 | 1.96 | 26.22 | 26.22 | 205.03 |
| 000683 | 博源化工 | 0.22 | 3.32 | 6.41 | 37.17 | 33.39 | 204.99 |
| 300558 | 贝达药业 | 0.72 | 15.75 | 4.61 | 4.23 | 4.22 | 204.88 |
| 600765 | 中航重机 | 0.10 | 9.24 | 1.11 | 15.52 | 15.52 | 204.46 |
| 601016 | 节能风电 | 0.03 | 2.72 | 1.15 | 65.44 | 60.38 | 203.49 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.69 | 9.32 | 7.52 | 7.60 | 6.93 | 203.06 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.00 | 4.06 | 0.05 | 40.26 | 40.26 | 202.91 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.21 | 12.97 | -1.58 | 5.23 | 4.06 | 202.75 |
| 600329 | 达仁堂 | 0.84 | 7.71 | 9.06 | 7.70 | 5.67 | 202.56 |
| 601567 | 三星电气 | 0.12 | 8.32 | 1.44 | 14.05 | 14.05 | 202.21 |
| 603816 | 顾家家居 | 0.61 | 13.49 | 4.58 | 9.26 | 8.16 | 202.18 |
| 600848 | 上海临港 | 0.03 | 6.65 | 0.50 | 25.22 | 23.94 | 202.05 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.13 | 6.41 | 1.98 | 18.26 | 15.74 | 202.04 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.15 | 22.72 | 0.67 | 3.97 | 3.22 | 201.48 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.03 | 3.60 | 0.91 | 13.68 | 10.74 | 200.68 |
| 002065 | 东华软件 | 0.07 | 3.91 | 1.79 | 32.05 | 29.46 | 200.31 |
| 600170 | 上海建工 | -0.02 | 3.52 | -0.41 | 88.86 | 88.86 | 199.93 |
| 688343 | 云天励飞 | -0.37 | 10.34 | -3.57 | 3.60 | 3.60 | 197.96 |
| 600582 | 天地科技 | 0.11 | 6.29 | 1.68 | 41.39 | 41.39 | 197.82 |
| 002624 | 完美世界 | -0.07 | 3.36 | -1.70 | 19.40 | 18.28 | 197.76 |
| 603233 | 大参林 | 0.81 | 6.62 | 11.59 | 11.39 | 11.39 | 197.71 |
| 300699 | 光威复材 | 0.24 | 6.58 | 3.44 | 8.31 | 8.23 | 197.53 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.00 | 5.74 | 0.06 | 56.96 | 56.96 | 197.09 |
| 002335 | 科华数据 | 0.15 | 12.59 | 1.21 | 7.54 | 6.60 | 196.07 |
| 601865 | 福莱特 | 0.02 | 9.40 | 0.17 | 23.43 | 19.01 | 195.43 |
| 000034 | 神州数码 | 0.34 | 15.49 | 2.12 | 10.17 | 8.49 | 195.22 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.83 | 8.99 | 9.09 | 5.09 | 3.08 | 194.79 |
| 603658 | 安图生物 | 0.87 | 15.18 | 5.49 | 5.71 | 5.71 | 194.74 |
| 002299 | 圣农发展 | 0.41 | 9.24 | 4.40 | 12.43 | 12.19 | 194.61 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.03 | 7.45 | 0.36 | 13.93 | 13.93 | 193.84 |
| 002262 | 恩华药业 | 0.73 | 8.26 | 8.86 | 10.16 | 8.84 | 193.11 |
| 603833 | 欧派家居 | 0.25 | 30.37 | 0.82 | 6.06 | 6.06 | 192.68 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.03 | 7.10 | 0.46 | 4.19 | 4.19 | 192.31 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.64 | 3.27 | 47.54 | 4.84 | 4.84 | 191.51 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.08 | 5.07 | 1.61 | 22.13 | 22.13 | 189.68 |
| 600339 | 中油工程 | 0.04 | 4.82 | 0.78 | 55.83 | 55.83 | 189.27 |
| 002500 | 山西证券 | 0.07 | 5.22 | 1.37 | 35.90 | 35.90 | 188.46 |
| 002756 | 永兴材料 | 1.81 | 24.97 | 7.29 | 5.39 | 3.94 | 188.01 |
| 002265 | 建设工业 | 0.03 | 3.77 | 0.89 | 10.33 | 10.33 | 186.57 |
| 002318 | 久立特材 | 0.41 | 8.21 | 4.54 | 9.77 | 9.54 | 186.51 |
| 600927 | 永安期货 | 0.13 | 9.21 | 1.45 | 14.50 | 14.50 | 186.38 |
| 002120 | 韵达股份 | 0.17 | 7.34 | 2.28 | 28.99 | 28.15 | 186.36 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.01 | 3.89 | 0.17 | 25.79 | 25.76 | 186.25 |

微信公众号
证券之星APP


