| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600967 | 内蒙一机 | 0.08 | 7.02 | 1.16 | 17.02 | 17.02 | 185.50 |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.77 | 11.34 | 6.48 | 8.64 | 8.51 | 185.47 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.27 | 8.90 | 3.05 | 18.43 | 15.79 | 184.89 |
| 000997 | 新大陆 | 0.28 | 7.44 | 3.80 | 10.13 | 10.07 | 184.56 |
| 601098 | 中南传媒 | 0.21 | 9.22 | 2.32 | 17.96 | 17.96 | 183.37 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.42 | 6.57 | 6.32 | 14.00 | 11.55 | 183.22 |
| 000937 | 冀中能源 | 0.03 | 5.46 | 0.58 | 38.87 | 37.77 | 182.04 |
| 601139 | 深圳燃气 | 0.09 | 5.74 | - | 28.77 | 28.77 | 180.95 |
| 300679 | 电连技术 | 0.49 | 11.85 | 4.17 | 4.25 | 3.59 | 180.45 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.27 | 13.40 | 2.00 | 12.88 | 7.14 | 180.34 |
| 600038 | 中直股份 | 0.05 | 21.49 | 0.23 | 8.20 | 6.69 | 180.28 |
| 002044 | 美年健康 | -0.07 | 2.02 | -3.18 | 39.14 | 38.74 | 178.60 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.04 | 7.68 | 0.54 | 38.91 | 38.90 | 178.54 |
| 600131 | 国网信通 | 0.19 | 5.48 | 3.54 | 11.97 | 11.96 | 178.43 |
| 300627 | 华测导航 | 0.43 | 5.51 | 7.63 | 7.94 | 6.57 | 177.29 |
| 601156 | 东航物流 | 0.36 | 12.73 | 2.89 | 15.88 | 9.45 | 176.36 |
| 600004 | 白云机场 | 0.07 | 8.22 | 0.79 | 25.77 | 23.67 | 176.32 |
| 600606 | 绿地控股 | 0.01 | 2.74 | 0.54 | 140.54 | 140.54 | 175.68 |
| 300676 | 华大基因 | 0.11 | 20.36 | 0.56 | 4.18 | 4.16 | 174.32 |
| 000429 | 粤高速A | 0.41 | 5.06 | 7.41 | 20.91 | 13.03 | 174.26 |
| 603000 | 人民网 | -0.03 | 3.48 | -0.86 | 11.06 | 11.06 | 173.93 |
| 002670 | 国盛证券 | 0.11 | 5.96 | 1.89 | 19.35 | 16.23 | 173.54 |
| 688692 | 达梦数据 | 1.34 | 34.32 | 4.01 | 1.13 | 0.74 | 173.30 |
| 000032 | 深桑达A | -0.07 | 6.08 | -1.11 | 12.15 | 12.15 | 173.28 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.13 | 15.11 | 0.85 | 10.64 | 9.06 | 172.78 |
| 600380 | 健康元 | 0.35 | 8.32 | 4.21 | 18.29 | 18.29 | 171.05 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.08 | 2.80 | -2.60 | 44.04 | 43.95 | 170.97 |
| 300953 | 震裕科技 | 1.65 | 27.28 | 6.15 | 2.44 | 1.75 | 170.95 |
| 002739 | 儒意电影 | 0.04 | 3.61 | 1.15 | 21.12 | 20.82 | 170.93 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.14 | 14.80 | 0.91 | 4.82 | 4.82 | 170.18 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.45 | 12.68 | 3.58 | 3.82 | 3.82 | 169.81 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.08 | 10.22 | 0.75 | 31.44 | 31.44 | 169.15 |
| 688561 | 奇安信 | -0.57 | 10.35 | -5.35 | 6.82 | 6.82 | 168.04 |
| 300140 | 节能环境 | 0.19 | 4.66 | 4.11 | 30.99 | 30.95 | 167.14 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.09 | 6.31 | 1.44 | 4.02 | 4.02 | 166.96 |
| 000591 | 太阳能 | 0.05 | 6.12 | 0.77 | 39.05 | 39.03 | 165.89 |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.88 | 20.04 | 4.36 | 5.83 | 5.80 | 165.34 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.92 | 11.79 | 7.68 | 10.39 | 10.38 | 164.35 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -0.08 | 6.36 | -1.10 | 11.38 | 11.38 | 163.91 |
| 000528 | 柳工 | 0.30 | 9.34 | 3.23 | 20.38 | 20.35 | 163.82 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.01 | 5.34 | 0.22 | 24.05 | 24.05 | 162.56 |
| 688520 | 神州细胞 | -0.41 | 0.16 | -434.17 | 4.70 | 4.45 | 162.06 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.78 | 39.05 | 2.01 | 3.48 | 2.88 | 161.95 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.01 | 15.60 | 0.07 | 14.64 | 14.64 | 160.84 |
| 603858 | 步长制药 | 0.30 | 9.69 | 3.16 | 10.55 | 10.55 | 160.08 |
| 603786 | 科博达 | 0.37 | 14.28 | 2.65 | 4.04 | 4.04 | 159.28 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -0.16 | 4.53 | -3.38 | 93.69 | 79.57 | 159.15 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.03 | 6.41 | 0.49 | 7.09 | 7.09 | 157.17 |
| 000050 | 深天马A | -0.30 | 10.85 | -2.71 | 24.36 | 24.36 | 156.13 |
| 600435 | 北方导航 | -0.01 | 1.92 | -0.54 | 15.12 | 15.12 | 156.08 |

微信公众号
证券之星APP


