| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000034 | 神州数码 | 0.50 | 11.24 | 4.41 | 10.17 | 8.49 | 179.76 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.91 | 9.15 | 9.25 | 12.88 | 7.14 | 179.56 |
| 601139 | 深圳燃气 | 0.27 | 5.75 | - | 28.77 | 28.77 | 179.22 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.45 | 12.68 | 3.58 | 3.82 | 3.82 | 178.70 |
| 000683 | 博源化工 | 0.22 | 3.32 | 6.41 | 37.17 | 33.39 | 178.61 |
| 688411 | 海博思创 | 3.50 | 28.36 | 12.46 | 1.82 | 1.33 | 177.98 |
| 300558 | 贝达药业 | 0.72 | 15.75 | 4.61 | 4.23 | 4.22 | 177.53 |
| 600131 | 国网信通 | 0.19 | 5.48 | - | 11.97 | 11.96 | 177.23 |
| 300073 | 当升科技 | 0.96 | 27.65 | 3.49 | 5.44 | 5.06 | 177.09 |
| 002739 | 儒意电影 | -0.07 | 3.40 | -2.09 | 21.12 | 21.00 | 174.71 |
| 002335 | 科华数据 | 0.53 | 8.70 | 6.03 | 7.56 | 6.60 | 174.33 |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.88 | 20.04 | 4.36 | 5.83 | 5.80 | 174.11 |
| 601567 | 三星电气 | 0.39 | 8.35 | 4.69 | 14.05 | 14.05 | 173.82 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.04 | 7.68 | 0.54 | 38.91 | 38.90 | 173.49 |
| 000429 | 粤高速A | 0.41 | 5.06 | 7.41 | 20.91 | 13.03 | 172.82 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.27 | 28.73 | 0.93 | 2.39 | 2.39 | 172.78 |
| 600927 | 永安期货 | 0.21 | 9.12 | 2.27 | 14.50 | 14.50 | 172.17 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.07 | 3.64 | 2.07 | 13.68 | 10.74 | 171.89 |
| 601865 | 福莱特 | -0.16 | 9.04 | -1.63 | 23.43 | 19.01 | 171.66 |
| 300627 | 华测导航 | 0.43 | 5.51 | 7.63 | 7.94 | 6.57 | 170.92 |
| 600380 | 健康元 | 0.35 | 8.32 | 4.21 | 18.29 | 18.29 | 170.69 |
| 300676 | 华大基因 | 0.11 | 20.36 | 0.56 | 4.18 | 4.16 | 170.16 |
| 601156 | 东航物流 | 0.89 | 12.58 | 6.95 | 15.88 | 9.45 | 170.03 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.42 | 6.57 | 6.32 | 14.00 | 11.55 | 169.94 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.92 | 11.79 | 7.68 | 10.39 | 10.38 | 167.26 |
| 000009 | 中国宝安 | -0.01 | 3.78 | -0.30 | 25.79 | 25.76 | 166.93 |
| 002670 | 国盛证券 | 0.11 | 5.96 | 1.89 | 19.35 | 16.23 | 166.88 |
| 002318 | 久立特材 | 0.41 | 8.21 | 4.54 | 9.77 | 9.54 | 165.33 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.32 | 14.72 | 2.14 | 4.82 | 4.82 | 165.22 |
| 000937 | 冀中能源 | 0.07 | 4.93 | 1.39 | 38.87 | 37.77 | 164.67 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.14 | 10.07 | 1.36 | 31.44 | 31.44 | 163.49 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -0.18 | 5.97 | -2.68 | 11.38 | 11.38 | 162.09 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.51 | 14.98 | 3.39 | 10.64 | 9.06 | 161.82 |
| 000032 | 深桑达A | -0.17 | 5.96 | -2.83 | 12.15 | 12.15 | 160.40 |
| 000528 | 柳工 | 0.52 | 9.22 | 5.61 | 20.43 | 20.40 | 159.93 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -0.22 | 4.44 | -4.69 | 93.69 | 79.58 | 159.15 |
| 300140 | 节能环境 | 0.19 | 4.66 | 4.11 | 30.99 | 30.95 | 158.79 |
| 003021 | 兆威机电 | 0.30 | 18.95 | 1.72 | 2.68 | 2.08 | 157.85 |
| 603858 | 步长制药 | 0.48 | 9.54 | 4.93 | 10.55 | 10.55 | 156.29 |
| 000591 | 太阳能 | 0.13 | 6.21 | 2.04 | 39.05 | 39.03 | 156.13 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1.07 | 23.56 | 4.57 | 3.97 | 3.22 | 153.43 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.05 | 15.05 | 6.64 | 8.88 | 5.68 | 153.04 |
| 600511 | 国药股份 | 1.96 | 25.72 | 7.79 | 7.55 | 5.53 | 152.83 |
| 002508 | 老板电器 | 0.61 | 12.29 | 4.91 | 9.45 | 9.34 | 151.44 |
| 688520 | 神州细胞 | -0.83 | -0.32 | -95.10 | 4.70 | 4.45 | 150.03 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.07 | 15.40 | 0.44 | 14.64 | 14.64 | 150.01 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.14 | 2.74 | -4.69 | 44.08 | 43.99 | 148.26 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.16 | 6.42 | 2.51 | 7.09 | 7.09 | 147.88 |
| 000537 | 绿发电力 | 0.14 | 9.67 | 1.47 | 20.56 | 20.56 | 147.60 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.08 | 38.17 | 2.77 | 3.48 | 2.90 | 147.10 |

微信公众号
证券之星APP


