| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002500 | 山西证券 | 0.07 | 5.22 | 1.37 | 35.90 | 35.90 | 184.51 |
| 600927 | 永安期货 | 0.13 | 9.21 | 1.45 | 14.56 | 14.56 | 183.69 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.14 | 9.25 | 1.48 | 7.60 | 6.67 | 182.64 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.08 | 7.02 | 1.16 | 17.02 | 17.02 | 182.09 |
| 002670 | 国盛证券 | 0.00 | 5.86 | 0.01 | 19.35 | 16.23 | 181.98 |
| 600848 | 上海临港 | 0.03 | 6.65 | 0.50 | 25.22 | 23.94 | 181.22 |
| 300627 | 华测导航 | 0.16 | 5.55 | 2.93 | 7.93 | 6.56 | 180.42 |
| 000429 | 粤高速A | 0.22 | 5.51 | 3.99 | 20.91 | 13.03 | 180.12 |
| 601098 | 中南传媒 | 0.21 | 9.22 | 2.32 | 17.96 | 17.96 | 178.88 |
| 600380 | 健康元 | 0.23 | 8.53 | 2.70 | 18.29 | 18.29 | 178.37 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.05 | 5.14 | 0.94 | 18.88 | 18.84 | 178.02 |
| 000591 | 太阳能 | 0.05 | 6.12 | 0.77 | 39.05 | 39.03 | 177.99 |
| 600131 | 国网信通 | 0.00 | 5.41 | 0.07 | 11.98 | 11.96 | 177.11 |
| 002120 | 韵达股份 | 0.17 | 7.34 | 2.28 | 28.99 | 28.15 | 176.79 |
| 002265 | 建设工业 | 0.03 | 3.77 | 0.89 | 10.33 | 10.33 | 176.75 |
| 603233 | 大参林 | 0.45 | 6.74 | 6.30 | 11.39 | 11.39 | 176.29 |
| 600004 | 白云机场 | 0.07 | 8.22 | 0.79 | 25.77 | 23.67 | 176.08 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.14 | 14.80 | 0.91 | 4.82 | 4.82 | 175.09 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.36 | 8.75 | 4.04 | 5.09 | 3.08 | 174.96 |
| 600339 | 中油工程 | 0.04 | 4.82 | 0.78 | 55.83 | 55.83 | 174.75 |
| 000539 | 粤电力A | -0.03 | 4.44 | -0.65 | 52.50 | 25.55 | 174.53 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.47 | 11.67 | 4.08 | 10.39 | 10.38 | 173.07 |
| 600606 | 绿地控股 | 0.01 | 2.74 | 0.54 | 140.54 | 140.54 | 172.87 |
| 688692 | 达梦数据 | 1.34 | 34.32 | 4.01 | 1.13 | 0.74 | 172.68 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.08 | 5.07 | 1.61 | 22.13 | 22.13 | 171.98 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.20 | 5.80 | 3.46 | 4.73 | 2.65 | 171.80 |
| 002262 | 恩华药业 | 0.31 | 8.24 | 3.86 | 10.16 | 8.84 | 171.01 |
| 603658 | 安图生物 | 0.41 | 16.03 | 2.62 | 5.71 | 5.71 | 170.86 |
| 003021 | 兆威机电 | 0.17 | 19.20 | 1.17 | 2.68 | 2.07 | 170.62 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.65 | 16.34 | 4.06 | 8.88 | 5.68 | 169.76 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.01 | 5.34 | 0.22 | 24.05 | 24.05 | 168.57 |
| 002841 | 视源股份 | 0.36 | 19.52 | 1.83 | 6.99 | 5.21 | 168.55 |
| 600038 | 中直股份 | 0.05 | 21.49 | 0.23 | 8.20 | 6.69 | 167.30 |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.23 | 11.39 | 1.94 | 8.68 | 8.48 | 167.14 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.13 | 15.11 | 0.85 | 10.66 | 9.06 | 166.71 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.08 | 10.22 | 0.75 | 31.44 | 31.44 | 166.01 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.03 | 3.60 | 0.91 | 13.68 | 10.74 | 165.98 |
| 600435 | 北方导航 | -0.01 | 1.92 | -0.54 | 15.12 | 15.12 | 165.45 |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.43 | 20.18 | 2.16 | 5.82 | 5.80 | 164.52 |
| 603786 | 科博达 | 0.37 | 14.28 | 2.65 | 4.04 | 4.04 | 162.96 |
| 601139 | 深圳燃气 | 0.09 | 5.74 | 1.61 | 28.77 | 28.77 | 162.82 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.04 | 7.70 | 0.52 | 38.91 | 38.90 | 162.21 |
| 603000 | 人民网 | -0.03 | 3.48 | -0.86 | 11.06 | 11.06 | 161.54 |
| 603858 | 步长制药 | 0.30 | 9.69 | 3.16 | 10.55 | 10.55 | 160.40 |
| 300735 | 光弘科技 | 0.02 | 6.47 | 0.34 | 8.09 | 7.57 | 159.36 |
| 600906 | 财达证券 | 0.08 | 3.86 | 2.05 | 32.45 | 21.24 | 158.68 |
| 000997 | 新大陆 | 0.28 | 7.44 | 3.80 | 10.13 | 10.07 | 158.67 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.01 | 3.89 | 0.17 | 25.79 | 25.76 | 158.17 |
| 688520 | 神州细胞 | -0.41 | 0.16 | -434.17 | 4.70 | 4.45 | 157.20 |
| 000528 | 柳工 | 0.30 | 9.34 | 3.23 | 20.37 | 20.34 | 156.83 |

微信公众号
证券之星APP


