| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688281 | 华秦科技 | 0.45 | 12.68 | 3.58 | 3.82 | 3.82 | 181.64 |
| 000683 | 博源化工 | 0.22 | 3.32 | 6.41 | 37.17 | 33.39 | 181.62 |
| 300383 | 光环新网 | 0.03 | 6.61 | 0.51 | 17.98 | 17.95 | 180.95 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.06 | 5.39 | 1.21 | 24.05 | 24.05 | 180.83 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.91 | 9.15 | 9.25 | 12.88 | 7.14 | 180.41 |
| 600339 | 中油工程 | 0.07 | 4.85 | 1.36 | 55.83 | 55.83 | 180.34 |
| 000429 | 粤高速A | 0.41 | 5.06 | 7.41 | 20.91 | 13.03 | 179.34 |
| 601139 | 深圳燃气 | 0.27 | 5.75 | - | 28.77 | 28.77 | 179.22 |
| 300558 | 贝达药业 | 0.72 | 15.75 | 4.61 | 4.23 | 4.22 | 176.60 |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.88 | 20.04 | 4.36 | 5.83 | 5.80 | 176.37 |
| 601567 | 三星电气 | 0.39 | 8.35 | 4.69 | 14.05 | 14.05 | 176.35 |
| 300676 | 华大基因 | 0.11 | 20.36 | 0.56 | 4.18 | 4.16 | 174.65 |
| 002739 | 儒意电影 | -0.07 | 3.40 | -2.09 | 21.12 | 21.00 | 174.50 |
| 000034 | 神州数码 | 0.50 | 11.24 | 4.41 | 10.17 | 8.49 | 174.50 |
| 002318 | 久立特材 | 0.41 | 8.21 | 4.54 | 9.77 | 9.54 | 173.82 |
| 600927 | 永安期货 | 0.21 | 9.12 | 2.27 | 14.50 | 14.50 | 173.76 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.04 | 7.68 | 0.54 | 38.91 | 38.90 | 173.49 |
| 002335 | 科华数据 | 0.53 | 8.70 | 6.03 | 7.56 | 6.60 | 172.48 |
| 600380 | 健康元 | 0.35 | 8.32 | 4.21 | 18.29 | 18.29 | 172.15 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.27 | 28.73 | 0.93 | 2.39 | 2.39 | 172.01 |
| 601865 | 福莱特 | -0.16 | 9.04 | -1.63 | 23.43 | 19.01 | 171.85 |
| 002670 | 国盛证券 | 0.11 | 5.96 | 1.89 | 19.35 | 16.23 | 171.75 |
| 601156 | 东航物流 | 0.89 | 12.58 | 6.95 | 15.88 | 9.45 | 170.97 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.42 | 6.57 | 6.32 | 14.00 | 11.55 | 170.75 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.07 | 3.64 | 2.07 | 13.68 | 10.74 | 170.06 |
| 000009 | 中国宝安 | -0.01 | 3.78 | -0.30 | 25.79 | 25.76 | 169.24 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.92 | 11.79 | 7.68 | 10.39 | 10.38 | 168.82 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.32 | 14.72 | 2.14 | 4.82 | 4.82 | 168.73 |
| 300627 | 华测导航 | 0.43 | 5.51 | 7.63 | 7.94 | 6.57 | 168.36 |
| 000937 | 冀中能源 | 0.07 | 4.93 | 1.39 | 38.87 | 37.77 | 166.93 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.14 | 10.07 | 1.36 | 31.44 | 31.44 | 165.38 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -0.18 | 5.97 | -2.68 | 11.38 | 11.38 | 163.46 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.51 | 14.98 | 3.39 | 10.64 | 9.06 | 161.91 |
| 000528 | 柳工 | 0.52 | 9.22 | 5.61 | 20.43 | 20.40 | 159.93 |
| 300140 | 节能环境 | 0.19 | 4.66 | 4.11 | 30.99 | 30.95 | 159.72 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -0.22 | 4.44 | -4.69 | 93.69 | 79.58 | 159.15 |
| 000591 | 太阳能 | 0.13 | 6.21 | 2.04 | 39.05 | 39.03 | 157.30 |
| 002508 | 老板电器 | 0.61 | 12.29 | 4.91 | 9.45 | 9.34 | 155.82 |
| 603858 | 步长制药 | 0.48 | 9.54 | 4.93 | 10.55 | 10.55 | 155.02 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1.07 | 23.56 | 4.57 | 3.97 | 3.22 | 154.85 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.05 | 15.05 | 6.64 | 8.88 | 5.68 | 154.63 |
| 000032 | 深桑达A | -0.17 | 5.96 | -2.83 | 12.15 | 12.15 | 154.08 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.07 | 15.40 | 0.44 | 14.64 | 14.64 | 151.47 |
| 003021 | 兆威机电 | 0.30 | 18.95 | 1.72 | 2.68 | 2.08 | 151.10 |
| 603786 | 科博达 | 0.77 | 14.05 | 5.36 | 4.04 | 4.04 | 150.44 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.14 | 2.74 | -4.69 | 44.08 | 43.99 | 149.58 |
| 600511 | 国药股份 | 1.17 | 24.93 | 4.69 | 7.55 | 5.53 | 148.91 |
| 300953 | 震裕科技 | 1.75 | 20.10 | 9.02 | 2.45 | 1.77 | 148.90 |
| 688520 | 神州细胞 | -0.83 | -0.32 | -95.10 | 4.70 | 4.45 | 148.30 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.16 | 6.42 | 2.51 | 7.09 | 7.09 | 148.09 |

微信公众号
证券之星APP


