| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688065 | 凯赛生物 | 0.52 | 24.62 | 2.08 | 7.21 | 5.83 | 256.69 |
| 603688 | 石英股份 | 0.17 | 10.82 | 1.56 | 5.42 | 5.42 | 256.21 |
| 600153 | 建发股份 | 0.19 | 14.85 | 3.97 | 29.00 | 29.00 | 254.87 |
| 002841 | 视源股份 | 0.36 | 19.52 | 1.83 | 6.99 | 5.21 | 254.05 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.43 | 20.08 | 7.26 | 2.34 | 2.34 | 253.86 |
| 600704 | 物产中大 | 0.38 | 8.11 | 4.75 | 51.71 | 51.71 | 252.35 |
| 688568 | 中科星图 | -0.18 | 4.50 | -4.01 | 8.08 | 8.08 | 250.50 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.03 | 7.98 | 0.41 | 68.53 | 68.53 | 249.43 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.26 | 9.73 | 2.71 | 31.11 | 27.58 | 248.46 |
| 300458 | 全志科技 | 0.25 | 4.02 | 6.31 | 9.94 | 8.14 | 248.33 |
| 600998 | 九州通 | 0.23 | 5.35 | 4.22 | 50.42 | 50.42 | 248.09 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.47 | 4.57 | 10.42 | 40.08 | 40.08 | 248.09 |
| 688387 | 信科移动 | -0.04 | 1.72 | -2.16 | 34.19 | 20.17 | 248.06 |
| 603049 | 中策橡胶 | 2.79 | 28.77 | 9.53 | 8.74 | 5.05 | 247.95 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.04 | 4.91 | 0.76 | 85.09 | 85.08 | 245.03 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.84 | 13.30 | 6.22 | 10.02 | 9.42 | 244.90 |
| 601155 | 新城控股 | 0.14 | 27.45 | 0.50 | 22.56 | 22.56 | 244.74 |
| 689009 | 九号公司 | 1.40 | 10.06 | 13.12 | 7.36 | 5.62 | 244.06 |
| 600862 | 中航高科 | 0.18 | 5.69 | 3.22 | 13.93 | 13.93 | 243.92 |
| 002465 | 海格通信 | -0.07 | 4.47 | -1.60 | 24.82 | 24.78 | 243.33 |
| 688278 | 特宝生物 | 1.17 | 7.60 | 13.22 | 4.08 | 4.08 | 242.75 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.52 | 5.07 | 10.55 | 61.85 | 53.93 | 242.68 |
| 600521 | 华海药业 | 0.27 | 6.42 | 4.19 | 14.97 | 14.97 | 242.55 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.72 | 41.58 | 2.43 | 2.37 | 2.37 | 242.52 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.13 | 8.92 | 1.45 | 24.69 | 24.69 | 242.00 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.01 | 11.66 | 0.09 | 22.61 | 22.61 | 239.72 |
| 601799 | 星宇股份 | 1.26 | 40.50 | 3.10 | 2.86 | 2.86 | 239.06 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.32 | 4.44 | 7.15 | 4.73 | 4.73 | 237.04 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.98 | 18.84 | 5.22 | 5.05 | 5.05 | 236.65 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.06 | 6.00 | 1.07 | 19.77 | 19.77 | 236.10 |
| 002152 | 广电运通 | 0.09 | 5.12 | 1.79 | 24.83 | 24.82 | 236.05 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.12 | 2.42 | 4.88 | 52.19 | 48.43 | 235.35 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.07 | 4.63 | 1.41 | 15.99 | 15.77 | 234.99 |
| 000738 | 航发控制 | 0.16 | 9.57 | 1.73 | 13.15 | 13.15 | 234.37 |
| 601717 | 中创智领 | 0.51 | 14.03 | 3.62 | 17.85 | 15.42 | 233.18 |
| 601866 | 中远海发 | 0.03 | 2.36 | 1.33 | 131.32 | 97.10 | 233.05 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.00 | 5.76 | 0.05 | 33.77 | 33.77 | 232.01 |
| 603596 | 伯特利 | 0.44 | 13.29 | 3.31 | 8.98 | 8.98 | 231.14 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.39 | 14.15 | 2.77 | 11.69 | 11.69 | 230.53 |
| 603345 | 安井食品 | 2.48 | 47.51 | 5.20 | 3.33 | 2.93 | 230.50 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.36 | 9.88 | 3.75 | 36.48 | 36.48 | 230.20 |
| 601228 | 广州港 | 0.07 | 2.86 | 2.58 | 75.45 | 75.45 | 230.11 |
| 601099 | 太平洋 | 0.00 | 1.46 | 0.25 | 68.16 | 68.16 | 229.71 |
| 688248 | 南网科技 | 0.09 | 5.86 | 1.50 | 5.65 | 5.65 | 229.44 |
| 688475 | 萤石网络 | 0.52 | 7.47 | 6.89 | 7.88 | 7.88 | 229.01 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.36 | 7.46 | 4.82 | 8.32 | 7.68 | 228.92 |
| 000921 | 海信家电 | 1.21 | 12.61 | 9.05 | 13.85 | 9.24 | 228.91 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.19 | 6.57 | 2.95 | 10.46 | 10.45 | 228.52 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.45 | 5.67 | 8.05 | 11.58 | 11.58 | 228.24 |
| 002157 | 正邦科技 | -0.08 | 1.10 | -6.99 | 92.50 | 77.88 | 228.19 |

微信公众号
证券之星APP


