| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600161 | 天坛生物 | 0.15 | 6.04 | 2.51 | 19.77 | 19.77 | 245.59 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.54 | 8.81 | 5.83 | 8.57 | 8.03 | 244.80 |
| 688599 | 天合光能 | -0.12 | 8.70 | -1.29 | 23.43 | 23.43 | 244.33 |
| 603444 | 吉比特 | 15.15 | 84.07 | 18.57 | 0.72 | 0.72 | 244.23 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.02 | 1.95 | 1.06 | 67.72 | 58.55 | 244.15 |
| 002465 | 海格通信 | -0.07 | 4.47 | -1.60 | 24.82 | 24.78 | 243.82 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1.37 | 24.73 | 6.37 | 3.13 | 3.13 | 243.52 |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.55 | 19.97 | 2.70 | 4.66 | 4.66 | 242.85 |
| 002025 | 航天电器 | 0.28 | 14.70 | 1.92 | 4.54 | 4.54 | 242.78 |
| 688676 | 金盘科技 | 1.19 | 11.44 | 10.23 | 4.60 | 4.60 | 242.68 |
| 600095 | 湘财股份 | 0.19 | 4.48 | 4.22 | 28.59 | 28.59 | 242.46 |
| 600598 | 北大荒 | -0.30 | 3.65 | -7.09 | 17.78 | 17.78 | 242.30 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.03 | 7.98 | 0.41 | 68.53 | 68.53 | 241.21 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.84 | 13.30 | 6.22 | 9.95 | 9.34 | 239.78 |
| 603308 | 应流股份 | 0.33 | 7.64 | 4.28 | 7.28 | 7.28 | 238.63 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.32 | 4.44 | 7.15 | 4.73 | 4.73 | 238.61 |
| 603345 | 安井食品 | 2.48 | 47.51 | 5.20 | 3.33 | 2.93 | 238.18 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.26 | 4.56 | 5.73 | 44.41 | 44.41 | 237.60 |
| 603596 | 伯特利 | 0.71 | 9.17 | 7.74 | 8.98 | 8.98 | 237.52 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.83 | 14.16 | 5.88 | 11.69 | 11.69 | 236.72 |
| 600563 | 法拉电子 | 2.59 | 27.09 | 9.60 | 2.25 | 2.25 | 235.46 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.02 | 4.90 | 0.41 | 85.09 | 85.08 | 234.82 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.10 | 7.04 | 1.45 | 17.02 | 17.02 | 233.83 |
| 300458 | 全志科技 | 0.49 | 3.51 | 14.78 | 9.94 | 8.14 | 233.17 |
| 688180 | 君实生物 | 0.02 | 5.79 | 0.36 | 10.27 | 7.66 | 232.91 |
| 002432 | 九安医疗 | 7.33 | 49.65 | 13.65 | 4.66 | 4.37 | 232.49 |
| 601228 | 广州港 | 0.07 | 2.86 | 2.58 | 75.45 | 75.45 | 232.37 |
| 300432 | 富临精工 | 0.16 | 2.81 | 5.84 | 17.10 | 16.92 | 232.21 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.15 | 5.56 | 2.70 | 33.59 | 33.58 | 232.01 |
| 600329 | 达仁堂 | 0.84 | 7.71 | 9.06 | 7.70 | 5.67 | 231.49 |
| 601866 | 中远海发 | 0.08 | 2.38 | 3.21 | 131.32 | 97.10 | 230.14 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.43 | 7.86 | 5.34 | 25.45 | 25.45 | 230.06 |
| 000737 | 北方铜业 | 0.73 | 4.15 | 18.66 | 19.05 | 19.05 | 229.69 |
| 600685 | 中船防务 | 0.59 | 13.43 | 4.62 | 14.14 | 8.21 | 229.67 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.20 | 3.24 | 5.35 | 21.23 | 21.23 | 228.68 |
| 601099 | 太平洋 | 0.02 | 1.47 | 1.44 | 68.16 | 68.16 | 228.35 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.96 | 16.81 | 17.61 | 3.96 | 3.96 | 228.08 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.52 | 11.22 | 4.64 | 13.16 | 13.14 | 227.39 |
| 002841 | 视源股份 | 2.21 | 20.52 | 10.93 | 6.99 | 5.21 | 226.06 |
| 000400 | 许继电气 | 0.41 | 12.14 | 3.40 | 10.19 | 10.15 | 225.95 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.60 | 9.19 | 6.67 | 36.48 | 36.48 | 225.46 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.32 | 5.84 | 5.59 | 13.36 | 13.34 | 223.78 |
| 688475 | 萤石网络 | 0.78 | 7.74 | 10.34 | 7.88 | 7.88 | 223.65 |
| 600098 | 广州发展 | 0.27 | 7.75 | 3.42 | 35.06 | 35.06 | 223.32 |
| 601399 | 国机重装 | 0.07 | 2.10 | 3.28 | 72.14 | 72.14 | 222.90 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.36 | 7.46 | 4.82 | 8.43 | 7.68 | 222.54 |
| 300012 | 华测检测 | 0.34 | 4.81 | 7.14 | 16.83 | 14.32 | 222.24 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.47 | 4.57 | 10.42 | 40.08 | 40.08 | 221.64 |
| 689009 | 九号公司 | 1.40 | 10.06 | 13.12 | 7.36 | 5.66 | 221.19 |
| 002157 | 正邦科技 | -0.08 | 1.10 | -6.99 | 92.50 | 77.88 | 221.18 |

微信公众号
证券之星APP


