| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 7.18 | 83.36 | 8.98 | 0.72 | 0.72 | 258.63 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.09 | 5.59 | 1.70 | 28.19 | 25.10 | 257.99 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.20 | 4.01 | 5.05 | 48.03 | 48.03 | 256.47 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.02 | 6.48 | 0.35 | 77.55 | 74.52 | 256.34 |
| 000921 | 海信家电 | 0.76 | 13.36 | 5.75 | 13.85 | 9.18 | 256.16 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.02 | 1.73 | 0.89 | 235.72 | 184.13 | 255.94 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.01 | 11.66 | 0.09 | 22.61 | 22.61 | 254.87 |
| 000737 | 北方铜业 | 0.32 | 3.90 | 8.65 | 19.05 | 19.05 | 254.26 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.27 | 13.40 | 2.00 | 12.88 | 7.14 | 253.91 |
| 601399 | 国机重装 | 0.02 | 2.06 | 0.86 | 72.14 | 72.14 | 251.03 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.06 | 5.41 | 1.15 | 12.42 | 12.42 | 250.23 |
| 601000 | 唐山港 | 0.08 | 3.70 | 2.17 | 59.26 | 59.26 | 248.30 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.43 | 13.62 | 3.19 | 10.02 | 9.42 | 246.88 |
| 600704 | 物产中大 | 0.19 | 8.15 | 2.29 | 51.71 | 51.71 | 246.15 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.23 | 4.70 | 4.87 | 20.54 | 20.54 | 244.99 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.10 | 6.38 | 1.55 | 30.80 | 30.80 | 244.84 |
| 600977 | 中国电影 | -0.06 | 5.89 | -1.03 | 18.67 | 18.67 | 244.39 |
| 600862 | 中航高科 | 0.18 | 5.69 | 3.22 | 13.93 | 13.93 | 243.64 |
| 603345 | 安井食品 | 1.70 | 48.17 | 3.57 | 3.33 | 2.93 | 242.88 |
| 688169 | 石头科技 | 1.25 | 55.16 | 2.28 | 2.59 | 2.59 | 242.54 |
| 600566 | 济川药业 | 0.44 | 16.26 | 2.70 | 9.22 | 9.19 | 242.42 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.15 | 10.01 | 1.50 | 22.49 | 18.35 | 242.05 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.04 | 4.91 | 0.76 | 85.09 | 85.08 | 240.78 |
| 600998 | 九州通 | 0.14 | 5.46 | 2.62 | 50.42 | 50.42 | 240.53 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.10 | 5.44 | 1.87 | 21.39 | 21.39 | 239.76 |
| 600312 | 平高电气 | 0.31 | 8.60 | 3.62 | 13.57 | 13.57 | 238.28 |
| 601155 | 新城控股 | 0.14 | 27.45 | 0.50 | 22.56 | 22.56 | 237.29 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.12 | 2.42 | 4.88 | 52.19 | 48.43 | 237.29 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.23 | 10.18 | 2.29 | 19.04 | 19.04 | 237.07 |
| 600153 | 建发股份 | 0.19 | 14.85 | 3.97 | 29.00 | 29.00 | 236.31 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.03 | 8.15 | 0.36 | 68.53 | 68.53 | 235.73 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.20 | 4.48 | 4.69 | 40.08 | 40.08 | 234.86 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.39 | 14.15 | 2.77 | 11.69 | 11.69 | 234.85 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.00 | 4.06 | 0.05 | 40.26 | 40.26 | 234.71 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.06 | 6.00 | 1.07 | 19.77 | 19.77 | 233.73 |
| 600536 | 中国软件 | -0.08 | 3.76 | -2.08 | 9.34 | 8.44 | 233.27 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.06 | 2.03 | 3.16 | 79.17 | 79.17 | 232.77 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.03 | 7.10 | 0.46 | 4.19 | 4.19 | 231.98 |
| 002624 | 完美世界 | 0.05 | 3.72 | 1.43 | 19.40 | 18.28 | 231.94 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.12 | 3.60 | 3.14 | 21.23 | 21.23 | 231.86 |
| 601016 | 节能风电 | 0.03 | 2.72 | 1.15 | 65.44 | 60.38 | 231.27 |
| 300073 | 当升科技 | 0.51 | 27.49 | 1.87 | 5.44 | 5.06 | 231.13 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.17 | 8.59 | 1.98 | 23.89 | 19.14 | 231.08 |
| 000050 | 深天马A | -0.06 | 11.01 | -0.51 | 24.36 | 24.36 | 230.91 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.20 | 4.74 | 3.91 | 21.84 | 21.84 | 230.85 |
| 688349 | 三一重能 | 0.15 | 11.71 | 1.26 | 15.93 | 15.45 | 230.72 |
| 000738 | 航发控制 | 0.10 | 9.58 | 1.01 | 13.15 | 13.15 | 230.42 |
| 002152 | 广电运通 | 0.09 | 5.12 | 1.79 | 24.83 | 24.82 | 230.09 |
| 603049 | 中策橡胶 | 1.39 | 29.23 | 4.89 | 8.74 | 5.05 | 229.26 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.41 | 9.83 | 4.20 | 12.12 | 12.12 | 228.90 |

微信公众号
证券之星APP


