| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600363 | 联创光电 | 0.88 | 9.77 | 9.33 | 4.51 | 4.51 | 305.70 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.23 | 6.97 | 3.28 | 17.02 | 17.02 | 305.64 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.10 | 5.82 | 1.73 | 56.96 | 56.96 | 305.32 |
| 300073 | 当升科技 | 0.97 | 26.76 | 3.76 | 5.44 | 5.06 | 304.95 |
| 600873 | 梅花生物 | 1.06 | 5.75 | 19.73 | 28.04 | 28.04 | 303.98 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.05 | 1.71 | 3.22 | 235.72 | 184.13 | 303.82 |
| 600369 | 西南证券 | 0.11 | 3.90 | 2.72 | 66.45 | 66.45 | 303.68 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.63 | 5.62 | 11.62 | 28.19 | 25.10 | 302.91 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.61 | 7.51 | 7.81 | 27.99 | 19.76 | 301.28 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.98 | 8.07 | 12.39 | 8.06 | 7.57 | 300.26 |
| 600312 | 平高电气 | 0.72 | 8.39 | 8.98 | 13.57 | 13.57 | 300.15 |
| 601598 | 中国外运 | 0.37 | 5.47 | 6.56 | 71.74 | 51.57 | 298.62 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.36 | 5.37 | - | 70.79 | 64.80 | 296.77 |
| 002335 | 科华数据 | 0.73 | 12.27 | 7.11 | 5.15 | 4.55 | 296.67 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.15 | 21.95 | 15.04 | 5.06 | 5.06 | 296.47 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.67 | 16.41 | 10.60 | 4.76 | 3.19 | 296.23 |
| 002797 | 第一创业 | 0.18 | 4.06 | 4.60 | 42.02 | 42.02 | 295.43 |
| 601990 | 南京证券 | 0.25 | 4.86 | 5.07 | 44.00 | 36.86 | 295.28 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.02 | 7.48 | 0.22 | 7.17 | 7.17 | 294.23 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.53 | 8.41 | 6.25 | 18.43 | 15.79 | 292.41 |
| 002065 | 东华软件 | 0.11 | 3.81 | 2.88 | 32.05 | 29.08 | 292.25 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.17 | 5.52 | 3.16 | 13.36 | 13.34 | 292.24 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.39 | 3.75 | 10.61 | 48.03 | 48.03 | 292.01 |
| 688615 | 合合信息 | 2.51 | 20.05 | 12.80 | 1.40 | 0.97 | 291.83 |
| 300496 | 中科创达 | 0.50 | 21.88 | 2.30 | 4.61 | 3.69 | 291.65 |
| 601099 | 太平洋 | 0.04 | 1.46 | 2.50 | 68.16 | 68.16 | 291.06 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.00 | 13.40 | 7.41 | 7.52 | 5.38 | 290.75 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.01 | 9.04 | 11.05 | 12.12 | 12.12 | 290.61 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.77 | 9.55 | 8.34 | 31.11 | 26.86 | 290.61 |
| 002608 | 江苏国信 | 0.85 | 9.24 | 9.51 | 37.78 | 37.78 | 290.16 |
| 300001 | 特锐德 | 0.66 | 7.60 | 8.78 | 10.56 | 10.32 | 289.35 |
| 300024 | 机器人 | -0.10 | 2.74 | -3.66 | 15.66 | 15.40 | 288.58 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.98 | 13.95 | 7.15 | 4.51 | 3.40 | 288.42 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.99 | 10.72 | 9.61 | 13.16 | 13.14 | 287.58 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.59 | 14.19 | 18.25 | 3.96 | 3.96 | 287.08 |
| 688425 | 铁建重工 | 0.19 | 3.39 | 5.61 | 53.33 | 53.33 | 286.94 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.19 | 22.87 | 9.93 | 3.98 | 3.22 | 285.82 |
| 600583 | 海油工程 | 0.36 | 6.10 | 6.27 | 44.21 | 44.21 | 285.18 |
| 000997 | 新大陆 | 0.91 | 7.09 | 12.92 | 10.13 | 10.07 | 285.11 |
| 601118 | 海南橡胶 | -0.06 | 2.27 | -2.79 | 42.79 | 42.79 | 285.01 |
| 000683 | 博源化工 | 0.29 | 3.91 | 7.22 | 37.17 | 33.49 | 285.00 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.89 | 17.09 | 5.25 | 2.73 | 2.73 | 283.83 |
| 600499 | 科达制造 | 0.61 | 6.56 | 9.61 | 19.18 | 19.18 | 283.46 |
| 600848 | 上海临港 | 0.44 | 7.76 | 5.47 | 25.22 | 23.94 | 280.57 |
| 600598 | 北大荒 | 0.76 | 4.61 | 16.84 | 17.78 | 17.78 | 278.92 |
| 002044 | 美年健康 | 0.01 | 2.02 | 0.66 | 39.14 | 38.74 | 278.56 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.49 | 7.03 | 7.09 | 9.97 | 8.41 | 278.15 |
| 688114 | 华大智造 | -0.29 | 18.55 | -1.53 | 4.17 | 4.14 | 278.14 |
| 603816 | 顾家家居 | 1.89 | 12.57 | 14.97 | 8.21 | 8.12 | 277.19 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2.43 | 27.55 | 15.93 | 1.67 | 1.57 | 275.64 |

微信公众号
证券之星APP


