| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600516 | 方大炭素 | 0.03 | 4.02 | 0.70 | 40.26 | 40.26 | 258.06 |
| 000400 | 许继电气 | 0.89 | 11.63 | 7.76 | 10.19 | 10.12 | 257.88 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2.26 | 10.95 | 19.29 | 8.69 | 8.48 | 257.40 |
| 603899 | 晨光股份 | 1.04 | 9.69 | 10.59 | 9.21 | 9.21 | 256.95 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.56 | 4.14 | 76.69 | 4.84 | 4.84 | 256.65 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.77 | 9.88 | 8.05 | 9.78 | 9.78 | 256.64 |
| 300346 | 南大光电 | 0.44 | 4.98 | 8.47 | 6.91 | 6.57 | 256.12 |
| 300136 | 信维通信 | 0.51 | 7.94 | 6.48 | 9.68 | 8.25 | 255.29 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.11 | 3.91 | 2.82 | 25.79 | 25.76 | 254.77 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.67 | 7.89 | 8.28 | 25.45 | 25.45 | 254.49 |
| 603816 | 顾家家居 | 1.89 | 12.57 | 14.97 | 8.21 | 8.12 | 253.23 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.35 | 6.30 | 5.25 | 11.32 | 11.32 | 252.00 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.62 | 27.80 | 9.63 | 4.05 | 4.04 | 251.48 |
| 688561 | 奇安信 | -0.90 | 11.88 | -7.30 | 6.82 | 6.82 | 250.73 |
| 002926 | 华西证券 | 0.40 | 9.30 | 4.41 | 26.25 | 26.25 | 250.43 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.53 | 8.41 | 6.25 | 18.43 | 15.79 | 250.25 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.17 | 5.52 | 3.16 | 13.36 | 13.34 | 249.41 |
| 600998 | 九州通 | 0.39 | 5.25 | 7.30 | 50.42 | 50.42 | 249.10 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.12 | 9.43 | 1.28 | 44.98 | 44.98 | 248.74 |
| 601866 | 中远海发 | 0.10 | 2.33 | 4.53 | 131.98 | 97.52 | 248.68 |
| 601228 | 广州港 | 0.10 | 2.81 | 3.55 | 75.45 | 75.45 | 248.22 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.83 | 5.73 | 14.49 | 6.16 | 6.14 | 247.69 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.58 | 11.49 | 4.92 | 15.25 | 15.16 | 247.65 |
| 000738 | 航发控制 | 0.30 | 9.53 | 3.21 | 13.15 | 13.15 | 247.52 |
| 600765 | 中航重机 | 0.39 | 9.10 | 4.31 | 15.64 | 15.52 | 247.47 |
| 601118 | 海南橡胶 | -0.06 | 2.27 | -2.79 | 42.79 | 42.79 | 246.92 |
| 600685 | 中船防务 | 0.46 | 12.71 | 3.84 | 14.14 | 8.21 | 245.53 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.43 | 6.22 | 6.55 | 18.27 | 15.74 | 245.50 |
| 600499 | 科达制造 | 0.61 | 6.56 | 9.61 | 19.18 | 19.18 | 245.29 |
| 600582 | 天地科技 | 0.57 | 6.16 | 9.29 | 41.39 | 41.39 | 245.00 |
| 600606 | 绿地控股 | -0.48 | 4.08 | -11.04 | 140.54 | 140.54 | 244.54 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 7.73 | 38.43 | 21.95 | 3.48 | 2.88 | 244.50 |
| 000528 | 柳工 | 0.72 | 8.97 | 8.15 | 20.32 | 20.31 | 244.50 |
| 600170 | 上海建工 | 0.09 | 3.55 | 2.52 | 88.86 | 88.86 | 244.36 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.07 | 6.47 | 0.94 | 36.03 | 35.84 | 244.04 |
| 000750 | 国海证券 | 0.11 | 3.53 | 3.16 | 63.86 | 57.96 | 244.02 |
| 600363 | 联创光电 | 0.88 | 9.77 | 9.33 | 4.51 | 4.51 | 243.75 |
| 000921 | 海信家电 | 2.06 | 12.22 | 17.09 | 13.85 | 9.18 | 243.58 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.55 | 5.23 | 10.80 | 9.47 | 7.37 | 243.47 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.37 | 6.31 | 6.11 | 26.82 | 26.82 | 242.71 |
| 000034 | 神州数码 | 0.99 | 15.36 | 6.45 | 7.23 | 6.05 | 241.85 |
| 600566 | 济川药业 | 1.11 | 15.02 | 7.12 | 9.21 | 9.18 | 241.00 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.25 | 4.12 | 6.05 | 24.59 | 23.06 | 239.84 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.02 | 7.48 | 0.22 | 7.17 | 7.17 | 238.87 |
| 600038 | 中直股份 | 0.45 | 21.04 | 2.40 | 8.20 | 6.69 | 238.48 |
| 600583 | 海油工程 | 0.36 | 6.10 | 6.27 | 44.21 | 44.21 | 237.87 |
| 000709 | 河钢股份 | 0.07 | 5.00 | 1.30 | 103.37 | 103.35 | 237.71 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.01 | 9.18 | 11.27 | 33.17 | 33.17 | 236.80 |
| 300699 | 光威复材 | 0.50 | 6.64 | 7.49 | 8.31 | 8.21 | 236.66 |
| 002739 | 万达电影 | 0.34 | 3.64 | 9.72 | 21.12 | 20.85 | 236.49 |

微信公众号
证券之星APP



