| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002152 | 广电运通 | 0.17 | 4.98 | 3.38 | 24.83 | 24.82 | 221.16 |
| 000921 | 海信家电 | 1.21 | 12.61 | 9.05 | 13.85 | 9.24 | 220.23 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.52 | 5.07 | 10.55 | 61.85 | 53.93 | 220.03 |
| 002487 | 大金重工 | 0.94 | 19.57 | 7.02 | 7.40 | 6.31 | 218.68 |
| 688349 | 三一重能 | 0.19 | 8.77 | 1.64 | 15.93 | 15.66 | 216.60 |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.52 | 24.62 | 2.08 | 7.21 | 5.83 | 216.02 |
| 603049 | 中策橡胶 | 2.79 | 28.77 | 9.53 | 8.74 | 5.05 | 215.88 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.51 | 10.26 | 5.01 | 19.04 | 19.04 | 214.79 |
| 600100 | 同方股份 | -0.03 | 4.66 | -0.65 | 33.50 | 33.50 | 213.75 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.96 | 29.60 | 6.69 | 4.04 | 4.04 | 212.81 |
| 601717 | 中创智领 | 0.92 | 13.27 | 7.02 | 17.85 | 15.42 | 212.51 |
| 688425 | 铁建重工 | 0.09 | 3.50 | 2.68 | 53.33 | 53.33 | 212.27 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.37 | 6.60 | 5.73 | 10.46 | 10.45 | 211.98 |
| 601608 | 中信重工 | 0.05 | 2.05 | 2.25 | 45.80 | 45.80 | 211.58 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.45 | 6.53 | 6.66 | 16.71 | 13.76 | 211.12 |
| 600582 | 天地科技 | 0.18 | 6.07 | 2.83 | 41.39 | 41.39 | 211.07 |
| 600535 | 天士力 | 0.60 | 8.75 | 6.98 | 14.94 | 14.94 | 210.80 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.24 | 9.48 | 2.54 | 44.98 | 44.98 | 210.51 |
| 002926 | 华西证券 | 0.37 | 9.65 | 3.84 | 26.25 | 26.25 | 210.26 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.69 | 9.32 | 7.52 | 7.60 | 6.93 | 208.95 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.24 | 5.59 | 4.03 | 28.04 | 28.04 | 208.92 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.34 | 6.72 | 5.07 | 29.84 | 29.83 | 208.84 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.09 | 7.09 | 1.25 | 4.19 | 4.19 | 208.44 |
| 000733 | 振华科技 | 0.44 | 28.48 | 1.55 | 5.54 | 5.54 | 208.34 |
| 603233 | 大参林 | 0.81 | 6.62 | 11.59 | 11.39 | 11.39 | 207.85 |
| 000709 | 河钢股份 | 0.05 | 5.02 | 1.05 | 103.37 | 103.35 | 207.74 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.26 | 8.60 | 3.02 | 23.89 | 19.51 | 207.55 |
| 000750 | 国海证券 | 0.09 | 3.59 | 2.41 | 63.86 | 57.96 | 206.34 |
| 002423 | 中粮资本 | 0.40 | 10.02 | 3.98 | 23.04 | 23.04 | 206.22 |
| 600970 | 中材国际 | 0.36 | 8.61 | 4.07 | 26.22 | 26.22 | 205.55 |
| 601997 | 贵阳银行 | 0.65 | 18.06 | 3.60 | 36.56 | 36.56 | 205.48 |
| 600765 | 中航重机 | 0.29 | 9.48 | 3.08 | 15.52 | 15.52 | 205.08 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.07 | 3.96 | 1.41 | 21.69 | 21.69 | 204.97 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.03 | 7.45 | 0.36 | 13.93 | 13.93 | 204.71 |
| 300677 | 英科医疗 | 1.31 | 29.02 | 4.49 | 6.55 | 4.66 | 204.64 |
| 002299 | 圣农发展 | 0.66 | 9.49 | 7.02 | 12.43 | 12.19 | 204.48 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.21 | 6.01 | 3.32 | 18.26 | 15.74 | 204.40 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.26 | 2.51 | 10.71 | 52.19 | 48.43 | 204.36 |
| 603899 | 晨光股份 | 0.64 | 9.52 | 6.21 | 9.16 | 9.16 | 204.31 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.04 | 4.12 | 1.04 | 40.26 | 40.26 | 204.12 |
| 600008 | 首创环保 | 0.11 | 2.86 | 2.70 | 73.41 | 73.41 | 204.07 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.03 | 4.36 | 0.74 | 15.99 | 15.78 | 203.86 |
| 600688 | 上海石化 | 0.03 | 2.22 | 1.29 | 105.43 | 73.29 | 203.74 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.11 | 2.00 | 5.76 | 79.17 | 79.17 | 203.48 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1.75 | 26.75 | 6.52 | 11.96 | 11.91 | 202.71 |
| 301536 | 星宸科技 | 2.05 | 9.20 | 25.35 | 4.22 | 1.88 | 202.52 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.13 | 8.92 | 1.45 | 24.69 | 24.69 | 202.24 |
| 002265 | 建设工业 | 0.07 | 3.81 | 1.73 | 10.33 | 10.33 | 201.86 |
| 300024 | 机器人 | -0.12 | 2.59 | -4.61 | 15.66 | 15.65 | 201.12 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.21 | 12.97 | -1.58 | 5.23 | 4.06 | 200.48 |

微信公众号
证券之星APP


