| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601399 | 国机重装 | 0.06 | 2.05 | 2.99 | 72.14 | 72.14 | 235.88 |
| 603345 | 安井食品 | 3.15 | 45.38 | 7.23 | 3.33 | 2.93 | 235.75 |
| 300496 | 中科创达 | 0.50 | 21.88 | 2.30 | 4.60 | 3.68 | 235.50 |
| 600098 | 广州发展 | 0.62 | 7.84 | 7.96 | 35.06 | 35.06 | 235.24 |
| 600563 | 法拉电子 | 3.95 | 25.45 | 16.12 | 2.25 | 2.25 | 233.89 |
| 002318 | 久立特材 | 1.33 | 8.35 | 15.95 | 9.77 | 9.55 | 233.30 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.52 | 14.66 | 3.63 | 4.82 | 4.82 | 232.65 |
| 300383 | 光环新网 | 0.08 | 7.09 | 1.13 | 17.98 | 17.94 | 232.44 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.19 | 22.87 | 9.93 | 3.98 | 3.22 | 232.29 |
| 600535 | 天士力 | 0.66 | 8.24 | 8.06 | 14.94 | 14.94 | 231.11 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.29 | 6.34 | 4.59 | 7.09 | 7.09 | 231.11 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.76 | 11.23 | 6.85 | 16.74 | 16.74 | 230.97 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.70 | 14.84 | 4.75 | 10.66 | 9.06 | 230.50 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.01 | 3.12 | 0.35 | 77.01 | 59.68 | 229.76 |
| 000683 | 博源化工 | 0.29 | 3.91 | 7.22 | 37.19 | 33.23 | 229.65 |
| 601000 | 唐山港 | 0.23 | 3.54 | 6.63 | 59.26 | 59.26 | 229.33 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1.26 | 19.73 | 6.38 | 5.82 | 5.82 | 228.03 |
| 603000 | 人民网 | 0.03 | 3.32 | 0.91 | 11.06 | 11.06 | 227.55 |
| 600004 | 白云机场 | 0.46 | 8.05 | 5.84 | 23.67 | 23.67 | 227.20 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1.93 | 25.56 | 7.56 | 11.96 | 11.91 | 226.53 |
| 600380 | 健康元 | 0.60 | 8.13 | 7.46 | 18.29 | 18.29 | 226.49 |
| 601158 | 重庆水务 | 0.16 | 3.60 | 4.42 | 48.00 | 48.00 | 225.60 |
| 603290 | 斯达半导 | 1.59 | 28.88 | 5.61 | 2.39 | 2.39 | 225.27 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.10 | 5.82 | 1.73 | 56.96 | 56.96 | 225.00 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.22 | 4.27 | 5.63 | 43.90 | 43.90 | 224.77 |
| 000155 | 川能动力 | 0.19 | 5.59 | 3.33 | 18.46 | 18.46 | 223.76 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.07 | 5.21 | 1.35 | 9.00 | 9.00 | 222.48 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.17 | 3.01 | -5.25 | 44.03 | 43.96 | 222.45 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.90 | 12.13 | 7.57 | 8.46 | 8.44 | 222.37 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.23 | 5.10 | 4.57 | 18.89 | 18.84 | 222.29 |
| 600764 | 中国海防 | 0.22 | 11.63 | 1.88 | 7.11 | 7.11 | 221.15 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.13 | 9.75 | 1.31 | 22.49 | 18.06 | 221.00 |
| 600008 | 首创环保 | 0.20 | 2.85 | 4.65 | 73.41 | 73.41 | 220.95 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.07 | 17.28 | 6.26 | 36.56 | 36.56 | 220.83 |
| 600312 | 平高电气 | 0.72 | 8.39 | 8.98 | 13.57 | 13.57 | 220.50 |
| 000050 | 深天马A | 0.13 | 11.19 | 1.14 | 24.58 | 24.58 | 218.00 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.14 | 1.94 | 7.50 | 79.17 | 79.17 | 217.73 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.67 | 4.70 | 13.03 | 21.00 | 21.00 | 217.57 |
| 000032 | 深桑达A | -0.26 | 5.38 | -4.73 | 11.38 | 10.89 | 217.00 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.67 | 16.41 | 10.60 | 4.76 | 3.19 | 216.98 |
| 002262 | 恩华药业 | 1.09 | 7.98 | 14.31 | 10.16 | 8.84 | 216.82 |
| 688052 | 纳芯微 | -0.99 | 41.22 | -2.38 | 1.43 | 1.43 | 216.64 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.80 | 15.90 | 5.18 | 14.64 | 14.64 | 216.45 |
| 002153 | 石基信息 | 0.01 | 2.55 | 0.30 | 27.29 | 16.00 | 216.45 |
| 002773 | 康弘药业 | 1.12 | 9.95 | 11.55 | 9.21 | 6.87 | 216.08 |
| 000039 | 中集集团 | 0.28 | 9.01 | 3.13 | 53.93 | 23.01 | 215.18 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.61 | 7.51 | 7.81 | 27.99 | 19.76 | 215.14 |
| 002500 | 山西证券 | 0.20 | 5.10 | 4.02 | 35.90 | 35.90 | 215.03 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.37 | 3.86 | 9.90 | 19.67 | 18.47 | 214.81 |
| 600970 | 中材国际 | 0.79 | 8.45 | 9.61 | 26.22 | 22.52 | 214.15 |

微信公众号
证券之星APP



