| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601099 | 太平洋 | 0.00 | 1.46 | 0.25 | 68.16 | 68.16 | 228.35 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.93 | 16.05 | 5.78 | 3.96 | 3.96 | 228.32 |
| 000582 | 北部湾港 | 0.09 | 8.11 | 1.16 | 25.17 | 21.57 | 227.12 |
| 600801 | 华新建材 | 0.30 | 15.81 | 1.94 | 20.79 | 13.42 | 226.34 |
| 301536 | 星宸科技 | 0.52 | 7.64 | 6.81 | 4.22 | 1.87 | 226.19 |
| 688278 | 特宝生物 | 0.40 | 8.89 | 4.65 | 4.08 | 4.08 | 226.14 |
| 300699 | 光威复材 | 0.15 | 6.98 | 2.06 | 8.31 | 8.21 | 225.72 |
| 601106 | 中国一重 | 0.00 | 0.75 | 0.04 | 68.58 | 68.58 | 224.94 |
| 600583 | 海油工程 | 0.10 | 6.56 | 1.52 | 44.21 | 44.21 | 224.16 |
| 002318 | 久立特材 | 0.41 | 9.33 | 4.49 | 9.77 | 9.55 | 223.78 |
| 002157 | 正邦科技 | -0.04 | 1.13 | -3.87 | 92.50 | 77.88 | 223.51 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -0.08 | 6.36 | -1.10 | 11.38 | 11.38 | 222.53 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.22 | 8.43 | 2.62 | 19.82 | 19.82 | 222.23 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.24 | 11.13 | 2.60 | 13.16 | 13.14 | 222.00 |
| 003035 | 南网能源 | 0.02 | 1.86 | 1.22 | 37.88 | 37.88 | 221.97 |
| 300953 | 震裕科技 | 1.65 | 27.28 | 6.15 | 2.44 | 1.75 | 221.96 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.17 | 8.00 | 2.13 | 25.45 | 25.45 | 221.66 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.15 | 4.83 | 3.06 | 61.85 | 53.93 | 221.65 |
| 600521 | 华海药业 | 0.27 | 6.42 | 4.19 | 14.97 | 14.97 | 219.65 |
| 000155 | 川能动力 | 0.14 | 5.82 | 2.52 | 18.46 | 18.46 | 219.51 |
| 601866 | 中远海发 | 0.03 | 2.36 | 1.33 | 131.98 | 97.52 | 219.42 |
| 000034 | 神州数码 | 0.34 | 15.49 | 2.12 | 10.17 | 8.49 | 219.17 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.92 | 24.47 | 3.78 | 5.39 | 3.87 | 218.93 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.03 | 6.41 | 0.49 | 7.09 | 7.09 | 218.92 |
| 600100 | 同方股份 | -0.05 | 4.73 | -1.15 | 33.50 | 33.50 | 218.77 |
| 000400 | 许继电气 | 0.11 | 12.05 | 0.91 | 10.19 | 10.12 | 218.43 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.89 | 23.39 | 3.90 | 5.06 | 5.06 | 218.24 |
| 601228 | 广州港 | 0.03 | 2.85 | 1.09 | 75.45 | 75.45 | 217.28 |
| 002926 | 华西证券 | 0.15 | 9.61 | 1.57 | 26.25 | 26.25 | 216.04 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.36 | 9.88 | 3.75 | 36.48 | 36.48 | 215.97 |
| 601717 | 中创智领 | 0.51 | 14.03 | 3.62 | 17.85 | 15.42 | 215.90 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.25 | 5.22 | 4.92 | 21.00 | 21.00 | 215.68 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.11 | 13.05 | -0.82 | 5.23 | 4.06 | 215.63 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.74 | 26.33 | 2.79 | 11.96 | 11.91 | 215.61 |
| 600095 | 湘财股份 | 0.01 | 4.30 | 0.20 | 28.59 | 28.59 | 215.58 |
| 300496 | 中科创达 | 0.22 | 22.59 | 0.99 | 4.62 | 3.70 | 215.57 |
| 688425 | 铁建重工 | 0.05 | 3.53 | 1.33 | 53.33 | 53.33 | 215.47 |
| 600329 | 达仁堂 | 0.55 | 9.77 | 5.80 | 7.70 | 5.67 | 215.32 |
| 603596 | 伯特利 | 0.44 | 13.29 | 3.31 | 8.98 | 8.98 | 215.16 |
| 603737 | 三棵树 | 0.14 | 4.07 | 3.62 | 8.85 | 8.85 | 214.88 |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.58 | 6.96 | 8.68 | 5.64 | 1.63 | 214.60 |
| 000750 | 国海证券 | 0.04 | 3.58 | 1.13 | 63.86 | 57.96 | 214.46 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.24 | 6.82 | 3.65 | 16.71 | 13.77 | 213.91 |
| 601608 | 中信重工 | 0.02 | 2.06 | 1.01 | 45.80 | 45.80 | 213.87 |
| 300383 | 光环新网 | 0.01 | 6.60 | 0.19 | 17.98 | 17.94 | 213.52 |
| 600688 | 上海石化 | 0.04 | 2.23 | 1.78 | 105.43 | 73.29 | 212.54 |
| 689009 | 九号公司 | 0.28 | 10.25 | 2.79 | 7.31 | 5.62 | 212.50 |
| 688819 | 天能股份 | 0.08 | 17.63 | 0.44 | 9.72 | 9.72 | 211.82 |
| 688114 | 华大智造 | -0.26 | 17.02 | -1.43 | 4.17 | 4.16 | 211.68 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.23 | 8.03 | 2.96 | 27.99 | 19.76 | 211.58 |

微信公众号
证券之星APP


