| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001389 | 广合科技 | 2.14 | 16.78 | 16.05 | 4.73 | 1.52 | 227.93 |
| 600598 | 北大荒 | 0.33 | 4.83 | 7.00 | 17.78 | 17.78 | 227.01 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.20 | 4.74 | 3.91 | 21.69 | 21.69 | 226.01 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.06 | 2.03 | 3.16 | 79.17 | 79.17 | 225.65 |
| 000582 | 北部湾港 | 0.23 | 8.16 | 2.77 | 25.17 | 21.57 | 224.74 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.23 | 10.18 | 2.29 | 19.04 | 19.04 | 224.50 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.17 | 8.00 | 2.13 | 25.45 | 25.45 | 224.21 |
| 600566 | 济川药业 | 0.44 | 16.26 | 2.70 | 9.21 | 9.19 | 224.16 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.96 | 16.81 | 17.61 | 3.96 | 3.96 | 223.96 |
| 300677 | 英科医疗 | 1.31 | 29.02 | 4.49 | 6.55 | 4.66 | 223.96 |
| 600095 | 湘财股份 | 0.01 | 4.30 | 0.20 | 28.59 | 28.59 | 223.87 |
| 000155 | 川能动力 | 0.38 | 6.06 | 6.52 | 18.46 | 18.46 | 223.57 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.27 | 10.29 | 2.67 | 9.78 | 9.78 | 223.56 |
| 300024 | 机器人 | -0.12 | 2.59 | -4.61 | 15.66 | 15.65 | 223.19 |
| 600977 | 中国电影 | -0.06 | 5.85 | -1.00 | 18.67 | 18.67 | 222.92 |
| 601399 | 国机重装 | 0.02 | 2.06 | 0.86 | 72.14 | 72.14 | 222.90 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.27 | 28.73 | 0.93 | 2.39 | 2.39 | 222.69 |
| 002487 | 大金重工 | 0.94 | 19.57 | 7.02 | 7.40 | 6.31 | 222.46 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.15 | 10.01 | 1.50 | 22.46 | 18.35 | 222.05 |
| 000400 | 许继电气 | 0.41 | 12.14 | 3.40 | 10.19 | 10.15 | 221.99 |
| 603737 | 三棵树 | 0.14 | 4.07 | 3.62 | 8.85 | 8.85 | 221.97 |
| 600535 | 天士力 | 0.60 | 8.75 | 6.98 | 14.94 | 14.94 | 221.40 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.96 | 29.60 | 6.69 | 4.04 | 4.04 | 221.25 |
| 600098 | 广州发展 | 0.15 | 7.93 | 1.95 | 35.06 | 35.06 | 221.22 |
| 600100 | 同方股份 | -0.05 | 4.73 | -1.15 | 33.50 | 33.50 | 221.12 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.24 | 5.59 | 4.03 | 28.04 | 28.04 | 220.69 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.06 | 9.44 | 0.67 | 44.98 | 44.98 | 220.41 |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.55 | 19.97 | 2.70 | 4.66 | 4.66 | 220.36 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.24 | 6.82 | 3.65 | 16.71 | 13.77 | 218.04 |
| 300383 | 光环新网 | 0.01 | 6.60 | 0.19 | 17.98 | 17.94 | 217.47 |
| 300012 | 华测检测 | 0.34 | 4.81 | 7.14 | 16.83 | 14.32 | 217.08 |
| 003035 | 南网能源 | 0.02 | 1.86 | 1.22 | 37.88 | 37.88 | 217.05 |
| 000709 | 河钢股份 | 0.03 | 5.03 | 0.53 | 103.37 | 103.35 | 217.04 |
| 688349 | 三一重能 | 0.15 | 11.71 | 1.26 | 15.93 | 15.66 | 216.76 |
| 000733 | 振华科技 | 0.03 | 28.44 | 0.10 | 5.54 | 5.54 | 216.65 |
| 002926 | 华西证券 | 0.37 | 9.65 | 3.84 | 26.25 | 26.25 | 216.04 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.12 | 3.60 | 3.14 | 21.23 | 21.23 | 215.94 |
| 000750 | 国海证券 | 0.04 | 3.58 | 1.13 | 63.86 | 57.96 | 214.46 |
| 688425 | 铁建重工 | 0.09 | 3.50 | 2.68 | 53.33 | 53.33 | 214.41 |
| 002423 | 中粮资本 | 0.40 | 10.02 | 3.98 | 23.04 | 23.04 | 214.28 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.74 | 26.33 | 2.79 | 11.96 | 11.91 | 214.18 |
| 301536 | 星宸科技 | 0.52 | 7.64 | 6.81 | 4.22 | 1.87 | 213.98 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.05 | 2.14 | 2.08 | 88.32 | 88.32 | 213.73 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.18 | 6.79 | 2.64 | 29.84 | 29.84 | 213.33 |
| 000039 | 中集集团 | 0.04 | 8.66 | 0.40 | 53.93 | 23.01 | 212.88 |
| 601608 | 中信重工 | 0.02 | 2.06 | 1.01 | 45.80 | 45.80 | 212.49 |
| 688819 | 天能股份 | 0.08 | 17.63 | 0.44 | 9.72 | 9.72 | 212.11 |
| 601997 | 贵阳银行 | 0.65 | 18.06 | 3.60 | 36.56 | 36.56 | 211.69 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.26 | 8.60 | 3.02 | 23.89 | 19.51 | 211.06 |
| 300073 | 当升科技 | 0.51 | 27.49 | 1.87 | 5.44 | 5.06 | 210.84 |

微信公众号
证券之星APP


