| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 21133.97 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 19511.61 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 19412.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 17702.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.14 | 73.87 | 24.91 | 16898.86 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11360.26 |
| 601138 | 工业富联 | 1.78 | 8.40 | 21.65 | 10423.57 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 8731.31 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 8202.07 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 8067.42 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 21133.97 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 19511.61 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 19412.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 17702.59 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11360.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 8731.31 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 8202.07 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 8067.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 7368.94 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | - | 6709.19 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 1214.77 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 6.67 | 1057.15 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 1045.14 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 0.23 | 1033.14 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.07 | 10.02 | - | 979.58 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | - | 969.65 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | - | 962.81 |
| 601179 | 中国西电 | 0.18 | 4.41 | 4.20 | 904.72 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 894.99 |
| 300857 | 协创数据 | 2.03 | 11.35 | 19.23 | 854.50 |

微信公众号
证券之星APP


