| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 23751.77 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 20733.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 17685.81 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 15868.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.02 | 68.87 | 17.76 | 15715.71 |
| 601138 | 工业富联 | 1.13 | 8.13 | 14.38 | 12179.03 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11634.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 10203.53 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 10.47 | 8577.52 |
| 601318 | 中国平安 | 7.56 | 54.47 | 13.70 | 7502.55 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 23751.77 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 20733.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 17685.81 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 15868.36 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11634.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 10203.53 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 10.47 | 8577.52 |
| 601318 | 中国平安 | 7.56 | 54.47 | 13.70 | 7502.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 7478.12 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 6835.54 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 0.23 | 1206.14 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 6.67 | 973.65 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 9.74 | 889.02 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.77 | 7.84 | 10.23 | 882.44 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 12.97 | 863.46 |
| 600879 | 航天电子 | 0.06 | 6.29 | 1.01 | 860.46 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 826.93 |
| 688183 | 生益电子 | 1.36 | 6.20 | 23.06 | 801.21 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 779.02 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.03 | 12.96 | 8.20 | 751.43 |

微信公众号
证券之星APP


