| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 21804.38 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 20301.80 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 20207.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 18193.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.14 | 73.87 | 24.91 | 17047.84 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11655.33 |
| 601138 | 工业富联 | 1.78 | 8.40 | 21.65 | 10020.45 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 8827.09 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 8204.13 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 8158.12 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 21804.38 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 20301.80 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 20207.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 18193.86 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11655.33 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 8827.09 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 8204.13 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 8158.12 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | - | 6670.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 6658.21 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 0.07 | 10.02 | - | 1135.97 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 1054.12 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 1027.13 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 6.67 | 1002.66 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 0.23 | 991.87 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 978.22 |
| 300857 | 协创数据 | 3.38 | 12.69 | 30.03 | 886.12 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 12.97 | 884.80 |
| 601179 | 中国西电 | 0.18 | 4.41 | 4.20 | 877.04 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | - | 859.64 |

微信公众号
证券之星APP


