| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603156 | 养元饮品 | 0.64 | 7.86 | 8.53 | 12.60 | 12.60 | 619.80 |
| 605358 | 立昂微 | 0.01 | 10.40 | 0.10 | 7.72 | 7.72 | 609.19 |
| 688469 | 芯联集成 | -0.01 | 1.55 | -0.68 | 83.83 | 58.70 | 595.78 |
| 300346 | 南大光电 | 0.18 | 5.21 | 3.50 | 6.91 | 6.56 | 590.39 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.33 | 9.83 | 3.39 | 21.44 | 21.44 | 589.33 |
| 688375 | 国博电子 | 0.00 | 10.85 | 0.01 | 5.96 | 5.96 | 589.04 |
| 600909 | 华安证券 | 0.09 | 5.25 | 1.79 | 50.24 | 50.24 | 588.84 |
| 300390 | 天华新能 | 1.17 | 14.86 | 8.19 | 8.31 | 6.72 | 584.33 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.30 | 7.01 | 4.26 | 6.16 | 6.14 | 580.12 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.43 | 14.65 | 2.97 | 4.51 | 3.40 | 579.46 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.13 | 4.66 | 2.84 | 10.61 | 10.61 | 576.46 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.22 | 20.82 | 1.14 | 12.02 | 12.02 | 575.39 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.60 | 6.92 | 7.81 | 38.21 | 38.02 | 570.29 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1.78 | 25.02 | 9.98 | 8.43 | 7.60 | 569.88 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.23 | 7.88 | 2.59 | 8.06 | 7.56 | 565.41 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.80 | 16.91 | 4.83 | 23.79 | 23.75 | 550.92 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.00 | 6.07 | 0.03 | 35.88 | 35.88 | 550.71 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.64 | 7.08 | 9.38 | 4.11 | 0.99 | 547.49 |
| 688187 | 时代电气 | 0.47 | 31.76 | 1.50 | 13.48 | 8.69 | 540.98 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.27 | 26.05 | 1.02 | 9.82 | 8.23 | 537.36 |
| 600350 | 山东高速 | 0.14 | 6.35 | 2.26 | 48.35 | 48.35 | 536.15 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.03 | 5.28 | 0.64 | 9.00 | 9.00 | 532.98 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.84 | 49.75 | 1.71 | 3.61 | 3.17 | 531.84 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.21 | 12.89 | 1.64 | 8.46 | 8.46 | 530.31 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.31 | 8.46 | 3.77 | 15.48 | 15.48 | 529.12 |
| 600601 | 方正科技 | 0.05 | 1.14 | 4.88 | 42.74 | 41.70 | 524.62 |
| 000783 | 长江证券 | 0.26 | 6.66 | 3.94 | 55.30 | 55.30 | 522.59 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.42 | 28.80 | 1.48 | 2.79 | 1.93 | 508.35 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.19 | 7.34 | 2.56 | 17.53 | 17.53 | 501.48 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.13 | 5.63 | 2.42 | 49.63 | 49.52 | 497.68 |
| 002407 | 多氟多 | 0.32 | 7.37 | 4.38 | 11.90 | 10.79 | 492.57 |
| 688578 | 艾力斯 | 1.41 | 17.21 | 8.59 | 4.50 | 4.50 | 481.55 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.19 | 7.44 | 2.57 | 22.92 | 22.12 | 480.70 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.24 | 6.77 | 3.57 | 16.27 | 16.25 | 468.50 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.05 | 3.74 | 1.25 | 45.27 | 45.24 | 462.39 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.04 | 2.22 | 1.59 | 35.90 | 34.78 | 459.78 |
| 603688 | 石英股份 | 0.07 | 10.81 | 0.63 | 5.42 | 5.42 | 455.71 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.64 | 14.59 | 4.37 | 7.54 | 5.41 | 454.45 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.27 | 8.60 | 3.22 | 50.38 | 38.02 | 450.94 |
| 601298 | 青岛港 | 0.21 | 7.25 | 2.96 | 64.91 | 53.92 | 447.00 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.24 | 15.50 | 1.53 | 29.91 | 29.91 | 446.32 |
| 688336 | 三生国健 | 0.29 | 13.95 | 2.09 | 8.96 | 8.94 | 444.93 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52 | 7.52 | 7.13 | 19.00 | 16.64 | 443.93 |
| 600578 | 京能电力 | 0.16 | 3.77 | 4.34 | 66.95 | 66.95 | 441.18 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.18 | 7.33 | 2.49 | 13.91 | 13.62 | 439.27 |
| 688728 | 格科微 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | 26.01 | 24.99 | 438.05 |
| 002414 | 高德红外 | 0.09 | 1.73 | 5.06 | 42.71 | 33.99 | 437.74 |
| 603806 | 福斯特 | 0.12 | 6.20 | 1.88 | 26.09 | 26.09 | 437.49 |
| 601198 | 东兴证券 | 0.10 | 9.53 | 1.10 | 32.32 | 32.32 | 434.12 |
| 300570 | 太辰光 | 0.29 | 7.79 | 3.78 | 2.27 | 1.92 | 433.66 |

微信公众号
证券之星APP


