| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688469 | 芯联集成 | 0.03 | 1.59 | 2.11 | 83.83 | 58.70 | 509.50 |
| 688578 | 艾力斯 | 3.42 | 18.80 | 19.70 | 4.50 | 4.50 | 504.86 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.07 | 3.32 | 2.03 | 17.00 | 15.18 | 504.56 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3.62 | 24.03 | 17.39 | 8.48 | 7.64 | 504.46 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.24 | 15.50 | 1.53 | 29.91 | 29.91 | 504.05 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.03 | 12.94 | 0.22 | 13.58 | 12.72 | 497.46 |
| 002821 | 凯莱英 | 1.45 | 49.17 | 2.91 | 3.61 | 3.17 | 496.40 |
| 601212 | 白银有色 | 0.02 | 2.15 | 0.98 | 74.05 | 74.05 | 496.12 |
| 300136 | 信维通信 | 0.11 | 8.29 | 1.31 | 9.68 | 8.25 | 486.21 |
| 601298 | 青岛港 | 0.21 | 7.25 | 2.96 | 64.91 | 53.92 | 485.29 |
| 300567 | 精测电子 | 0.15 | 14.93 | 0.97 | 2.80 | 2.27 | 485.21 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.18 | 15.60 | 1.18 | 26.93 | 26.93 | 484.52 |
| 600601 | 方正科技 | 0.14 | 1.23 | 11.61 | 42.74 | 41.70 | 481.25 |
| 300390 | 天华新能 | 2.76 | 16.52 | 18.34 | 8.31 | 7.11 | 478.34 |
| 000783 | 长江证券 | 0.26 | 6.66 | 3.94 | 55.30 | 55.30 | 477.25 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.24 | 14.40 | 1.67 | 12.90 | 10.73 | 474.07 |
| 603129 | 春风动力 | 6.96 | 52.17 | 13.36 | 1.53 | 1.53 | 473.62 |
| 603979 | 金诚信 | 0.96 | 18.35 | 5.28 | 6.24 | 6.24 | 463.73 |
| 600879 | 航天电子 | 0.01 | 6.33 | 0.15 | 32.99 | 32.99 | 463.55 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.27 | 8.60 | 3.22 | 50.38 | 38.02 | 463.49 |
| 688375 | 国博电子 | 0.16 | 10.59 | 1.51 | 5.96 | 5.96 | 461.38 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.84 | 26.52 | 3.15 | 9.81 | 8.23 | 459.84 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.89 | 14.12 | 6.02 | 4.51 | 3.40 | 457.85 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.04 | 2.22 | 1.59 | 35.90 | 34.78 | 457.35 |
| 002414 | 高德红外 | 0.09 | 1.73 | 5.06 | 42.71 | 33.99 | 455.75 |
| 688234 | 天岳先进 | -0.12 | 14.67 | -0.82 | 4.85 | 4.30 | 451.41 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.56 | 17.02 | 3.34 | 4.76 | 3.19 | 447.81 |
| 601198 | 东兴证券 | 0.31 | 9.42 | 3.25 | 32.32 | 32.32 | 441.88 |
| 300395 | 菲利华 | 0.57 | 9.96 | 6.10 | 5.26 | 5.13 | 430.48 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.19 | 7.44 | 2.57 | 22.92 | 22.12 | 427.39 |
| 301526 | 国际复材 | 0.17 | 2.32 | 7.46 | 37.71 | 14.04 | 422.58 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.14 | 6.52 | 2.22 | 56.77 | 56.77 | 422.37 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.17 | 10.19 | 1.63 | 32.53 | 32.53 | 420.98 |
| 600642 | 申能股份 | 0.16 | 7.79 | 2.03 | 48.94 | 48.94 | 415.48 |
| 688331 | 荣昌生物 | 8.32 | 14.73 | 78.38 | 5.64 | 3.56 | 414.33 |
| 688187 | 时代电气 | 1.25 | 31.47 | 3.96 | 13.31 | 8.69 | 413.77 |
| 600909 | 华安证券 | 0.43 | 5.44 | 8.08 | 50.24 | 50.24 | 411.48 |
| 600968 | 海油发展 | 0.06 | 2.97 | 2.14 | 101.65 | 101.65 | 408.64 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.23 | 8.22 | 2.90 | 61.54 | 61.54 | 403.69 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.19 | 7.34 | 2.56 | 17.53 | 17.53 | 400.35 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1.94 | 15.63 | 12.33 | 4.06 | 4.06 | 399.68 |
| 688728 | 格科微 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | 26.01 | 25.99 | 397.10 |
| 603806 | 福斯特 | 0.32 | 6.24 | 5.04 | 26.09 | 26.09 | 396.79 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.20 | 3.91 | 5.15 | 63.92 | 63.92 | 393.75 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.63 | 6.82 | 9.04 | 6.16 | 6.15 | 393.03 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.16 | 8.80 | 1.84 | 49.69 | 49.69 | 392.03 |
| 600995 | 南网储能 | 0.35 | 7.33 | 4.80 | 31.96 | 31.96 | 391.19 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.95 | 5.95 | 15.86 | 7.75 | 7.58 | 390.67 |
| 300570 | 太辰光 | 0.78 | 7.34 | 9.82 | 2.27 | 1.92 | 389.96 |
| 688336 | 三生国健 | 0.41 | 9.49 | 4.35 | 8.96 | 8.96 | 389.41 |

微信公众号
证券之星APP


