| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.56 | 5.90 | 9.76 | 9.55 | 7.45 | 432.50 |
| 688019 | 安集科技 | 2.38 | 21.29 | 12.56 | 2.28 | 2.28 | 432.32 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.34 | 2.49 | 14.77 | 14.62 | 14.62 | 429.53 |
| 600879 | 航天电子 | 0.01 | 6.32 | 0.19 | 32.99 | 32.99 | 429.24 |
| 688172 | 燕东微 | -0.30 | 12.69 | -2.39 | 14.28 | 11.99 | 424.48 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.06 | 2.22 | 2.66 | 35.90 | 34.78 | 424.31 |
| 603129 | 春风动力 | 6.96 | 52.17 | 13.36 | 1.53 | 1.53 | 423.46 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.90 | 13.05 | 7.32 | 16.45 | 16.45 | 422.71 |
| 688234 | 天岳先进 | -0.12 | 14.67 | -0.82 | 4.85 | 4.30 | 421.63 |
| 603659 | 璞泰来 | 1.08 | 10.32 | 10.44 | 21.44 | 21.44 | 421.36 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.30 | 4.45 | 6.64 | 57.92 | 57.90 | 419.81 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.42 | 18.44 | 7.77 | 5.43 | 5.42 | 419.35 |
| 000783 | 长江证券 | 0.56 | 6.67 | 8.39 | 55.30 | 55.30 | 418.07 |
| 600968 | 海油发展 | 0.18 | 2.93 | 6.14 | 101.65 | 101.65 | 411.69 |
| 688187 | 时代电气 | 1.25 | 31.47 | 3.96 | 13.31 | 8.69 | 408.47 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.50 | 8.45 | 6.00 | 61.54 | 61.54 | 407.38 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.45 | 18.83 | 7.97 | 4.23 | 4.23 | 406.09 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.71 | 11.85 | 6.12 | 44.71 | 43.96 | 403.97 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.46 | 15.68 | 2.94 | 26.93 | 26.93 | 402.37 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.32 | 3.53 | 9.41 | 50.40 | 50.40 | 401.21 |
| 300395 | 菲利华 | 0.57 | 9.96 | 6.10 | 5.26 | 5.12 | 396.45 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1.94 | 15.63 | 12.33 | 4.06 | 4.06 | 395.86 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.70 | 14.48 | 4.84 | 12.90 | 10.73 | 395.45 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.37 | 7.35 | 4.98 | 9.97 | 8.53 | 394.38 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.49 | 8.70 | 5.53 | 49.69 | 49.69 | 394.02 |
| 002945 | 华林证券 | 0.10 | 2.73 | 3.49 | 27.00 | 27.00 | 392.85 |
| 001286 | 陕西能源 | 0.36 | 7.08 | 4.99 | 37.50 | 37.50 | 390.75 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3.62 | 24.03 | 17.39 | 8.48 | 8.46 | 390.34 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.14 | 12.96 | 1.09 | 13.58 | 12.72 | 390.26 |
| 601216 | 君正集团 | 0.20 | 3.26 | 5.64 | 84.38 | 84.38 | 389.84 |
| 603087 | 甘李药业 | 1.03 | 19.60 | 5.15 | 5.97 | 5.61 | 389.01 |
| 300454 | 深信服 | 0.54 | 25.66 | 2.20 | 4.32 | 2.88 | 386.50 |
| 603979 | 金诚信 | 2.59 | 19.57 | 13.67 | 6.24 | 6.24 | 386.19 |
| 601577 | 长沙银行 | 1.13 | 18.89 | 6.17 | 40.22 | 40.22 | 385.26 |
| 300666 | 江丰电子 | 1.98 | 26.42 | 7.97 | 2.76 | 2.21 | 384.49 |
| 601212 | 白银有色 | 0.01 | 2.08 | 0.54 | 74.05 | 74.05 | 383.57 |
| 601808 | 中海油服 | 0.42 | 9.92 | 4.24 | 47.72 | 29.60 | 381.90 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.84 | 26.52 | 3.15 | 9.81 | 8.20 | 381.50 |
| 688375 | 国博电子 | 0.16 | 10.59 | 1.51 | 5.96 | 5.96 | 380.32 |
| 688578 | 艾力斯 | 3.42 | 18.80 | 19.70 | 4.50 | 4.50 | 380.25 |
| 300136 | 信维通信 | 0.16 | 8.28 | 1.88 | 9.68 | 8.25 | 378.43 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.47 | 9.12 | 5.00 | 46.23 | 45.03 | 376.94 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.70 | 11.28 | 6.23 | 28.54 | 27.77 | 375.95 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.32 | 6.28 | 7.77 | 4.68 | 4.61 | 372.39 |
| 002414 | 高德红外 | 0.32 | 1.97 | 17.51 | 42.71 | 33.99 | 370.11 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.24 | 5.44 | 4.33 | 12.42 | 12.42 | 369.95 |
| 600863 | 华能蒙电 | 0.19 | 2.54 | 7.49 | 78.35 | 70.63 | 363.76 |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.21 | 13.97 | 1.49 | 4.18 | 4.18 | 363.75 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.31 | 9.86 | 3.06 | 32.53 | 32.53 | 363.40 |
| 688122 | 西部超导 | 0.53 | 11.12 | 4.73 | 6.50 | 6.50 | 359.91 |

微信公众号
证券之星APP


