| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中国稀土 | 0.18 | 4.55 | 4.06 | 10.61 | 10.61 | 588.45 |
| 300223 | 北京君正 | 0.53 | 25.70 | 2.10 | 4.83 | 4.21 | 586.06 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.34 | 11.62 | 2.90 | 22.61 | 22.61 | 569.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.54 | 13.05 | 11.99 | 4.60 | 4.60 | 566.55 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.03 | 1.76 | 1.85 | 56.71 | 56.01 | 565.73 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.92 | 12.12 | 7.67 | 8.07 | 7.79 | 560.91 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.34 | 6.09 | 5.76 | 13.61 | 13.57 | 541.53 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.60 | 6.31 | 9.63 | 50.17 | 50.14 | 538.05 |
| 600143 | 金发科技 | 0.41 | 7.24 | 5.57 | 26.35 | 26.35 | 531.71 |
| 300757 | 罗博特科 | -0.47 | 9.93 | -5.75 | 1.68 | 1.51 | 526.58 |
| 002294 | 信立泰 | 0.52 | 7.87 | 6.67 | 11.15 | 11.15 | 525.96 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.26 | 3.33 | 7.91 | 50.40 | 50.40 | 517.14 |
| 300919 | 中伟新材 | 1.22 | 21.66 | 5.54 | 10.42 | 9.12 | 512.55 |
| 002008 | 大族激光 | 0.84 | 16.48 | 5.02 | 10.30 | 9.57 | 510.70 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.43 | 11.73 | 3.59 | 13.58 | 12.72 | 507.12 |
| 300454 | 深信服 | -0.19 | 21.58 | -0.88 | 4.21 | 2.77 | 500.58 |
| 688019 | 安集科技 | 3.62 | 19.71 | 20.20 | 1.69 | 1.69 | 497.28 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.09 | 1.95 | 4.50 | 67.72 | 58.50 | 497.23 |
| 601216 | 君正集团 | 0.33 | 3.42 | 9.97 | 84.38 | 84.38 | 496.16 |
| 600601 | 方正科技 | 0.08 | 1.04 | 8.45 | 42.74 | 41.70 | 495.01 |
| 603979 | 金诚信 | 2.81 | 16.73 | 17.92 | 6.24 | 6.24 | 492.42 |
| 603920 | 世运电路 | 0.87 | 9.26 | 9.47 | 7.21 | 7.21 | 491.80 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.22 | 3.62 | 6.10 | 45.27 | 45.24 | 490.89 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.65 | 15.75 | 4.15 | 24.00 | 23.96 | 489.96 |
| 601611 | 中国核建 | 0.37 | 7.22 | 4.55 | 30.14 | 30.14 | 489.15 |
| 300395 | 菲利华 | 0.64 | 8.71 | 7.79 | 5.22 | 5.12 | 489.12 |
| 603806 | 福斯特 | 0.26 | 6.09 | 4.20 | 26.09 | 26.09 | 488.88 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.77 | 7.65 | 10.30 | 22.60 | 20.04 | 487.87 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.05 | 7.92 | -0.59 | 3.50 | 2.48 | 487.40 |
| 688599 | 天合光能 | -1.95 | 9.78 | -17.36 | 23.43 | 23.43 | 485.61 |
| 000783 | 长江证券 | 0.58 | 6.44 | 9.23 | 55.30 | 55.30 | 482.78 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.01 | 6.92 | 14.69 | 15.48 | 15.48 | 482.08 |
| 002340 | 格林美 | 0.22 | 4.03 | 5.54 | 51.03 | 50.73 | 480.43 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.30 | 1.90 | 16.92 | 185.07 | 123.96 | 478.49 |
| 688027 | 国盾量子 | -0.26 | 31.24 | -0.82 | 1.03 | 0.80 | 478.24 |
| 002185 | 华天科技 | 0.17 | 5.38 | 3.19 | 32.59 | 32.58 | 477.64 |
| 603568 | 伟明环保 | 1.26 | 8.52 | 15.13 | 17.10 | 17.07 | 476.44 |
| 000021 | 深科技 | 0.48 | 8.10 | 6.16 | 15.72 | 15.71 | 475.83 |
| 603179 | 新泉股份 | 1.27 | 12.65 | 10.61 | 5.10 | 5.10 | 473.31 |
| 002945 | 华林证券 | 0.16 | 2.67 | 6.35 | 27.00 | 27.00 | 473.04 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1.49 | 14.13 | 10.97 | 9.24 | 8.12 | 471.91 |
| 600141 | 兴发集团 | 1.19 | 19.71 | 6.00 | 11.03 | 11.03 | 471.86 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.59 | 8.51 | 6.93 | 49.69 | 49.69 | 469.54 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1.10 | 17.85 | - | 5.05 | 5.05 | 469.36 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.74 | 4.78 | 20.78 | 21.36 | 18.89 | 468.67 |
| 603699 | 纽威股份 | 1.44 | 5.39 | 25.54 | 7.75 | 7.58 | 463.83 |
| 688188 | 柏楚电子 | 3.14 | 20.83 | 15.70 | 2.89 | 2.89 | 460.38 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.89 | 10.79 | 8.44 | 27.95 | 27.77 | 454.66 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.40 | 7.52 | 5.45 | 8.24 | 5.39 | 451.41 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.45 | 7.59 | 8.55 | 17.53 | 17.53 | 450.48 |

微信公众号
证券之星APP


