| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300223 | 北京君正 | 0.66 | 26.35 | 2.54 | 4.83 | 4.21 | 596.71 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.64 | 7.86 | 8.53 | 12.60 | 12.60 | 596.49 |
| 688777 | 中控技术 | 0.10 | 12.68 | 0.75 | 7.91 | 7.87 | 593.78 |
| 688702 | 盛科通信 | -0.04 | 5.44 | -0.76 | 4.10 | 2.03 | 592.72 |
| 600096 | 云天化 | 0.78 | 14.29 | 5.63 | 18.23 | 18.23 | 589.56 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.57 | 8.58 | 6.81 | 19.01 | 19.01 | 587.46 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.13 | 4.66 | 2.84 | 10.61 | 10.61 | 575.71 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.43 | 14.65 | 2.97 | 4.51 | 3.40 | 564.97 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.21 | 14.49 | -1.33 | 3.50 | 2.77 | 564.83 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.60 | 6.92 | 7.81 | 38.21 | 38.02 | 564.20 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.13 | 5.63 | 2.42 | 49.63 | 49.52 | 561.56 |
| 601212 | 白银有色 | 0.02 | 2.15 | 0.98 | 74.05 | 74.05 | 554.62 |
| 600601 | 方正科技 | 0.05 | 1.14 | 4.88 | 42.74 | 41.70 | 550.48 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.13 | 3.41 | 3.96 | 50.40 | 50.40 | 548.39 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.07 | 2.65 | 2.79 | 33.15 | 33.14 | 548.19 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.70 | 17.68 | 4.07 | 7.21 | 7.11 | 547.65 |
| 000021 | 深科技 | 0.15 | 8.49 | 1.83 | 15.74 | 15.74 | 540.53 |
| 300919 | 中伟新材 | 0.52 | 22.77 | 2.29 | 10.42 | 9.12 | 533.81 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.18 | 7.33 | 2.49 | 13.91 | 13.62 | 528.62 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.42 | 28.80 | 1.48 | 2.79 | 1.93 | 526.30 |
| 688037 | 芯源微 | 0.02 | 13.89 | 0.13 | 2.02 | 2.02 | 520.20 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.26 | 5.76 | 4.71 | 9.48 | 7.38 | 512.87 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.80 | 16.91 | 4.83 | 23.79 | 23.75 | 500.34 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.01 | 3.14 | 0.35 | 17.00 | 15.18 | 496.52 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.09 | 6.24 | 1.49 | 13.61 | 13.57 | 496.37 |
| 600021 | 上海电力 | 0.17 | 7.37 | 2.30 | 28.21 | 28.21 | 494.84 |
| 603806 | 福斯特 | 0.12 | 6.20 | 1.88 | 26.09 | 26.09 | 490.70 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.03 | 5.28 | 0.64 | 9.00 | 9.00 | 489.06 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.31 | 8.46 | 3.77 | 15.48 | 15.48 | 488.73 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.18 | 19.47 | 0.92 | 1.83 | 1.83 | 485.82 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.00 | 1.75 | 0.21 | 56.71 | 56.20 | 481.62 |
| 002414 | 高德红外 | 0.09 | 1.73 | 5.06 | 42.71 | 33.99 | 481.24 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.19 | 7.44 | 2.57 | 22.92 | 22.12 | 480.26 |
| 000783 | 长江证券 | 0.26 | 6.66 | 3.94 | 55.30 | 55.30 | 475.03 |
| 688469 | 芯联集成 | -0.01 | 1.55 | -0.68 | 83.83 | 58.70 | 474.28 |
| 688019 | 安集科技 | 1.23 | 26.22 | 5.70 | 1.75 | 1.75 | 474.23 |
| 600995 | 南网储能 | 0.14 | 7.23 | 1.98 | 31.96 | 31.96 | 472.69 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.41 | 17.89 | 2.33 | 4.21 | 4.21 | 470.99 |
| 688568 | 中科星图 | -0.18 | 4.50 | -4.01 | 8.08 | 8.08 | 470.87 |
| 688027 | 国盾量子 | -0.18 | 31.36 | -0.59 | 1.03 | 0.80 | 470.20 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.45 | 6.45 | 7.27 | 7.75 | 7.58 | 470.05 |
| 601216 | 君正集团 | 0.09 | 3.54 | 2.42 | 84.38 | 84.38 | 469.15 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.07 | 5.43 | 1.24 | 32.77 | 32.75 | 466.72 |
| 002185 | 华天科技 | 0.03 | 5.48 | 0.48 | 32.67 | 32.66 | 465.76 |
| 600642 | 申能股份 | 0.16 | 7.79 | 2.03 | 48.94 | 48.94 | 464.91 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1.10 | 22.13 | 5.08 | 2.90 | 2.90 | 463.49 |
| 603920 | 世运电路 | 0.05 | 9.04 | 0.56 | 7.21 | 7.21 | 456.13 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.71 | 18.24 | 3.96 | 5.43 | 5.42 | 455.40 |
| 600143 | 金发科技 | 0.12 | 7.49 | 1.67 | 26.35 | 26.35 | 451.35 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.04 | 4.91 | 0.76 | 85.09 | 85.08 | 446.67 |

微信公众号
证券之星APP


