中证500指数前20权重股一览(截至4月10日)
成分代码 成分名称 收盘价 指数权重[%] 流通市值[亿] 总市值[亿] 所属申万行业名称
300059 东方财富 29.42 0.92 35.27 61.78 传媒
601099 太平洋 15.19 0.90 376.78 536.28 非银金融
600219 南山铝业 11.52 0.65 226.33 226.33 有色金属
000540 中天城投 13.85 0.65 177.73 237.84 房地产
601519 大智慧 29.70 0.62 193.49 536.68 计算机
300168 万达信息 112.00 0.59 540.62 551.95 计算机
300253 卫宁软件 82.15 0.56 116.65 179.49 计算机
002405 四维图新 37.85 0.52 244.95 261.77 计算机
600601 方正科技 11.47 0.51 0.02 0.02 计算机
002183 怡亚通 36.40 0.49 202.41 202.41 交通运输
600881 亚泰集团 11.06 0.48 112.69 139.70 建筑材料
600410 华胜天成 33.17 0.48 211.44 212.73 计算机
600645 中源协和 66.87 0.47 217.20 233.57 医药生物
000712 锦龙股份 50.64 0.47 308.52 453.73 公用事业
600820 隧道股份 13.64 0.46 316.21 428.85 建筑装饰
600528 中铁二局 22.95 0.45 65.15 209.30 建筑装饰
600037 歌华有线 25.69 0.45 273.29 273.29 传媒
600879 航天电子 19.75 0.44 205.31 205.31 国防军工
601012 隆基股份 63.68 0.44 198.06 342.93 电气设备
相关新闻: