| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601598 | 中国外运 | 0.37 | 5.47 | 6.56 | 71.74 | 51.57 | 307.39 |
| 600685 | 中船防务 | 0.46 | 12.71 | 3.84 | 14.14 | 8.21 | 307.30 |
| 688278 | 特宝生物 | 1.64 | 7.40 | - | 4.08 | 4.08 | 306.67 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.67 | 16.41 | 10.60 | 4.76 | 3.19 | 305.69 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.50 | 4.50 | 11.63 | 21.84 | 21.84 | 305.32 |
| 300432 | 富临精工 | 0.19 | 2.68 | 7.33 | 17.10 | 16.91 | 303.79 |
| 600369 | 西南证券 | 0.11 | 3.90 | 2.72 | 66.45 | 66.45 | 303.02 |
| 600704 | 物产中大 | 0.58 | 7.91 | 7.38 | 51.71 | 51.71 | 302.51 |
| 603444 | 吉比特 | 16.85 | 74.69 | 22.86 | 0.72 | 0.72 | 302.26 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.77 | 9.55 | 8.34 | 31.11 | 26.86 | 302.16 |
| 600095 | 湘财股份 | 0.15 | 4.27 | 3.68 | 28.59 | 28.59 | 301.93 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.37 | 6.31 | 6.11 | 30.80 | 26.82 | 301.71 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.10 | 5.82 | 1.73 | 56.96 | 56.96 | 301.33 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.15 | 21.95 | 15.04 | 5.06 | 5.06 | 300.16 |
| 600909 | 华安证券 | 0.40 | 4.99 | - | 46.78 | 46.78 | 299.42 |
| 688248 | 南网科技 | 0.51 | 5.66 | - | 5.65 | 5.65 | 298.16 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.02 | 7.48 | 0.22 | 7.17 | 7.17 | 296.60 |
| 688235 | 百济神州 | 0.81 | 19.04 | - | 15.41 | 1.15 | 296.50 |
| 002402 | 和而泰 | 0.65 | 5.68 | 12.14 | 9.25 | 8.14 | 296.24 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.23 | 6.97 | 3.28 | 17.02 | 17.02 | 295.26 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.01 | 9.04 | 11.05 | 12.12 | 12.12 | 294.61 |
| 600060 | 海信视像 | 1.25 | 15.66 | 8.08 | 13.05 | 13.00 | 293.97 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.14 | 13.34 | -1.03 | 5.23 | 4.06 | 292.82 |
| 601990 | 南京证券 | 0.25 | 4.86 | 5.07 | 44.00 | 36.86 | 290.85 |
| 600363 | 联创光电 | 0.88 | 9.77 | 9.33 | 4.51 | 4.51 | 290.64 |
| 603816 | 顾家家居 | 1.89 | 12.57 | 14.97 | 8.21 | 8.12 | 290.43 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.27 | 7.42 | 3.69 | 4.01 | 3.19 | 290.22 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.53 | 8.41 | 6.25 | 18.43 | 15.79 | 290.04 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.12 | 7.08 | 1.70 | 4.19 | 4.19 | 289.57 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.07 | 5.21 | 1.35 | 9.00 | 9.00 | 289.17 |
| 688425 | 铁建重工 | 0.19 | 3.39 | - | 53.33 | 53.33 | 289.08 |
| 300073 | 当升科技 | 0.97 | 26.76 | 3.76 | 5.44 | 5.06 | 288.50 |
| 300458 | 全志科技 | 0.34 | 3.79 | - | 8.25 | 6.76 | 288.11 |
| 600483 | 福能股份 | 0.72 | 9.44 | 7.72 | 27.80 | 27.80 | 287.74 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.99 | 10.72 | 9.61 | 13.16 | 13.14 | 286.53 |
| 600598 | 北大荒 | 0.76 | 4.61 | 16.84 | 17.78 | 17.78 | 285.85 |
| 601099 | 太平洋 | 0.04 | 1.46 | 2.50 | 68.16 | 68.16 | 284.92 |
| 002335 | 科华数据 | 0.73 | 12.27 | 7.11 | 5.15 | 4.55 | 284.85 |
| 601866 | 中远海发 | 0.10 | 2.33 | 4.53 | 131.98 | 97.52 | 283.78 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.90 | 12.13 | 7.57 | 8.46 | 8.44 | 283.70 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.76 | 11.23 | 6.85 | 16.74 | 16.74 | 283.69 |
| 000415 | 渤海租赁 | -0.22 | 4.67 | -4.55 | 61.85 | 53.93 | 283.67 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.17 | 5.52 | 3.16 | 13.36 | 13.34 | 283.30 |
| 689009 | 九号公司 | 2.51 | 9.93 | 23.12 | 7.21 | 5.56 | 282.83 |
| 000519 | 中兵红箭 | -0.04 | 7.34 | -0.58 | 13.93 | 13.93 | 282.41 |
| 600153 | 建发股份 | 0.26 | 19.21 | 1.35 | 29.00 | 29.00 | 281.55 |
| 603345 | 安井食品 | 3.15 | 45.38 | 7.23 | 3.33 | 2.93 | 281.30 |
| 002065 | 东华软件 | 0.11 | 3.81 | 2.88 | 32.05 | 29.08 | 281.20 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.59 | 14.19 | 18.25 | 3.96 | 3.96 | 280.94 |
| 605358 | 立昂微 | -0.16 | 10.44 | -1.48 | 6.71 | 6.71 | 280.70 |

微信公众号
证券之星APP


