| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688192 | 迪哲医药 | -1.32 | 3.14 | -63.34 | 4.65 | 4.60 | 245.34 |
| 000750 | 国海证券 | 0.11 | 3.53 | - | 63.86 | 57.96 | 245.18 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.01 | 9.18 | 11.27 | 33.17 | 33.17 | 244.10 |
| 600970 | 中材国际 | 0.79 | 8.45 | 9.61 | 26.22 | 22.52 | 243.88 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.52 | 14.66 | 3.63 | 4.82 | 4.82 | 243.73 |
| 688561 | 奇安信 | -0.90 | 11.88 | -7.30 | 6.82 | 6.82 | 242.81 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.11 | 6.07 | 1.75 | 35.88 | 35.88 | 242.17 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.01 | 3.12 | 0.35 | 77.01 | 59.68 | 241.10 |
| 600521 | 华海药业 | 0.26 | 6.19 | 4.01 | 14.97 | 14.97 | 240.91 |
| 600606 | 绿地控股 | -0.48 | 4.08 | -11.04 | 140.54 | 140.54 | 240.33 |
| 688475 | 萤石网络 | 0.54 | 7.17 | - | 7.88 | 7.88 | 240.27 |
| 002025 | 航天电器 | 0.32 | 14.29 | 2.25 | 4.55 | 4.54 | 239.92 |
| 000528 | 柳工 | 0.72 | 8.97 | 8.15 | 20.36 | 20.33 | 239.52 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.14 | 2.25 | 6.41 | 52.19 | 48.97 | 239.45 |
| 688615 | 合合信息 | 2.51 | 20.05 | 12.80 | 1.40 | 0.97 | 238.93 |
| 002926 | 华西证券 | 0.40 | 9.30 | 4.41 | 26.25 | 26.25 | 238.35 |
| 000050 | 深天马A | 0.13 | 11.19 | 1.14 | 24.58 | 24.58 | 237.66 |
| 600563 | 法拉电子 | 3.95 | 25.45 | 16.12 | 2.25 | 2.25 | 237.56 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.89 | 13.23 | 6.71 | 11.75 | 11.75 | 234.97 |
| 600688 | 上海石化 | -0.04 | 2.30 | -1.75 | 105.43 | 73.29 | 233.06 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.03 | 4.02 | 0.70 | 40.26 | 40.26 | 231.90 |
| 000032 | 深桑达A | -0.26 | 5.38 | -4.73 | 12.15 | 11.38 | 231.35 |
| 000155 | 川能动力 | 0.19 | 5.59 | 3.33 | 18.46 | 18.46 | 231.14 |
| 002157 | 正邦科技 | 0.00 | 1.27 | 0.07 | 92.50 | 72.34 | 230.77 |
| 600131 | 国网信通 | 0.29 | 5.20 | 4.36 | 11.98 | 11.96 | 230.21 |
| 603688 | 石英股份 | 0.25 | 10.71 | 2.32 | 5.42 | 5.42 | 229.83 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.15 | 5.39 | 2.69 | 31.67 | 31.65 | 227.28 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1.93 | 25.56 | 7.56 | 11.96 | 11.91 | 227.13 |
| 600008 | 首创环保 | 0.20 | 2.85 | 4.65 | 73.41 | 73.41 | 226.82 |
| 600004 | 白云机场 | 0.46 | 8.05 | 5.84 | 25.77 | 23.67 | 225.78 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.11 | 3.52 | 3.02 | 13.68 | 10.74 | 224.85 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.29 | 6.34 | 4.59 | 7.09 | 7.09 | 224.59 |
| 300012 | 华测检测 | 0.49 | 4.49 | 11.57 | 16.83 | 14.32 | 224.50 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.80 | 15.90 | 5.18 | 14.64 | 14.64 | 224.50 |
| 000591 | 太阳能 | 0.29 | 6.21 | 4.70 | 39.24 | 39.24 | 224.43 |
| 002299 | 圣农发展 | 0.94 | 9.14 | 10.62 | 12.43 | 12.19 | 224.28 |
| 600535 | 天士力 | 0.66 | 8.24 | - | 14.94 | 14.94 | 223.79 |
| 603233 | 大参林 | 0.95 | 6.18 | 14.85 | 11.39 | 11.39 | 223.56 |
| 000034 | 神州数码 | 0.99 | 15.36 | 6.45 | 7.23 | 6.05 | 223.10 |
| 600927 | 永安期货 | 0.33 | 9.03 | 3.66 | 14.56 | 14.56 | 222.85 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.37 | 3.86 | 9.90 | 19.67 | 18.47 | 222.38 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.23 | 5.10 | 4.57 | 18.88 | 18.84 | 221.91 |
| 000921 | 海信家电 | 2.06 | 12.22 | 17.09 | 13.85 | 9.18 | 220.90 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.17 | 3.01 | -5.25 | 44.03 | 43.95 | 220.21 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.01 | 2.06 | 0.50 | 88.32 | 88.32 | 219.91 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.53 | 8.26 | 6.35 | 19.82 | 19.82 | 219.66 |
| 600959 | 江苏有线 | 0.06 | 4.55 | 1.38 | 50.01 | 50.01 | 219.53 |
| 600763 | 通策医疗 | 1.15 | 9.71 | 11.80 | 4.47 | 4.47 | 219.44 |
| 600339 | 中油工程 | 0.09 | 4.80 | 1.96 | 55.83 | 55.83 | 218.86 |
| 002500 | 山西证券 | 0.20 | 5.10 | 4.02 | 35.90 | 35.90 | 218.62 |

微信公众号
证券之星APP


