| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 3499.83 | 3192.44 | 21995.93 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 3564.06 | 2696.12 | 19492.96 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 1830.21 | 1619.22 | 16904.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 12.52 | 12.52 | 16818.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.02 | 68.87 | 17.76 | 45.64 | 42.57 | 14446.82 |
| 601138 | 工业富联 | 1.13 | 8.13 | 14.38 | 198.58 | 198.58 | 12107.54 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 3222.12 | 2107.66 | 11233.80 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 282.65 | 208.24 | 10099.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 265.90 | 206.01 | 8366.02 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 252.20 | 206.29 | 7859.63 |
| 601318 | 中国平安 | 7.56 | 54.47 | 13.70 | 181.08 | 106.60 | 6962.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.48 | 23.75 | 31.22 | 11.11 | 11.06 | 6805.46 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 198.69 | 164.91 | 6703.61 |
| 688041 | 海光信息 | 0.85 | 9.42 | 9.30 | 23.24 | 23.24 | 6293.15 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | - | 244.68 | 240.07 | 6225.08 |
| 600028 | 中国石化 | 0.25 | 6.86 | 3.63 | 1209.26 | 947.52 | 6035.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.85 | 27.04 | 25.21 | 4.22 | 4.18 | 5442.28 |
| 000333 | 美的集团 | 4.98 | 28.71 | 16.79 | 76.00 | 68.48 | 5211.62 |
| 601728 | 中国电信 | 0.34 | 5.01 | 6.66 | 915.07 | 776.30 | 4471.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.67 | 3.63 | 18.65 | 213.94 | 174.61 | 4274.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.85 | 38.31 | - | 211.63 | 211.63 | 3982.85 |
| 000858 | 五粮液 | 5.54 | 36.71 | 15.37 | 38.82 | 38.81 | 3921.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.59 | 10.97 | 15.24 | 72.86 | 72.69 | 3904.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.89 | 8.97 | 11.09 | 66.37 | 63.79 | 3648.79 |
| 002371 | 北方华创 | 7.11 | 49.76 | 15.31 | 7.24 | 7.24 | 3602.69 |
| 300502 | 新易盛 | 6.37 | 14.61 | 55.20 | 9.94 | 8.85 | 3534.95 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.28 | 22.40 | - | 333.06 | 333.06 | 3397.20 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.66 | 8.44 | 8.00 | 1200.95 | 671.22 | 3396.39 |
| 600030 | 中信证券 | 1.51 | 18.91 | - | 148.21 | 121.77 | 3392.39 |
| 601319 | 中国人保 | 1.06 | 7.10 | 16.00 | 442.24 | 354.98 | 3240.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.56 | 24.11 | 10.83 | 91.17 | 34.87 | 3201.64 |
| 300059 | 东方财富 | 0.58 | 5.62 | 10.74 | 158.04 | 133.76 | 3063.19 |
| 601601 | 中国太保 | 4.75 | 29.54 | 15.80 | 96.20 | 68.45 | 3025.51 |
| 601998 | 中信银行 | 0.89 | 12.91 | - | 556.45 | 407.63 | 2992.00 |
| 002415 | 海康威视 | 1.01 | 8.55 | - | 91.65 | 90.46 | 2885.81 |
| 601211 | 国泰海通 | 1.44 | 17.82 | 8.10 | 176.29 | 134.94 | 2670.46 |
| 600309 | 万华化学 | 2.92 | 33.59 | 9.26 | 31.30 | 31.30 | 2651.51 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.99 | 18.75 | 6.20 | 75.26 | 75.26 | 2626.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.73 | 21.69 | 28.31 | 20.73 | 15.90 | 2514.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.48 | 18.90 | 2.60 | 80.00 | 20.00 | 2480.46 |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.21 | 4.18 | 5.04 | 489.26 | 489.26 | 2402.25 |
| 603259 | 药明康德 | 4.25 | 23.92 | 19.26 | 29.84 | 24.73 | 2369.16 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.25 | 32.41 | 19.64 | 12.12 | 12.12 | 2329.76 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.78 | 17.59 | 29.06 | 8.70 | 8.55 | 2289.38 |
| 688012 | 中微公司 | 1.94 | 34.29 | 5.87 | 6.26 | 6.26 | 2235.84 |
| 000651 | 格力电器 | 3.86 | 25.78 | 15.16 | 56.01 | 55.15 | 2145.95 |
| 000001 | 平安银行 | 1.87 | 23.08 | 8.28 | 194.06 | 194.06 | 2122.97 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.92 | 11.67 | 8.03 | 413.20 | 413.20 | 2074.28 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.31 | 9.74 | 13.74 | 96.95 | 96.95 | 2068.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.64 | 27.27 | 6.30 | 6.97 | 6.68 | 2052.02 |

微信公众号
证券之星APP


