| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 1.00 | 13.12 | 7.74 | 2616.00 | 95.94 | 905.64 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.34 | 2.41 | 14.32 | 93.25 | 79.37 | 900.87 |
| 002028 | 思源电气 | 2.81 | 18.51 | 16.11 | 7.81 | 6.09 | 899.88 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.96 | 20.09 | 4.84 | 135.80 | 115.03 | 893.80 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.01 | 14.31 | 7.24 | 14.72 | 14.70 | 887.59 |
| 600115 | 中国东航 | 0.09 | 0.74 | 12.42 | 220.88 | 170.25 | 887.00 |
| 601825 | 沪农商行 | 1.10 | 13.06 | 8.36 | 96.44 | 93.74 | 885.88 |
| 600415 | 小商品城 | 0.63 | 4.05 | 15.96 | 54.84 | 54.84 | 885.05 |
| 600011 | 华能国际 | 0.81 | 4.26 | 20.29 | 156.98 | 109.98 | 878.72 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.07 | 3.76 | 1.82 | 42.24 | 42.24 | 875.29 |
| 300033 | 同花顺 | 2.24 | 13.96 | 16.10 | 5.38 | 2.76 | 868.97 |
| 601360 | 三六零 | -0.02 | 4.19 | -0.41 | 70.00 | 70.00 | 868.65 |
| 600938 | 中国海油 | 2.14 | 16.53 | 13.01 | 475.30 | 29.90 | 858.73 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.03 | 10.79 | 9.82 | 87.14 | 49.85 | 851.47 |
| 600362 | 江西铜业 | 1.74 | 23.59 | 7.55 | 34.63 | 20.75 | 839.85 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.71 | 5.20 | 8.33 | 100.37 | 59.24 | 826.39 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.61 | 5.72 | 10.73 | 86.96 | 86.93 | 821.52 |
| 000708 | 中信特钢 | 0.86 | 8.23 | 10.29 | 50.47 | 50.47 | 805.02 |
| 688036 | 传音控股 | 1.88 | 17.66 | 10.48 | 11.51 | 11.51 | 803.76 |
| 001289 | 龙源电力 | 0.53 | 9.08 | 5.88 | 83.60 | 50.42 | 793.10 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.25 | 10.95 | 2.26 | 90.16 | 84.14 | 790.08 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.74 | 8.29 | 38.72 | 16.34 | 16.28 | 789.76 |
| 300408 | 三环集团 | 1.02 | 10.96 | 9.53 | 19.16 | 18.70 | 787.38 |
| 000100 | TCL科技 | 0.16 | 2.93 | 5.68 | 208.01 | 180.97 | 785.40 |
| 603195 | 公牛集团 | 1.65 | 8.66 | 18.26 | 18.09 | 18.01 | 782.60 |
| 600048 | 保利发展 | 0.16 | 16.11 | 0.98 | 119.70 | 119.70 | 773.29 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.01 | 1.15 | 0.45 | 452.89 | 313.81 | 765.69 |
| 601868 | 中国能建 | 0.07 | 2.63 | 2.68 | 416.91 | 324.29 | 765.32 |
| 605117 | 德业股份 | 2.60 | 10.28 | 24.33 | 9.08 | 9.08 | 763.52 |
| 600958 | 东方证券 | 0.59 | 9.29 | 6.35 | 84.97 | 74.69 | 761.89 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.11 | 25.84 | 0.43 | 16.41 | 14.76 | 755.62 |
| 000963 | 华东医药 | 1.57 | 13.76 | 11.39 | 17.54 | 17.52 | 745.52 |
| 002001 | 新和成 | 1.73 | 10.48 | 17.32 | 30.73 | 30.37 | 742.21 |
| 300979 | 华利集团 | 2.09 | 13.35 | 14.13 | 11.67 | 11.67 | 738.70 |
| 601838 | 成都银行 | 2.24 | 20.01 | 11.40 | 42.38 | 42.31 | 727.32 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.01 | 20.23 | 0.06 | 20.94 | 12.11 | 725.13 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.49 | 6.06 | 24.20 | 22.14 | 22.14 | 718.42 |
| 600674 | 川投能源 | 0.87 | 9.11 | 9.54 | 48.75 | 48.75 | 716.08 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.49 | 5.06 | 10.09 | 28.60 | 28.60 | 709.59 |
| 688396 | 华润微 | 0.40 | 17.25 | 2.32 | 13.28 | 13.28 | 707.57 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.41 | 5.05 | 8.11 | 80.75 | 80.75 | 707.33 |
| 002179 | 中航光电 | 0.85 | 11.21 | 7.31 | 21.18 | 20.81 | 693.08 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.46 | 5.60 | 8.34 | 134.09 | 134.09 | 691.89 |
| 001965 | 招商公路 | 0.57 | 9.80 | 5.87 | 67.95 | 67.95 | 689.02 |
| 601669 | 中国电建 | 0.41 | 8.35 | 4.98 | 172.26 | 130.72 | 688.87 |
| 688082 | 盛美上海 | 2.87 | 27.67 | 15.25 | 4.80 | 4.36 | 684.94 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.11 | 7.66 | 14.04 | 30.97 | 30.72 | 676.35 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.42 | 6.46 | 6.62 | 274.65 | 215.44 | 670.03 |
| 601788 | 光大证券 | 0.52 | 12.97 | 4.00 | 46.11 | 39.07 | 668.44 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.36 | 7.84 | 5.43 | 27.81 | 27.73 | 661.57 |

微信公众号
证券之星APP



