| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002074 | 国轩高科 | 1.40 | 15.68 | 9.28 | 18.14 | 17.36 | 659.61 |
| 600009 | 上海机场 | 0.66 | 16.90 | 3.87 | 24.88 | 20.46 | 655.22 |
| 600584 | 长电科技 | 0.53 | 15.74 | 3.41 | 17.89 | 17.89 | 655.10 |
| 601238 | 广汽集团 | -0.42 | 10.83 | -3.84 | 101.97 | 73.84 | 654.20 |
| 603260 | 合盛硅业 | -0.27 | 27.08 | -0.98 | 11.82 | 11.82 | 649.03 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.50 | 15.45 | 9.79 | 8.50 | 8.49 | 646.11 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.49 | 48.17 | 15.48 | 5.29 | 4.09 | 641.50 |
| 000301 | 东方盛虹 | 0.02 | 5.06 | 0.37 | 66.11 | 66.09 | 636.40 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.49 | 20.53 | 7.35 | 31.53 | 31.53 | 629.28 |
| 601901 | 方正证券 | 0.46 | 6.12 | 7.67 | 82.32 | 82.32 | 628.11 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.64 | 7.90 | 8.32 | 40.03 | 40.03 | 621.69 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.14 | 2.69 | 5.18 | 134.09 | 111.43 | 617.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.12 | 15.40 | 7.45 | 21.23 | 21.19 | 615.70 |
| 002920 | 德赛西威 | 3.23 | 26.39 | 18.10 | 5.97 | 5.53 | 600.15 |
| 600372 | 中航机载 | 0.20 | 7.92 | 2.61 | 48.39 | 48.39 | 598.57 |
| 688303 | 大全能源 | -0.50 | 18.22 | -2.71 | 21.45 | 21.45 | 595.51 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.23 | 4.11 | -5.35 | 31.95 | 27.32 | 594.41 |
| 600233 | 圆通速递 | 0.84 | 9.75 | 8.80 | 34.23 | 34.23 | 592.10 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.95 | 20.34 | 9.67 | 21.49 | 21.49 | 591.18 |
| 603392 | 万泰生物 | -0.14 | 9.56 | -1.42 | 12.65 | 12.65 | 590.81 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.28 | 6.50 | 4.37 | 86.36 | 86.36 | 590.70 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.22 | 6.85 | 3.20 | 20.01 | 14.72 | 588.49 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.92 | 11.58 | 8.15 | 113.57 | 88.38 | 587.74 |
| 601618 | 中国中冶 | 0.13 | 5.04 | 2.56 | 207.24 | 178.53 | 583.78 |
| 000157 | 中联重科 | 0.45 | 6.74 | 6.74 | 86.49 | 70.70 | 583.31 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.33 | 4.48 | 7.39 | 116.14 | 116.14 | 573.72 |
| 600196 | 复星医药 | 0.95 | 17.99 | 5.30 | 26.70 | 21.18 | 573.05 |
| 301269 | 华大九天 | 0.02 | 9.53 | 0.18 | 5.45 | 5.45 | 564.96 |
| 002648 | 卫星化学 | 1.11 | 9.51 | 11.46 | 33.69 | 33.66 | 560.52 |
| 000975 | 山金国际 | 0.89 | 5.19 | 17.87 | 27.77 | 25.27 | 556.04 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.88 | 6.41 | 13.93 | 32.88 | 32.88 | 549.77 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.40 | 18.58 | 12.93 | 9.78 | 9.78 | 545.03 |
| 688223 | 晶科能源 | -0.39 | 2.73 | -12.92 | 100.05 | 100.05 | 544.28 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.24 | 4.77 | 5.17 | 18.94 | 18.94 | 535.85 |
| 688047 | 龙芯中科 | -0.98 | 6.37 | -14.34 | 4.01 | 4.01 | 524.11 |
| 300418 | 昆仑万维 | -0.54 | 11.19 | -4.75 | 12.55 | 12.54 | 505.56 |
| 603296 | 华勤技术 | 3.07 | 24.48 | 13.04 | 10.16 | 5.71 | 505.09 |
| 601607 | 上海医药 | 1.39 | 20.44 | 6.96 | 37.08 | 27.89 | 500.10 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.42 | 7.99 | 5.26 | 45.74 | 45.74 | 497.17 |
| 000002 | 万科A | -2.36 | 14.73 | -14.81 | 119.31 | 97.16 | 486.79 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.76 | 8.00 | 9.64 | 50.38 | 38.02 | 484.02 |
| 600875 | 东方电气 | 0.90 | 12.86 | 7.09 | 34.58 | 22.63 | 479.61 |
| 000999 | 华润三九 | 1.42 | 12.69 | 11.47 | 16.64 | 16.63 | 476.03 |
| 600061 | 国投资本 | 0.44 | 8.39 | 5.30 | 63.94 | 63.94 | 469.32 |
| 601298 | 青岛港 | 0.64 | 6.99 | 9.47 | 64.91 | 53.92 | 469.11 |
| 600460 | 士兰微 | 0.21 | 7.18 | 2.84 | 16.64 | 16.64 | 465.44 |
| 601117 | 中国化学 | 0.69 | 10.73 | 6.62 | 61.07 | 60.88 | 463.91 |
| 600085 | 同仁堂 | 0.86 | 9.96 | 8.72 | 13.71 | 13.71 | 460.13 |
| 603369 | 今世缘 | 2.04 | 13.24 | 15.70 | 12.47 | 12.47 | 460.07 |
| 600588 | 用友网络 | -0.42 | 2.17 | -19.00 | 34.17 | 34.17 | 456.17 |

微信公众号
证券之星APP



