| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603195 | 公牛集团 | 1.65 | 8.66 | 18.26 | 18.08 | 18.01 | 751.06 |
| 002648 | 卫星化学 | 1.11 | 9.51 | 11.46 | 33.69 | 33.66 | 748.71 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.49 | 5.06 | 10.09 | 28.60 | 28.60 | 740.19 |
| 601018 | 宁波港 | 0.20 | 4.09 | - | 194.54 | 194.54 | 731.49 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.50 | 15.45 | 9.79 | 8.50 | 8.49 | 728.85 |
| 688047 | 龙芯中科 | -0.98 | 6.37 | -14.34 | 4.01 | 4.01 | 728.70 |
| 600522 | 中天科技 | 0.69 | 10.73 | 6.43 | 34.13 | 34.13 | 721.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.49 | 6.06 | 24.20 | 22.14 | 22.14 | 717.32 |
| 688036 | 传音控股 | 1.88 | 17.66 | 10.48 | 11.51 | 11.51 | 714.31 |
| 002920 | 德赛西威 | 3.23 | 26.39 | 18.10 | 5.97 | 5.55 | 711.29 |
| 688223 | 晶科能源 | -0.39 | 2.73 | -12.92 | 100.05 | 100.05 | 683.36 |
| 300418 | 昆仑万维 | -0.54 | 11.19 | -4.75 | 12.55 | 12.54 | 681.56 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.40 | 15.68 | 9.28 | 18.14 | 17.36 | 677.12 |
| 600674 | 川投能源 | 0.87 | 9.11 | 9.54 | 48.75 | 48.75 | 674.16 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.95 | 20.34 | 9.67 | 21.49 | 21.49 | 666.83 |
| 601838 | 成都银行 | 2.24 | 20.01 | 11.40 | 42.38 | 42.31 | 665.97 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.46 | 5.60 | 8.34 | 134.09 | 134.09 | 665.07 |
| 601788 | 光大证券 | 0.52 | 12.97 | - | 46.11 | 39.07 | 664.53 |
| 601901 | 方正证券 | 0.46 | 6.12 | 7.67 | 82.32 | 82.32 | 656.92 |
| 000963 | 华东医药 | 1.57 | 13.76 | 11.39 | 17.54 | 17.53 | 652.78 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.23 | 4.11 | -5.35 | 33.05 | 27.32 | 650.13 |
| 001965 | 招商公路 | 0.57 | 9.80 | 5.87 | 67.95 | 67.95 | 640.10 |
| 600009 | 上海机场 | 0.66 | 16.90 | 3.87 | 24.88 | 20.46 | 633.12 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.42 | 6.46 | 6.62 | 274.65 | 215.44 | 629.10 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.22 | 6.85 | 3.20 | 20.34 | 15.04 | 625.85 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.49 | 20.53 | 7.35 | 31.53 | 31.53 | 624.24 |
| 603260 | 合盛硅业 | -0.27 | 27.08 | -0.98 | 11.82 | 11.82 | 624.21 |
| 000157 | 中联重科 | 0.45 | 6.74 | 6.74 | 86.49 | 70.70 | 620.08 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.24 | 4.77 | 5.17 | 18.94 | 18.94 | 618.62 |
| 301269 | 华大九天 | 0.02 | 9.53 | 0.18 | 5.45 | 5.45 | 606.42 |
| 600875 | 东方电气 | 0.90 | 12.86 | 7.09 | 34.58 | 22.63 | 606.13 |
| 600482 | 中国动力 | 0.54 | 17.80 | 3.04 | 22.54 | 22.54 | 602.84 |
| 601238 | 广汽集团 | -0.42 | 10.83 | -3.84 | 101.97 | 73.84 | 598.82 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.28 | 6.50 | 4.37 | 86.36 | 86.36 | 598.47 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.11 | 7.66 | 14.04 | 30.96 | 30.72 | 594.07 |
| 600196 | 复星医药 | 0.95 | 17.99 | 5.30 | 26.70 | 21.18 | 586.40 |
| 600233 | 圆通速递 | 0.84 | 9.75 | 8.80 | 34.23 | 34.23 | 583.55 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.69 | 13.32 | 5.31 | 13.10 | 12.32 | 576.98 |
| 603392 | 万泰生物 | -0.14 | 9.56 | -1.42 | 12.64 | 12.64 | 568.22 |
| 300979 | 华利集团 | 2.09 | 13.35 | 14.13 | 11.67 | 11.67 | 564.12 |
| 601618 | 中国中冶 | 0.13 | 5.04 | 2.56 | 207.24 | 178.53 | 562.36 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.40 | 18.58 | 12.93 | 9.78 | 9.78 | 557.75 |
| 688303 | 大全能源 | -0.50 | 18.22 | -2.71 | 21.45 | 21.45 | 553.68 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.92 | 11.58 | 8.15 | 113.57 | 88.38 | 543.55 |
| 601117 | 中国化学 | 0.69 | 10.73 | 6.62 | 61.07 | 60.88 | 536.97 |
| 600588 | 用友网络 | -0.42 | 2.17 | -19.00 | 34.17 | 34.17 | 533.39 |
| 600460 | 士兰微 | 0.21 | 7.18 | 2.84 | 16.64 | 16.64 | 532.84 |
| 600026 | 中远海能 | 0.57 | 7.84 | 7.33 | 54.65 | 34.75 | 530.95 |
| 688187 | 时代电气 | 1.98 | 30.27 | 6.56 | 13.58 | 8.69 | 528.30 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.88 | 6.41 | 13.93 | 32.88 | 32.88 | 513.27 |

微信公众号
证券之星APP


