| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 0.61 | 6.13 | 9.68 | 80.32 | 80.08 | 2032.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.35 | 32.99 | - | 66.04 | 66.00 | 2016.27 |
| 603288 | 海天味业 | 0.94 | 6.76 | 15.46 | 58.52 | 55.61 | 1969.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.35 | 31.79 | 31.82 | 12.20 | 12.20 | 1967.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.80 | 6.60 | 13.60 | 46.10 | 36.14 | 1960.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.44 | 10.71 | 13.60 | 11.46 | 11.46 | 1937.69 |
| 600031 | 三一重工 | 0.85 | 8.66 | 9.69 | 91.95 | 84.74 | 1934.70 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.57 | 10.19 | 5.77 | 52.84 | 49.75 | 1926.23 |
| 002050 | 三花智控 | 0.84 | 7.52 | 13.67 | 42.08 | 36.84 | 1925.73 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.58 | 12.70 | 14.23 | 27.07 | 23.99 | 1881.44 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.85 | 7.76 | 12.46 | 52.92 | 52.92 | 1859.45 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.43 | 6.61 | 6.66 | 36.15 | 36.15 | 1834.65 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.71 | 9.18 | 7.79 | 70.39 | 70.39 | 1812.57 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.67 | 19.49 | 8.65 | 50.39 | 47.72 | 1806.69 |
| 601919 | 中远海控 | 1.74 | 14.99 | 11.37 | 154.36 | 125.56 | 1804.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.59 | 13.90 | 11.90 | 183.51 | 183.51 | 1803.94 |
| 601888 | 中国中免 | 1.48 | 26.91 | 5.50 | 20.69 | 19.52 | 1772.85 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.64 | 4.28 | 15.25 | 171.56 | 131.73 | 1748.11 |
| 600183 | 生益科技 | 1.01 | 6.39 | 15.70 | 24.29 | 23.95 | 1742.96 |
| 601328 | 交通银行 | 0.80 | 12.85 | 6.36 | 883.64 | 260.72 | 1723.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.74 | 13.89 | 19.26 | 54.63 | 38.09 | 1715.10 |
| 601336 | 新华保险 | 10.53 | 32.21 | 33.10 | 31.20 | 20.85 | 1708.60 |
| 601127 | 赛力斯 | 3.34 | 17.02 | 24.05 | 17.42 | 15.10 | 1699.71 |
| 002916 | 深南电路 | 3.49 | 24.27 | 15.14 | 6.67 | 6.65 | 1688.75 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.35 | 19.07 | 7.21 | 90.27 | 73.07 | 1668.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.76 | 6.02 | 12.86 | 48.47 | 48.47 | 1661.66 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.65 | 8.90 | 18.60 | 63.25 | 62.94 | 1659.71 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.22 | 6.27 | 19.67 | 73.33 | 73.33 | 1657.34 |
| 000725 | 京东方A | 0.12 | 3.58 | 3.46 | 370.44 | 363.42 | 1657.18 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.71 | 25.71 | 2.77 | 114.95 | 114.95 | 1653.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.31 | 33.75 | 22.00 | 14.72 | 14.69 | 1650.87 |
| 601985 | 中国核电 | 0.39 | 5.62 | 7.11 | 205.68 | 188.83 | 1644.73 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.07 | 3.76 | 1.82 | 42.24 | 42.24 | 1637.37 |
| 688111 | 金山办公 | 2.55 | 26.19 | 9.97 | 4.63 | 4.63 | 1635.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.89 | 6.27 | 31.30 | 7.77 | 7.76 | 1629.76 |
| 600025 | 华能水电 | 0.40 | 3.69 | 11.62 | 186.31 | 180.00 | 1625.40 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.11 | 15.67 | 7.20 | 47.84 | 40.28 | 1619.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.50 | 7.70 | 7.48 | 28.35 | 28.26 | 1609.23 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.89 | 12.74 | 14.97 | 93.78 | 62.53 | 1594.52 |
| 601066 | 中信建投 | 0.82 | 10.55 | 7.99 | 77.57 | 64.96 | 1585.59 |
| 601766 | 中国中车 | 0.35 | 5.92 | 5.80 | 286.99 | 243.28 | 1566.71 |
| 600050 | 中国联通 | 0.28 | 5.50 | 5.13 | 312.64 | 307.67 | 1559.88 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.37 | 9.38 | 3.91 | 217.82 | 217.82 | 1559.60 |
| 601818 | 光大银行 | 0.55 | 8.42 | 6.62 | 590.86 | 464.07 | 1559.27 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.56 | 12.72 | 12.34 | 13.41 | 13.41 | 1514.19 |
| 603501 | 豪威集团 | 2.67 | 22.77 | 12.32 | 12.56 | 12.10 | 1510.81 |
| 003816 | 中国广核 | 0.17 | 2.44 | 7.01 | 504.99 | 393.35 | 1510.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.49 | 25.16 | 10.79 | 18.97 | 18.84 | 1472.41 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.45 | 7.51 | -5.76 | 75.78 | 75.78 | 1454.99 |
| 600089 | 特变电工 | 1.09 | 13.62 | 8.18 | 50.53 | 50.53 | 1429.94 |

微信公众号
证券之星APP


