| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 0.80 | 12.85 | 6.36 | 883.64 | 260.72 | 1963.25 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.31 | 33.75 | 22.00 | 14.72 | 14.69 | 1949.72 |
| 601127 | 赛力斯 | 3.34 | 17.02 | 24.05 | 17.42 | 15.10 | 1915.46 |
| 601919 | 中远海控 | 1.74 | 14.99 | 11.37 | 154.90 | 126.10 | 1887.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.35 | 32.99 | 10.36 | 66.04 | 66.00 | 1876.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.74 | 13.89 | 19.26 | 54.63 | 38.11 | 1859.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.65 | 8.90 | 18.60 | 63.25 | 62.94 | 1842.23 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.67 | 19.49 | 8.65 | 50.39 | 47.72 | 1813.37 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.61 | 6.13 | 9.68 | 80.32 | 79.96 | 1781.58 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.71 | 25.71 | 2.77 | 114.95 | 114.95 | 1767.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.89 | 12.74 | 14.97 | 93.80 | 62.55 | 1746.88 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.11 | 15.67 | 7.20 | 47.84 | 40.27 | 1743.85 |
| 600025 | 华能水电 | 0.40 | 3.69 | 11.62 | 186.31 | 180.00 | 1737.00 |
| 600031 | 三一重工 | 0.85 | 8.66 | 9.69 | 91.95 | 84.74 | 1728.78 |
| 601766 | 中国中车 | 0.35 | 5.92 | 5.80 | 286.99 | 243.28 | 1727.27 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.43 | 6.61 | 6.66 | 36.15 | 36.15 | 1707.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.58 | 12.70 | 14.23 | 27.07 | 23.72 | 1666.81 |
| 600050 | 中国联通 | 0.28 | 5.50 | 5.13 | 312.64 | 307.67 | 1661.41 |
| 601818 | 光大银行 | 0.55 | 8.42 | 6.62 | 590.86 | 464.07 | 1647.44 |
| 601066 | 中信建投 | 0.82 | 10.55 | 7.99 | 77.57 | 64.96 | 1644.70 |
| 601985 | 中国核电 | 0.39 | 5.62 | 7.11 | 205.68 | 188.83 | 1642.85 |
| 688012 | 中微公司 | 1.94 | 34.29 | 5.87 | 6.26 | 6.26 | 1624.72 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.37 | 9.38 | 3.91 | 217.82 | 217.82 | 1603.16 |
| 601888 | 中国中免 | 1.48 | 26.91 | 5.50 | 20.69 | 19.52 | 1597.71 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.50 | 7.70 | 7.48 | 28.35 | 27.48 | 1537.61 |
| 002050 | 三花智控 | 0.84 | 7.52 | 13.67 | 42.08 | 36.84 | 1534.84 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.35 | 19.07 | 7.21 | 90.27 | 73.07 | 1529.30 |
| 003816 | 中国广核 | 0.17 | 2.44 | 7.01 | 504.99 | 393.35 | 1514.40 |
| 000725 | 京东方A | 0.12 | 3.58 | 3.46 | 374.14 | 367.06 | 1479.25 |
| 601009 | 南京银行 | 1.54 | 14.72 | 10.53 | 123.64 | 123.64 | 1460.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.64 | 4.28 | 15.25 | 171.56 | 131.66 | 1452.17 |
| 603501 | 豪威集团 | 2.67 | 22.77 | 12.32 | 12.09 | 12.09 | 1441.00 |
| 600016 | 民生银行 | 0.59 | 12.83 | 4.61 | 437.82 | 354.62 | 1439.76 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.66 | 14.40 | 4.67 | 14.63 | 14.63 | 1433.89 |
| 601229 | 上海银行 | 1.27 | 16.91 | 7.53 | 142.09 | 142.09 | 1423.74 |
| 688111 | 金山办公 | 2.55 | 26.19 | 9.97 | 4.63 | 4.63 | 1405.70 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.57 | 10.19 | 5.77 | 52.84 | 49.72 | 1403.06 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.56 | 12.72 | 12.34 | 13.41 | 13.41 | 1397.81 |
| 600183 | 生益科技 | 1.01 | 6.39 | 15.70 | 24.29 | 23.95 | 1386.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.64 | 27.27 | 6.30 | 6.68 | 6.68 | 1386.37 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7.23 | 16.92 | 43.35 | 5.20 | 5.20 | 1385.83 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.71 | 9.18 | 7.79 | 70.39 | 70.39 | 1378.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.41 | 7.25 | 21.07 | 19.24 | 19.23 | 1375.58 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.45 | 7.51 | -5.76 | 75.78 | 75.78 | 1365.57 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.22 | 6.27 | 19.67 | 73.33 | 73.33 | 1357.40 |
| 601633 | 长城汽车 | 1.01 | 10.06 | 10.36 | 85.58 | 62.09 | 1355.48 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.44 | 10.71 | 13.60 | 11.45 | 11.45 | 1352.42 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.85 | 7.76 | 12.46 | 52.92 | 52.92 | 1349.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.89 | 6.27 | 31.30 | 7.77 | 7.76 | 1345.72 |
| 601336 | 新华保险 | 10.53 | 32.21 | 33.10 | 31.20 | 20.85 | 1341.35 |

微信公众号
证券之星APP



