| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601136 | 首创证券 | 0.29 | 5.03 | 5.94 | 27.33 | 27.33 | 509.77 |
| 603296 | 华勤技术 | 3.07 | 24.48 | 13.04 | 10.16 | 5.71 | 507.04 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.49 | 48.17 | 15.48 | 5.29 | 4.09 | 503.80 |
| 600845 | 宝信软件 | 0.39 | 3.83 | 9.85 | 28.71 | 21.34 | 501.72 |
| 601298 | 青岛港 | 0.64 | 6.99 | 9.47 | 64.91 | 53.92 | 496.61 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.42 | 7.99 | 5.26 | 45.74 | 45.74 | 493.51 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.80 | 3.66 | 23.95 | 29.34 | 27.75 | 491.24 |
| 601607 | 上海医药 | 1.39 | 20.44 | 6.96 | 37.08 | 27.89 | 486.16 |
| 600061 | 国投资本 | 0.44 | 8.39 | 5.30 | 63.94 | 63.94 | 485.94 |
| 688009 | 中国通号 | 0.22 | 4.35 | 4.70 | 105.90 | 86.21 | 476.74 |
| 601808 | 中海油服 | 0.67 | 9.64 | 7.10 | 47.72 | 29.60 | 476.64 |
| 302132 | 中航成飞 | 0.81 | 7.46 | 11.08 | 26.72 | 5.86 | 471.49 |
| 000999 | 华润三九 | 1.42 | 12.69 | 11.47 | 16.64 | 16.63 | 469.88 |
| 000786 | 北新建材 | 1.53 | 15.78 | 9.88 | 17.02 | 16.90 | 465.46 |
| 000002 | 万科A | -2.36 | 14.73 | -14.81 | 119.31 | 97.16 | 461.53 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.56 | 7.94 | 7.15 | 6.18 | 5.93 | 456.83 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.76 | 8.00 | 9.64 | 50.38 | 38.02 | 454.74 |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.71 | 9.85 | 7.02 | 23.84 | 19.88 | 438.66 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.87 | 22.97 | 17.37 | 13.64 | 7.09 | 433.84 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.65 | 8.22 | 8.05 | 18.37 | 14.19 | 431.07 |
| 601456 | 国联民生 | 0.31 | 9.16 | 3.74 | 56.81 | 43.68 | 428.98 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.22 | 4.91 | 4.55 | 66.38 | 66.34 | 423.94 |
| 002236 | 大华股份 | 1.09 | 11.63 | - | 32.87 | 21.16 | 421.92 |
| 600027 | 华电国际 | 0.54 | 4.19 | 12.73 | 116.12 | 85.10 | 420.41 |
| 600515 | 海南机场 | 0.01 | 2.06 | 0.27 | 114.25 | 91.76 | 413.84 |
| 600085 | 同仁堂 | 0.86 | 9.96 | 8.72 | 13.71 | 13.71 | 412.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.75 | 14.84 | 5.18 | 15.98 | 13.06 | 410.18 |
| 002459 | 晶澳科技 | -1.08 | 6.85 | -13.78 | 33.10 | 33.06 | 405.62 |
| 301236 | 软通动力 | 0.10 | 10.88 | 0.94 | 9.53 | 7.83 | 402.53 |
| 603369 | 今世缘 | 2.04 | 13.24 | 15.70 | 12.47 | 12.47 | 401.47 |
| 000661 | 长春高新 | 2.90 | 56.40 | 5.03 | 4.08 | 4.00 | 397.62 |
| 000876 | 新希望 | 0.15 | 4.95 | 2.88 | 45.03 | 45.01 | 393.80 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.25 | 6.47 | 3.93 | 56.77 | 56.77 | 385.47 |
| 688169 | 石头科技 | 4.03 | 53.10 | 7.78 | 2.59 | 2.59 | 384.38 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.18 | 5.23 | 3.45 | 47.17 | 47.17 | 382.53 |
| 300832 | 新产业 | 1.53 | 11.13 | 13.81 | 7.86 | 6.82 | 371.82 |
| 300782 | 卓胜微 | -0.32 | 18.73 | -1.69 | 5.35 | 4.48 | 360.30 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.41 | 5.80 | 7.16 | 19.77 | 19.77 | 337.74 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.19 | 24.59 | 4.89 | 8.61 | 5.66 | 331.24 |
| 300866 | 安克创新 | 3.63 | 18.44 | 20.27 | 5.36 | 3.07 | 316.81 |
| 300896 | 爱美客 | 3.63 | 24.42 | 14.18 | 3.03 | 2.09 | 292.67 |
| 300628 | 亿联网络 | 1.55 | 6.85 | 21.39 | 12.67 | 7.26 | 275.11 |
| 300122 | 智飞生物 | -0.50 | 12.25 | -3.99 | 23.94 | 14.14 | 263.63 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.54 | 12.38 | 4.45 | 18.71 | 10.22 | 261.66 |
| 600918 | 中泰证券 | 0.17 | 5.53 | 3.11 | 79.18 | 39.26 | 253.22 |
| 688472 | 阿特斯 | 0.27 | 6.37 | 4.28 | 36.43 | 13.48 | 227.48 |
| 600930 | 华电新能 | 0.19 | 2.65 | 7.82 | 417.14 | 32.30 | 195.40 |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.51 | 17.74 | 2.89 | 54.22 | 5.43 | 160.62 |
| 601059 | 信达证券 | 0.40 | 6.28 | 6.44 | 32.43 | 6.92 | 121.93 |
| 001391 | 国货航 | 0.15 | 2.14 | 7.19 | 122.09 | 15.19 | 90.10 |

微信公众号
证券之星APP


