| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 1.17 | 15.77 | 7.58 | 47.84 | 40.28 | 1380.27 |
| 600016 | 民生银行 | 0.59 | 12.83 | 4.61 | 437.82 | 354.62 | 1358.20 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.41 | 5.05 | 8.11 | 80.75 | 80.75 | 1354.91 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.50 | 7.70 | 7.48 | 28.35 | 28.26 | 1344.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.56 | 12.72 | 12.34 | 13.41 | 13.41 | 1336.40 |
| 601633 | 长城汽车 | 1.01 | 10.06 | - | 85.58 | 62.09 | 1321.95 |
| 600893 | 航发动力 | 0.04 | 14.93 | 0.27 | 26.66 | 26.65 | 1317.64 |
| 605117 | 德业股份 | 2.60 | 10.28 | 24.33 | 9.09 | 9.09 | 1278.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.76 | 6.02 | 12.86 | 48.47 | 48.47 | 1264.18 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.71 | 5.20 | 8.33 | 100.37 | 59.61 | 1255.46 |
| 000617 | 中油资本 | 0.32 | 8.30 | 3.87 | 126.42 | 126.42 | 1254.09 |
| 603501 | 豪威集团 | 2.67 | 22.77 | 12.32 | 12.61 | 12.10 | 1253.28 |
| 600938 | 中国海油 | 2.14 | 16.53 | 13.01 | 475.30 | 29.90 | 1253.11 |
| 002028 | 思源电气 | 2.81 | 18.51 | - | 7.81 | 6.09 | 1241.49 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.15 | 3.12 | 4.88 | 285.88 | 285.88 | 1237.85 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.66 | 14.40 | - | 14.63 | 14.63 | 1225.16 |
| 600926 | 杭州银行 | 2.31 | 18.34 | - | 72.49 | 72.49 | 1212.03 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.04 | 14.09 | - | 23.18 | 23.09 | 1201.57 |
| 600018 | 上港集团 | 0.49 | 6.01 | - | 232.80 | 232.47 | 1187.91 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7.23 | 16.92 | 43.35 | 5.65 | 5.20 | 1186.10 |
| 688111 | 金山办公 | 2.55 | 26.19 | - | 4.63 | 4.63 | 1170.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.03 | 10.79 | 9.82 | 87.12 | 50.03 | 1168.82 |
| 600999 | 招商证券 | 0.97 | 13.53 | - | 86.97 | 74.22 | 1163.77 |
| 601169 | 北京银行 | 0.96 | 13.14 | 7.40 | 211.43 | 211.43 | 1145.95 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2.46 | 10.34 | 24.71 | 15.70 | 15.70 | 1144.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.57 | 14.39 | 25.56 | 26.10 | 20.03 | 1140.90 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.64 | 12.76 | 5.09 | 246.86 | 204.79 | 1136.58 |
| 002736 | 国信证券 | 0.85 | 9.49 | 9.05 | 102.42 | 96.12 | 1134.27 |
| 000776 | 广发证券 | 1.34 | 16.69 | 8.18 | 78.25 | 59.04 | 1125.31 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.04 | 19.39 | - | 159.15 | 153.87 | 1104.80 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.32 | 4.44 | 7.41 | 250.40 | 225.36 | 1101.99 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.23 | 17.37 | - | 4.13 | 4.01 | 1088.63 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.49 | 25.16 | 10.79 | 18.97 | 18.84 | 1081.65 |
| 600886 | 国投电力 | 0.81 | 8.28 | 10.06 | 80.04 | 74.54 | 1081.60 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.03 | 7.70 | -0.38 | 23.12 | 21.89 | 1074.05 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.31 | 8.26 | 3.82 | 201.47 | 201.47 | 1069.82 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.09 | 4.37 | 2.03 | 99.89 | 93.62 | 1058.86 |
| 002001 | 新和成 | 1.73 | 10.48 | 17.32 | 30.73 | 30.37 | 1040.13 |
| 601868 | 中国能建 | 0.07 | 2.63 | 2.68 | 416.91 | 324.29 | 1027.99 |
| 300498 | 温氏股份 | 0.79 | 6.47 | - | 66.54 | 59.53 | 1025.03 |
| 300408 | 三环集团 | 1.02 | 10.96 | 9.53 | 19.16 | 18.70 | 1019.05 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.14 | 13.39 | 8.95 | 17.38 | 17.38 | 1012.29 |
| 000538 | 云南白药 | 2.68 | 22.27 | 11.92 | 17.84 | 17.73 | 1005.88 |
| 601881 | 中国银河 | 0.92 | 10.75 | 8.77 | 109.34 | 72.43 | 995.97 |
| 300033 | 同花顺 | 5.96 | 17.66 | 38.54 | 5.38 | 3.13 | 989.87 |
| 601995 | 中金公司 | 1.24 | 20.22 | 6.29 | 48.27 | 29.24 | 987.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.27 | 9.32 | 14.51 | 34.68 | 34.68 | 984.20 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.14 | 5.84 | 18.50 | 34.65 | 34.64 | 980.37 |
| 002600 | 领益智造 | 0.28 | 3.18 | 9.42 | 73.07 | 71.99 | 964.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.29 | 1.14 | 23.74 | 144.42 | 144.42 | 960.41 |

微信公众号
证券之星APP


